← Ко всем матчам
Shizuoka
-6353
—
Yokohama Excellence
-7456
2025-12-06 11:05
LIVE 6
подача гостя
Shizuoka
19-28
LIVE 6’
Yokohama Excellence
Итог: 19 — 28
1Q: 12 — 13
2Q: 7 — 15
Live коэффициенты
Прематч 1X2 нет.
Статистика матча
обновлено 2025-12-06 11:50
30
Броски с игры (%)
47
20
Трёхочковые (%)
50
0
Штрафные (%)
45
20
Подборы
12
6
Подборы в нападении
1
14
Подборы в защите
11
5
Результативные передачи
7
3
Перехваты
5
0
Блок-шоты
0
10
Потери
6
7
Персональные фолы
3
Общее
- Спорт
- Basketball
- Лига
- B2.League- 407
- Страна
- Japan
- Сезон
- 2025-2026
- Дата/время
- 2025-12-06 11:05
- Статус
- Live
Служебное
- API ID
- 456964
- Название
- Shizuoka - Yokohama Excellence
Команды
Shizuoka
Yokohama Excellence
События матча
Обновляется раз в минутуЕщё нет событий.
Live коэффициенты
Нет live-коэффициентов
Прематч коэффициенты — основные
Нет прематч-коэффициентов
Все рынки (прематч)
Нет прематч-коэффициентов
Составы пока недоступны.
Очные встречи (H2H)
Последние матчи между Shizuoka и Yokohama Excellence
Найдено: 0
Очных встреч пока нет в базе.
Shizuoka — последние матчи
Shizuoka
Игроков: 0
• 2025-12-06 04:00
Нет данных о составе.
Yokohama Excellence
Игроков: 0
• 2025-12-06 04:00
Нет данных о составе.
| Команда | Игрок | тип (стартер/скамейка) | время на площадке | очки | результативные передачи | подборы | броски с игры | штрафные броски | трёхочковые голы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shizuoka | T. Kashiwagura | Старт | 7:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 |
| Shizuoka | A. Brandt | Старт | 10:08 | 2 | 1 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Shizuoka | N. Hashimoto | Старт | 7:15 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Shizuoka | K. Masuda | Старт | 4:51 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Shizuoka | Schneider Tim | Старт | 10:17 | 2 | 1 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
| Shizuoka | S. Hayashi | Запас | 8:48 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Shizuoka | T. Simon | Запас | 3:47 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/3 |
| Shizuoka | M. Taylor-Barone | Запас | 5:15 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Shizuoka | R. Nabeta | Запас | 7:18 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Shizuoka | T. Uemura | Запас | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
| Shizuoka | Dallas Jordan | Запас | 4:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Shizuoka | T. Masachika | Запас | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Yokohama Excellence | T. Nishiyama | Старт | 8:50 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 2/3 | 0/1 |
| Yokohama Excellence | J. Uera | Старт | 1:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | B. Lawson | Старт | 13:16 | 0 | 4 | 5 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | Y. Sugiyama | Старт | 8:50 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | E. Williams | Старт | 8:51 | 5 | 0 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 |
| Yokohama Excellence | Z. Moore | Запас | 9:33 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| Yokohama Excellence | T. Dickson | Запас | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Yokohama Excellence | H. Ohashi | Запас | 6:27 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | S. CouliBaly | Запас | 6:60 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | H. Kinoshita | Запас | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | B. Boyd | Запас | 8:12 | 8 | 0 | 2 | 2/5 | 1/1 | 1/1 |
Shizuoka
| Игрок | тип (стартер/скамейка) | время на площадке | очки | результативные передачи | подборы | броски с игры | штрафные броски | трёхочковые голы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Kashiwagura | Старт | 7:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 |
| A. Brandt | Старт | 10:08 | 2 | 1 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| N. Hashimoto | Старт | 7:15 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| K. Masuda | Старт | 4:51 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Schneider Tim | Старт | 10:17 | 2 | 1 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
| S. Hayashi | Запас | 8:48 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| T. Simon | Запас | 3:47 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/3 |
| M. Taylor-Barone | Запас | 5:15 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| R. Nabeta | Запас | 7:18 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| T. Uemura | Запас | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
| Dallas Jordan | Запас | 4:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| T. Masachika | Запас | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
Yokohama Excellence
| Игрок | тип (стартер/скамейка) | время на площадке | очки | результативные передачи | подборы | броски с игры | штрафные броски | трёхочковые голы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Nishiyama | Старт | 8:50 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 2/3 | 0/1 |
| J. Uera | Старт | 1:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| B. Lawson | Старт | 13:16 | 0 | 4 | 5 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Y. Sugiyama | Старт | 8:50 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Williams | Старт | 8:51 | 5 | 0 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 |
| Z. Moore | Запас | 9:33 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| T. Dickson | Запас | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| H. Ohashi | Запас | 6:27 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| S. CouliBaly | Запас | 6:60 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| H. Kinoshita | Запас | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| B. Boyd | Запас | 8:12 | 8 | 0 | 2 | 2/5 | 1/1 | 1/1 |