| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
700577 | Yukawa Y | Юкава Я | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 07:21 | — |
| 1139 | Yuki Kondo | Иуки Кондо | Единоборства | — | — | — | 2026-05-20 00:04 | — | |
|
584 | Yukselis | Иукселис | Хоккей | — | Turkey | — | 2026-06-08 19:06 |
Ankara Ice Palace
Ankara, Turkey
|
|
388398 | Yuldasheva S | Юлдашева С | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — |
|
27702 | Yulin Miners | Йулин Минерс | Football | — | China | — | 2026-05-25 22:46 | — |
|
3948 | Yulon Luxgen Dinos | Иулон Луксген Динос | Basketball | — | Taiwan | — | 2026-04-11 00:14 | — |
|
2775 | Yuneisy Duben | Иунеиси Дубен | Единоборства | Ludus | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
| 781592 | Yuneva A | Юнева А | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 00:15 | — | |
| 417056 | Yunis F | Юнис Ф | Теннис | — | — | — | 2026-06-02 02:18 | — | |
|
2216 | Yunison Moscow | Юнисон-Москва | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-07 00:02 | — |
|
27684 | Yunnan Cuanhe | Йуннан Куанхе | Football | — | China | — | 2026-05-25 22:46 | — |
|
5701 | Yunnan Kunlu | Юньнань Кунлу | Football | — | China | — | 2026-06-08 19:07 | — |
|
21265 | Yunnan Yukun | Юньнань Юкунь | Football | — | China | — | 2026-05-18 12:37 |
Yuxi plateau Sports Center Stadium
Yuxi
• 10000
|
|
1950 | Yunost | Иуност | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-30 00:09 | — |
|
934 | Yunost Kharkiv | Юность Харьков | Хоккей | — | Ukraine | — | 2026-05-25 22:46 | — |
|
14 | Yunost Minsk | Юность Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-05-25 22:59 |
Chizhovka-arena
Minsk, Belarus
• 8807
|
|
1933 | Yunost Minsk II | Иуност Минск ИИ | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-06-08 20:05 | — |
|
5428 | Yunost Penzevskaya Oblast W | Basketball | — | Russia | — | 2026-06-01 21:09 | — | |
|
22449 | Yunus Emre Belediyespor | Юнус Эмре Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-06-08 19:21 | — |
|
8398 | Yupanqui | Юпанки | Football | — | Argentina | — | 2026-06-06 00:10 |
Estadio Juan Carlos Brieva
Merlo, Provincia de Buenos Aires
• 11000
|
| 1033 | Yuri Vaulin | Иури Ваулин | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
| 1958 | Yuri Villefort | Иури Виллефорт | Единоборства | Blackzilians | — | — | 2026-05-30 00:09 | — | |
|
2613 | Yusaku Kinoshita | Иусаку Киносхита | Единоборства | Kill Cliff FC | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
| 866648 | Yushchenko V / Kharlanova D | Ющенко В / Харланова Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 16:47 | — | |
|
1552 | Yushin Okami | Иусхин Оками | Единоборства | Wajutsu Keishukai Tokyo | — | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
2176 | Yusuke Kasuya | Иусуке Касуиа | Единоборства | — | — | — | 2026-05-30 00:09 | — |
|
13794 | Yutz | Юц | Football | — | France | — | 2026-06-08 19:17 | — |
|
847 | Yuzhny Ural Metallurg | Иузхни Урал Металлург | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 19:19 | — |
|
7480 | Yuzhnyi Slon | Иузхнии Слон | Basketball | — | Russia | — | 2025-12-06 03:31 | — |
| 579901 | Yuzuki T | Юдзуки Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-15 11:32 | — | |
|
6653 | Yverdon Sport | Ивердон-Спорт | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-25 22:46 |
Stade Municipal
Yverdon-les-Bains
• 5100
|
|
17489 | Yverdon Sport II | Ивердон Спорт II | Football | — | Switzerland | — | 2026-06-08 19:34 |
Terrain annexe B Stade Municipal Yverdon
Yverdon-les-Bains
• 1000
|
|
17366 | Yverdon W | Ивердон | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-25 22:47 | — |
|
1152 | Yves Edwards | Ивес Едвардс | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
1826 | Yves Jabouin | Ивес Джабоуин | Единоборства | TriStar Gym | — | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
13636 | Yvetot | Ивето | Football | — | France | — | 2026-06-08 19:44 | — |
|
16606 | Yxhult | Йксхульт | Football | — | Sweden | — | 2026-06-08 19:35 | — |
|
13802 | Yzeure Allier W | Изер Алье Женщины | Football | — | France | — | 2026-06-08 20:11 | — |
|
6543 | Yüksekova Belediyespor | Йылыкёва Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-06-08 19:36 |
Yüksekova İlçe Stadyumu
Yüksekova
• 3000
|
|
4254 | ZAON Kifissia W | Заон Кифиссиа В | Волейбол | — | Greece | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
1491 | ZCU Academy Pilsen | ЗКУ Академия Пльзень | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-06-05 00:04 | — |
|
5214 | ZESCO United | Зеско Унитед | Хоккей | — | Germany | — | 2026-05-18 12:37 | — |
|
5214 | ZESCO United | ЗЕСКО Юнайтед | Football | — | Zambia | — | 2026-05-16 00:34 |
Levy Mwanawasa Stadium
Ndola
• 49800
|
|
5214 | ZESCO United | ЗЕСКО Унитед | Basketball | — | USA | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
26762 | ZFC 1939 Trencin | ЗФК 1939 Тренчин | Football | — | Slovakia | — | 2026-06-08 19:32 | — |
|
9358 | ZFC Meuselwitz | ЗФК Мейзельвиц | Football | — | Germany | — | 2026-06-08 20:03 |
bluechip-Arena
Meuselwitz
• 5260
|
|
26329 | ZFC Trenčín | ЗФК Тренчин | Football | — | Slovakia | — | 2026-06-08 19:33 | — |
|
1092 | ZKK Domzale W | Basketball | — | Slovenia | — | 2026-06-01 21:10 | — | |
|
3940 | ZKK Kraljevo W | ЗКК Кралджево В | Basketball | — | Serbia | — | 2026-03-21 08:43 | — |
|
2738 | ZOB Ahan | Зоб Ахан | Football | — | Iran | — | 2026-06-08 19:41 |
Foolad Shahr Stadium
Fuladshahr
• 20000
|