| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3816 | Turan W | Туран В | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-07-21 14:10 | — |
|
3337 | Turbina Cërrik | Турбина Черрик | Football | — | Albania | — | 2026-07-03 16:53 |
Stadiumi Nexhip Trungu
Cërrik
• 6600
|
|
1869 | Turbine Potsdam W | Турбина Потсдам Женщины | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:42 |
Karl-Liebknecht-Stadion
Potsdam
• 10787
|
|
26763 | Turcan Kostany | Туркан Костани | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:42 | — |
|
19185 | Turceni | Турчен | Football | — | Romania | — | 2026-07-03 16:53 | — |
|
4934 | Tureberg | Туреберг | Basketball | — | Sweden | — | 2026-05-22 00:06 | — |
|
5693 | Tureberg W | Туреберг В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-07-21 14:12 | — |
|
3975 | Turgutlu W | Тургутлу В | Basketball | — | Turkey | — | 2026-07-21 14:04 | — |
|
7425 | Turgutluspor | Тургутлуспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:42 |
Turgutlu 7 Eylül Stadyumu
Turgutlu
• 4100
|
|
3560 | Turi | Тури | Волейбол | — | Estonia | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
1277 | Turk Telekom | Тюрк Телеком | Basketball | — | Turkey | — | 2026-06-29 04:01 | — |
|
7519 | Turk Telekom 2 | Турк Телеком 2 | Basketball | — | Turkey | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
2635 | Turkey | Турция | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:14 | — |
|
2240 | Turkey | Турция | Волейбол | — | World | — | 2026-06-27 14:18 | — |
|
1432 | Turkey | Турция | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
3032 | Turkey | Турция | Basketball | — | World | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
4648 | Turkey U16 | Турция U16 | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-10 00:20 | — |
|
22501 | Turkey U16 | Турция U16 | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:42 | — |
|
27202 | Turkey U16 W | Туркеи У16 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:42 | — |
|
4128 | Turkey U17 | Турция U17 | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
17982 | Turkey U17 | Турция U17 | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:42 |
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu
Side
• 2000
|
| 4321 | Turkey U17 | Турция U17 | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:11 | — | |
|
27203 | Turkey U17 W | Туркеи У17 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:42 | — |
|
2407 | Turkey U17 W | Турция до 17 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
| 4345 | Turkey U17 W | Турция до 17 Ж | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:10 | — | |
|
19075 | Turkey U18 | Турция U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:42 | — |
|
4164 | Turkey U18 | Турция U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1767 | Turkey U18 | Турция U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-22 04:08 | — |
|
1832 | Turkey U18 W | Турция U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-06-08 20:00 | — |
|
27204 | Turkey U18 W | Туркеи У18 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:42 | — |
|
10351 | Turkey U19 | Турция U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:42 | — |
|
2474 | Turkey U19 | Турция U19 | Волейбол | — | World | — | 2026-06-27 14:18 | — |
|
27205 | Turkey U19 W | Туркеи У19 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:42 | — |
|
2392 | Turkey U19 W | Турция до 19 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
1786 | Turkey U20 | Турция U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-24 00:18 | — |
|
4563 | Turkey U20 | Турция U20 | Basketball | — | Europe | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
2373 | Turkey U20 | Турция U20 | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
2725 | Turkey U20 W | Турция до 20 Ж | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
8227 | Turkey U21 | Турция U21 | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:42 |
GAIN Park Stadium
Antalya
• 15000
|
|
2662 | Turkey U21 | Турция U21 | Волейбол | — | World | — | 2026-06-27 14:18 | — |
|
19930 | Turkey U23 | Турция U23 | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:42 | — |
|
4019 | Turkey W | Турция женщины | Basketball | — | World | — | 2026-05-30 00:09 | — |
|
2243 | Turkey W | Турция женщины | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:09 | — |
|
1759 | Turkey W | Турция женщины | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:42 |
BG Group 4 Eylül Stadyumu
Sivas
• 27532
|
|
2229 | Turkey W | Турция женщины | Волейбол | — | World | — | 2026-06-27 14:20 | — |
|
1693 | Turkey W | Турция женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-07-03 14:40 | — |
|
1754 | Turkmenistan | Туркменистан | Хоккей | — | World | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
1539 | Turkmenistan | Туркменистан | Football | — | Turkmenistan | — | 2026-07-04 04:42 |
Saparmyrat Türkmenbaşy Adyndaky Olimpiýa Stadiony
Ashgabat
• 45000
|
|
25316 | Turkmenistan U17 | Туркменистан U17 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:42 | — |
| 2380 | Turkmenistan U18 | Туркменистан U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-07-04 00:13 | — |