| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
215755 | Varvara Gracheva | Варвара Грачева | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 14:24 | — |
|
530858 | Varvara Lapteva | Варвара Лаптева | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:44 | — |
|
18919 | Varvara Lepchenko | Варвара Лепченко | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
510366 | Varvara Panshina | Варвара Паншина | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:16 | — |
|
1219442 | Varvara Safonova | Варвара Сафонова | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:53 | — |
|
1175864 | Varvara Titarenko | Варвара Титаренко | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:03 | — |
|
237 | Varzim | Варзим | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:46 |
Estádio Varzim Sport Club
Póvoa de Varzim
• 11000
|
|
326983 | Vasa E / Vasa I | Васа Е / Васа И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
1175968 | Vasa E / Watanabe S | Васа Е / Ватанабе С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:07 | — |
|
411429 | Vasa E / Whitehouse M | Васа Е / Вхитехусе М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:34 | — |
|
6708 | Vasalund | Васалунд | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:46 |
Skytteholms IP
Solna
• 5026
|
|
675 | Vasas | Вашаш | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:46 |
Illovszky Rudolf Stadion
Budapest
• 5054
|
|
280 | Vasas | Вашаш | Хоккей | — | Hungary | 1911 | 2026-05-25 22:54 | — |
|
4253 | Vasas 2 W | Васас 2 В | Волейбол | — | Hungary | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
644 | Vasas Csata W | Васас Ксата В | Basketball | — | Hungary | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
15970 | Vasas Femina W | Васас Фемина Женщины | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:46 | — |
|
19462 | Vasas II | Васас II | Football | — | Hungary | — | 2026-07-03 16:57 |
Illovszky Rudolf Stadion
Budapest
• 5054
|
|
634 | Vasas W | Васас В | Волейбол | — | Hungary | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
434 | Vasas W | Васас Ж | Гандбол | — | Hungary | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
527 | Vasby | Васби | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-07-03 14:40 |
Vilundaparkens Ishall
Upplands Väsby, Sweden
|
|
1437 | Vasco | Васко | Basketball | — | Brazil | — | 2026-04-14 00:19 | — |
|
133 | Vasco DA Gama | Васко Да Гама | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:46 |
Estádio São Januário
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
• 24584
|
|
3928 | Vasco Da Gama | Васко Да Гама | Basketball | — | Portugal | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
1803 | Vasco Da Gama W | Васко Да Гама В | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:46 | — |
|
17392 | Vasco Gama VF do Campo | Васко Гама ВФ до Кампу | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:46 | — |
|
376431 | Vasco Leote Prata | Васко Леоте Прата | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
1237809 | Vasco Ramos | Васко Рамос | Tennis | — | Portugal | — | 2026-07-18 16:41 | — |
|
25807 | Vasco U17 | Васко U17 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:57 | — |
|
25128 | Vasco U23 | Васко U23 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:46 | — |
|
4818 | Vasco da Gama | Васко Да Гама | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:46 |
Estádio Municipal de Vidigueira
• 5000
|
|
26098 | Vasco da Gama | Васко Да Гама | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 04:46 |
Coetzenburg Stadium
Stellenbosch, WC
• 8000
|
|
6370 | Vasco da Gama AC | Васко да Гама АК | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:57 |
Arena Acreana
Rio Branco, Acre
• 13534
|
|
13164 | Vasco da Gama AC | Васко да Гама АК | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:46 | — |
|
13143 | Vasco da Gama U20 | Васко да Гама U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:46 | — |
|
12979 | Vasco da Gama U20 | Васко да Гама U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:46 |
Estádio Nivaldo Pereira
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro
• 5000
|
|
4808 | Vasco da Gama Vidigueira | Васко да Гама Видигейра | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:46 |
Estádio Municipal de Vidigueira
Vidigueira
• 5000
|
|
98953 | Vasil Shandarov | Васил Шандаров | Tennis | — | Bulgaria | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
1178671 | Vasileios Vasilas | Василейос Василас | Tennis | — | Greece | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
126532 | Vasilios Caripi | Василиос Карипи | Tennis | — | South Africa | — | 2026-07-18 15:04 | — |
|
1174735 | Vasilisa Lisina | Василиса Лисина | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 16:06 | — |
|
1227664 | Vasilisa Taranova | Василиса Таранова | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:12 | — |
|
10699 | Vaslui | Васлуй | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:46 |
Stadionul Municipal
Vaslui
• 9240
|
|
836 | Vaslui | Васлуи | Гандбол | — | Romania | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
1248407 | Vasquez J I / Van Orderlain D | Васквез Дж И / Ван Ордерлаин Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:10 | — |
|
528 | Vasteras | Вестерос | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
1021 | Vasteras Irsta HF | Вестерос Ирста Хф | Гандбол | — | Sweden | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
2208 | Vasteras Irsta W | Вестерос Ирста Ж | Гандбол | — | Sweden | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
2241 | Vasteras SK FK | Вестерос СК ФК | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:46 |
Hitachi Energy Arena
Västerås
• 8900
|
|
1234 | Vasteras U20 | Вестерос U20 | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
1060 | Vasteras W | Вестерос Ж | Гандбол | — | Sweden | — | 2026-07-03 02:02 | — |