| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44417 | Victoria Bosio | Викториа Босио | Tennis | — | Argentina | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
1121017 | Victoria Brand | Викториа Бранд | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:57 | — |
|
1249408 | Victoria Brand | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 18:57 | — | |
|
1365 | Victoria Brest W | Викториа Брест В | Basketball | — | Belarus | — | 2026-05-15 00:33 | — |
|
18102 | Victoria CF | Виктория КФ | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:47 | — |
|
21426 | Victoria Carei | Виктория Карей | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:47 |
Stadionul Victoria
Carei
• 1000
|
|
387353 | Victoria Chramcova | Викториа Чрамкова | Tennis | — | Slovakia | — | 2026-07-18 15:59 | — |
|
14814 | Victoria Clarholz | Виктория Клархольц | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:47 |
Holzhofstadion
Herzebrock
• 2300
|
|
7494 | Victoria Cumpăna | Виктория Кумпана | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:47 | — |
|
19187 | Victoria Felnac | Виктория Фелнак | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:47 | — |
|
122660 | Victoria Flores | Викториа Флорес | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
360263 | Victoria Gomez O'Hayon | Викториа Гомез О'хайон | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 16:17 | — |
|
1366 | Victoria Grodno W | Виктория Гродно Ж | Basketball | — | Belarus | — | 2026-06-01 21:04 | — |
|
14597 | Victoria Gugeşti | Виктория Гугешти | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:47 | — |
|
12890 | Victoria Hamburg | Виктория Гамбург | Football | — | Germany | — | 2026-07-03 16:57 |
Stadion Hoheluft
Hamburg
• 5004
|
|
4094 | Victoria Highlanders | Виктория Хайлендерс | Football | — | Canada | — | 2026-07-04 04:47 |
University of Victoria Centennial Stadium
Victoria, British Columbia
• 1000
|
|
3562 | Victoria Highlanders II | Виктория Хайлендерс II | Football | — | Canada | — | 2026-07-04 04:47 |
Tyndall Park Soccer Field
Victoria, British Columbia
• 1000
|
|
19131 | Victoria Horia | Виктория Хория | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:47 | — |
|
16541 | Victoria Hotspurs | Виктория Хотспурс | Football | — | Malta | — | 2026-07-03 16:58 |
Gozo Stadium
Gozo
• 4000
|
|
248329 | Victoria Hu | Викториа Ху | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
339456 | Victoria Jimenez Kasintseva | Викториа Джименез Касинцева | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
414333 | Victoria Kapcia | Викториа Капкиа | Tennis | — | Sweden | — | 2026-07-18 15:12 | — |
|
1220003 | Victoria Lanteri Monaco | Викториа Лантери Монако | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:53 | — |
|
369297 | Victoria Lazarova | Викториа Лазарова | Tennis | — | Bulgaria | — | 2026-07-18 15:41 | — |
|
884 | Victoria Leonardo | Викториа Леонардо | Единоборства | Elevation Fight | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
19132 | Victoria Leţcani | Виктория Леццани | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:47 | — |
|
555825 | Victoria Lopez Ocampos | Викториа Лопез Окампос | Tennis | — | Paraguay | — | 2026-07-18 16:44 | — |
|
530818 | Victoria Luiza Barros | Викториа Луиза Баррос | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 15:05 | — |
|
1146538 | Victoria Mann | Викториа Манн | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:33 | — |
|
7812 | Victoria Maryina Gorka | Виктория Мариная Горка | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:47 | — |
|
386338 | Victoria Mboko | Викториа Мбоко | Tennis | — | Canada | — | 2026-07-18 15:09 | — |
|
20876 | Victoria Mennrath | Виктория Меннрат | Football | — | Germany | 1921 | 2026-07-04 04:47 |
Sportanlage Mennrath
Mönchengladbach
• 1000
|
|
935747 | Victoria Milovanova | Викториа Милованова | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
217487 | Victoria Mulville | Викториа Мулвилле | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:05 | — |
|
408819 | Victoria Osuigwe | Викториа Осуигве | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
420566 | Victoria Pohle | Викториа Похле | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
78785 | Victoria Rodriguez | Викториа Родригуез | Tennis | — | Mexico | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
2038 | Victoria Rosport | Виктория Роспорт | Football | — | Luxembourg | — | 2026-07-04 04:47 |
Party-Rent-Arena
Rosport
• 1500
|
|
58 | Victoria Royals | Виктория Ройалз | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-21 00:08 |
Save-on-foods Memorial Centre
Victoria, British Columbia, Canada
|
|
16123 | Victoria Seelow | Виктория Зеело | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:47 |
Sparkassenarena Stadt Seelow
Seelow
• 3700
|
|
21655 | Victoria Sulejówek | Виктория Сулейówek | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:47 |
Stadion Miejski
Sulejówek
• 3000
|
|
6919 | Victoria Traian | Виктория Траян | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:47 |
Stadionul Mircea Ceicu
Traian
• 1116
|
|
1133968 | Victoria Trentino Garcia | Викториа Трентино Гаркиа | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
20800 | Victoria United | Виктория Юнайтед | Football | — | Cameroon | — | 2026-07-04 04:47 | — |
|
18919 | Victoria United | Виктория Юнайтед | Football | — | Canada | — | 2026-07-04 04:47 |
Braefoot Park
Victoria, British Columbia
• 2000
|
|
24311 | Victoria University | Викториа Университи | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:47 | — |
|
1210251 | Victoria Vieten | Викториа Виетен | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 15:31 | — |
|
16542 | Victoria Wanderers | Виктория Уондерерс | Football | — | Malta | — | 2026-07-03 16:58 |
Gozo Stadium
Gozo
• 4000
|
|
1224241 | Victoria Wang | Викториа Ванг | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:09 | — |
|
19723 | Victoria Września | Виктория Вжешня | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:47 |
Stadion Miejski
Września
• 2500
|