| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
211651 | Vito Dell'Elba | Вито Делл'елба | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:19 | — |
|
422758 | Vito Tonejc | Вито Тонеджк | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
1008 | Vitor Belfort | Витор Белфорт | Единоборства | Blackzilians | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
1222139 | Vitor Costa Gonçalves | Витор Коста Гонкалвес | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 15:59 | — |
|
399942 | Vitor Machado De Melo Cunha | Витор Мачадо Де Мело Кунха | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 15:19 | — |
|
1319 | Vitor Miranda | Витор Миранда | Единоборства | Nogueira | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
2608 | Vitor Petrino | Витор Петрино | Единоборства | CM System | — | — | 2026-04-10 00:20 | — |
|
136 | Vitoria | Витория СК | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:48 |
Estádio Manoel Barradas
Salvador, Bahia
• 35980
|
|
9653 | Vitoria | Витория СК | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:48 |
Campo Ellakuri
Laudio
• 3000
|
|
945 | Vitoria | Витория СК | Basketball | — | Portugal | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
987 | Vitoria | Виториа | Волейбол | — | Portugal | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
1225 | Vitoria Da Conquista | Витория да Конкиста | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:59 |
Estádio Lomanto Júnior
Vitória da Conquista, Bahia
• 12934
|
|
1806 | Vitoria Das Tab. W | Виториа Дас Таб. В | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
22520 | Vitoria Guimaraes U19 | Витория Гимарайнш U19 | Football | — | Portugal | — | 2026-07-03 16:59 |
Campo 6 Complexo Desportivo Dr. António Pimenta Machado Costa
Guimarães
• 1000
|
|
26784 | Vitoria Guimaraes W | Витория Гимарайнш Женщины | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
971 | Vitoria Guimaraes W | Виториа Гуимараес В | Волейбол | — | Portugal | — | 2026-06-21 00:12 | — |
|
4235 | Vitoria SC | Витория СК | Гандбол | — | Portugal | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
219 | Vitoria Setubal | Виториа Сетубал | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:48 |
Estádio do Bonfim
Setúbal
• 18694
|
|
22521 | Vitoria Setubal U19 | Витория Сетубал U19 | Football | — | Portugal | — | 2026-07-03 16:59 | — |
|
27733 | Vitoria U17 | Витория до 17 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
1094428 | Vitorio Sardinha | Виторио Сардинха | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 16:42 | — |
|
1092062 | Vitorio Stankov | Виторио Станков | Tennis | — | Bulgaria | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
850 | Vitosha Bistritsa | Витоша Бистрица | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:48 |
Stadion Letishte
Sofia
• 3000
|
|
17655 | Vitosha Dolna Dikanya | Витоша Долна Диканья | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:48 |
Gradski stadion
Kikinda
• 7500
|
|
13753 | Vitry | Витри | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:48 |
Stade Roger Couderc
Vitry-sur-Seine
• 1000
|
|
3138 | Vitré | Витре | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:48 |
Stade Municipal de Vitré
Vitré
• 3400
|
|
425551 | Vittoria Paganetti | Витториа Паганетти | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
1095095 | Vittoria Vignolini | Витториа Вигнолини | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:53 | — |
|
1103819 | Vittorio Gianelli | Витторио Гианелли | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:47 | — |
|
1103814 | Vittorio Milani | Витторио Милани | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:46 | — |
|
1229938 | Vittorio Rubino | Витторио Рубино | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
4613 | Vittoriosa Stars | Витториоса Старз | Football | — | Malta | — | 2026-07-04 04:48 |
Fortini Ground
Birgu
• 1000
|
|
11083 | Vittsjö | Виттсё | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:48 |
Vittsjö IP
Vittsjö
• 2500
|
|
2057 | Vityaz Balashikha | Витиаз Баласхикха | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-22 04:07 | — |
|
931 | Vityaz Kharkiv | Витязь Харьков | Хоккей | — | Ukraine | — | 2026-06-08 19:41 | — |
|
14536 | Vityaz Noginsk | Витязь Ногинск | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
3828 | Vitória BA W | Витория BA Женщины | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
7837 | Vitória ES | Витория ES | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:48 |
Estádio Salvador Venâncio da Costa
Vitória, Espírito Santo
• 10000
|
|
15471 | Vitória Guimarães U23 | Витория Гимарайнш U23 | Football | — | Portugal | — | 2026-07-03 16:59 |
Campo Gémeos Castro
Guimarães
• 5000
|
|
4865 | Vitória Horta | Витория Орта | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
3829 | Vitória PE W | Витория ПЕ Женщины | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
13072 | Vitória U20 | Витория U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:59 |
Estádio Manoel Barradas
Salvador, Bahia
• 35980
|
|
16736 | Vitória U23 | Витория U23 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:59 |
Estádio Antônio de Figueiredo Carneiro
Alagoinhas, Bahia
• 18000
|
|
1108306 | Vitória Zuccon | Виториа Зуккон | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:32 | — |
|
13073 | Vitória da Conquista U20 | Витория-да-Конкиста U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:48 |
Estadio Edvaldo Flores
Vitória da Conquista, Bahia
• 1000
|
|
4816 | Vitória de Sernache | Витория де Сернаше | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:48 |
Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira
Cernache do Bonjardim
• 2500
|
|
22170 | Vitória do Pico | Витория-ду-Пику | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:48 |
Campo do Vitória Futebol Clube
• 2000
|
|
27822 | Viva Stumbo | Вива Стумбо | Football | — | Eswatini | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
15307 | Viveiro | Вивейро | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:48 |
Estadio Municipal de Cantarrana
Viveiro
• 2000
|
|
418071 | Vivek Kolluru | Вивек Коллуру | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:10 | — |