| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16736 | Vitória U23 | Витория U23 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:59 |
Estádio Antônio de Figueiredo Carneiro
Alagoinhas, Bahia
• 18000
|
|
1108306 | Vitória Zuccon | Виториа Зуккон | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:32 | — |
|
13073 | Vitória da Conquista U20 | Витория-да-Конкиста U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:48 |
Estadio Edvaldo Flores
Vitória da Conquista, Bahia
• 1000
|
|
4816 | Vitória de Sernache | Витория де Сернаше | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:48 |
Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira
Cernache do Bonjardim
• 2500
|
|
22170 | Vitória do Pico | Витория-ду-Пику | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:48 |
Campo do Vitória Futebol Clube
• 2000
|
|
27822 | Viva Stumbo | Вива Стумбо | Football | — | Eswatini | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
15307 | Viveiro | Вивейро | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:48 |
Estadio Municipal de Cantarrana
Viveiro
• 2000
|
|
418071 | Vivek Kolluru | Вивек Коллуру | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
21999 | Viven Bornova | Вивен Борнова | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:18 |
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
İzmir
• 12500
|
|
1246739 | Vivian Gallaway | Вивиан Галлавай | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:22 | — |
|
118526 | Vivian Wolff | Вивиан Волфф | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
340583 | Vivian Yang | Вивиан Янг | Tennis | — | New Zealand | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
424 | Viviane Araujo | Вивиане Арауджо | Единоборства | Cerrado MMA | — | — | 2026-06-27 00:14 | — |
| 2232 | Viviane Pereira | Вивиане Переира | Единоборства | Dragon Kombat | — | — | 2026-06-21 00:03 | — | |
|
1227665 | Vivien Cemanova | Вивиен Кеманова | Tennis | — | Slovakia | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
468542 | Vivien Noemi Faludi | Вивиен Ноеми Фалуди | Tennis | — | Hungary | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
204380 | Vivien Sandberg | Вивиен Сандберг | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 15:19 | — |
|
810 | Vizela | Визела | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:48 |
Estádio Do Vizela
Caldas de Vizela
• 6565
|
|
22522 | Vizela U19 | Визела U19 | Football | — | Portugal | — | 2026-07-03 16:59 |
Estádio Municipal de Vilarinho
Vilarinho
• 2000
|
|
17475 | Vizela U23 | Визела U23 | Football | — | Portugal | — | 2026-07-03 16:59 |
Estádio Municipal de Vila Meã
Vila Meã (Amarante)
• 4500
|
|
24508 | Vizslás | Визслас | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 04:48 | — |
|
5728 | Višnjevac | Вишневац | Football | — | Croatia | — | 2026-07-04 04:48 |
Igralište NK Višnjevac
Višnjevac
• 1500
|
|
15079 | Višňové | Вишньове | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:48 |
TJ Višňové
Višňové
• 500
|
|
20690 | Vjosa | Вьоса | Football | — | Kosovo | — | 2026-07-04 04:48 |
Stadiumi Shtime
Shtime
• 2000
|
|
488807 | Vlad Andrei Claudiu Moroi | Влад Андрей Клаудиу Морои | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 16:14 | — |
|
160020 | Vlad Andrei Dancu | Влад Андрей Данку | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 16:14 | — |
|
382870 | Vlad Cristian Breazu | Влад Кристиан Бреазу | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
416507 | Vlad Ion Tugulescu | Влад Ион Тугулеску | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 16:14 | — |
|
1227666 | Vlad Jensen | Влад Дженсен | Tennis | — | Sweden | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
203673 | Vlad Stoica | Влад Стоика | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 16:14 | — |
|
1217098 | Vlada Budkina | Влада Будкина | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:46 | — |
|
497584 | Vlada Guryleva | Влада Гурйлева | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
507583 | Vlada Kozak | Влада Козак | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
418799 | Vlada Mincheva | Влада Минчева | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
1177849 | Vlada Shakleina | Влада Шаклейна | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:12 | — |
|
286480 | Vladan Tadić | Владан Тадик | Tennis | — | Bosnia & Herzegovina | — | 2026-07-18 15:11 | — |
|
480891 | Vladimir Anatol Grintescu | Владимир Анатол Гринтеску | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
495024 | Vladimir Holban | Владимир Холбан | Tennis | — | Greece | — | 2026-07-18 15:05 | — |
|
1138 | Vladimir Matyushenko | Владимир Матиусхенко | Единоборства | VMAT | — | — | 2026-05-20 00:18 | — |
|
338957 | Vladimir Osminkin | Владимир Осминкин | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 16:14 | — |
|
1224821 | Vladimir Petrović | Владимир Петровик | Tennis | — | Serbia | — | 2026-07-18 16:05 | — |
|
6079 | Vladimir W | Владимир Ж | Basketball | — | Russia | — | 2026-06-01 21:09 | — |
|
166090 | Vladislav Melnic | Владислав Мелник | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
831 | Vladivostok | Адмирал Владивосток | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 20:07 | — |
|
3838 | Vladivostok W | Владивосток В | Волейбол | — | Russia | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
299543 | Vladlena Bokova | Владлена Бокова | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 16:07 | — |
|
475182 | Vladlena Martyunina | Владлена Мартюнина | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:53 | — |
|
475206 | Vlado Jankanj | Владо Джанкандж | Tennis | — | Serbia | — | 2026-07-18 16:17 | — |
|
154570 | Vladyslav Orlov | Владйслав Орлов | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
5972 | Vlamertinge | Вламертинг | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:48 |
Terrein KSK Vlamertinge
Vlamertinge
• 1000
|