| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12537 | Zeyar Shwe Myay | Зейар Шве Мьяй | Football | — | Myanmar | — | 2026-07-04 04:53 |
Monywa Stadium
Monywa
• 5000
|
|
374062 | Zeynep Ilker | Зейнеп Илкер | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
502139 | Zeynep Polat | Зейнеп Полат | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:43 | — |
|
237669 | Zeynep Sönmez | Зейнеп Сонмез | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 14:24 | — |
|
585 | Zeytinburnu Istanbul | Зейтинбурну Стамбул | Хоккей | — | Turkey | — | 2025-11-22 15:34 | — |
|
4464 | Zgoda Ruda Slaska W | Згода Руда Сласка Ж | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:08 | — |
|
20213 | Zgornja Polskava | Згорнья Полскава | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:53 | — |
|
726 | Zhalgas Zhumagulov | Зхалгас Зхумагулов | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-24 00:10 | — |
|
1232538 | Zhan Hang Ye | Жан Ханг Е | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:26 | — |
|
464367 | Zhan Zheng | Жан Женг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:11 | — |
|
309645 | Zhanel Rustemova | Жанел Рустемова | Tennis | — | Kazakhstan | — | 2026-07-18 17:00 | — |
|
2665 | Zhang Mingyang | Зханг Мингианг | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
414033 | Zhang S / Hunter S | Жанг С / Хунтер С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
1217302 | Zhang T / Zheng Z | Жанг Т / Женг З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:47 | — |
|
142 | Zhang Weili | Зханг Веили | Единоборства | Beijing Black Tiger | — | — | 2026-06-20 00:10 | — |
|
149456 | Zhang Y / Zheng W | Жанг Й / Женг женщины | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:43 | — |
|
825384 | Zhang-Qian Wei | Жанг-Киан Вей | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:22 | — |
|
1227674 | Zhaniya Zhaxembay | Жания Жаксембай | Tennis | — | Kazakhstan | — | 2026-07-18 16:12 | — |
|
231617 | Zhao Zhao | Жао Жао | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
5702 | Zhaoqing Topfung East. | Чжаоцин Топфунг Ист. | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:53 | — |
|
19946 | Zhasmin Mikhaylovsk | Жасмин Михайловск | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:53 | — |
|
3614 | Zhayik Uralsk | Зхаиик Уралск | Волейбол | — | Kazakhstan | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
1221910 | Zhe Jiang | Же Джианг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
230 | Zhejiang | Зхейианг | Волейбол | — | China | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
439 | Zhejiang Chouzhou | Зхеджианг Кхоузхоу | Basketball | — | China | — | 2026-06-14 00:07 | — |
|
2579 | Zhejiang Golden Bulls W | Зхеджианг Голден Буллс В | Basketball | — | China | — | 2026-05-24 00:22 | — |
|
440 | Zhejiang Guangsha | Зхеджианг Гуангсха | Basketball | — | China | — | 2026-05-16 00:28 | — |
|
217 | Zhejiang Kaiyuan W | Зхейианг Каийуан В | Волейбол | — | China | — | 2026-06-29 04:03 | — |
|
1442 | Zhejiang Yiteng | Зхеджианг Иитенг | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:53 |
Textile City Sports Center
Shaoxing
• 50000
|
|
27395 | Zhemchuzhina | Зхемкхузхина | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:53 | — |
|
117 | Zhemchuzhina W | Зхемкхузхина В | Волейбол | — | Belarus | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
13227 | Zhemchuzhyna Odesa | Жемчужина Одесса | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:53 |
Stadion Spartak
Odessa
• 6000
|
|
13252 | Zhemchuzhyna Yalta | Жемчужина Ялта | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:53 |
Stadion Avanhard
Yalta
• 5800
|
|
1229861 | Zhen Chen | Жен Чен | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
457905 | Zhengyu Sun | Женгю Сун | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
1232814 | Zhenxi Dong | Женкси Донг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:26 | — |
|
257517 | Zhenxiong Dong | Женксионг Донг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1071621 | Zhenxu Ji | Женксу Джи | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
16611 | Zhenys | Женис | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 04:53 |
Stadion Shakhter
Karaganda
• 19000
|
|
339717 | Zhenzhen Zhu | Женжен Жу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:29 | — |
|
21012 | Zhetisay | Жетысай | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 04:53 | — |
|
3832 | Zhetyssu Zhastar | Зхетиссу Зхастар | Волейбол | — | Kazakhstan | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
4560 | Zhetysu | Жетысу | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 04:53 |
Ortalyq stadıon Jetisu
Taldykorgan
• 5850
|
|
4557 | Zhetysu II | Жетысу II | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 04:53 |
Ortalıq Stadion Jetisu
Taldykorgan
• 5850
|
|
4003 | Zhetysu W | Зхетйсу В | Волейбол | — | Kazakhstan | — | 2026-06-29 04:02 | — |
|
7552 | Zhetysu W | Зхетису В | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
11480 | Zhetysu-Sunkar | Жетысу-Сункар | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 04:53 |
Stadion 10 let Nezavisimosti RK
Kaskelen
• 2500
|
|
188555 | Zhibek Kulambayeva | Жибек Куламбайева | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
478915 | Zhiheng Xia | Жихенг Ксиа | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
490685 | Zhirui Liu | Жируи Лиу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:01 | — |