| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4904 | Xinabajul | Xinabajul | Football | — | Guatemala | — | 2026-07-04 04:51 |
Estadio Los Cuchumatanes
Huehuetenango
• 5340
|
|
438 | Xinjiang | Синьцзян | Basketball | — | China | — | 2026-04-24 00:35 | — |
|
1435 | Xinjiang Tianshan | Ксинджианг Тиансхан | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:51 |
Xinjiang Stadium
Urumqi
• 50000
|
|
2578 | Xinjiang W | Ксинджианг В | Basketball | — | China | — | 2026-06-30 00:11 | — |
| -1000100576 | Xinran Sun | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| -1000109054 | Xinran Sun/Ruien Zhang | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| -1000076098 | Xinxin Yao | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:17 | — | ||
| -1000092009 | Xinxin Yao/Wushuang Zheng | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| -1000066737 | Xinyi Nong | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| -1000110283 | Xinyi Nong/Xin Tong Wang | Теннис | — | — | — | 2026-07-16 02:57 | — | ||
| -1000031727 | Xinyu Gao | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:17 | — | ||
| -1000107405 | Xinyu Jiang/Yifan Xu | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:17 | — | ||
| -1000047152 | Xinyu Wang | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:16 | — | ||
| -1000075432 | Xinyu Wang/Saisai Zheng | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:16 | — | ||
| -1000104223 | Xinyuan Xie | Теннис | — | — | — | 2026-07-13 03:36 | — | ||
|
5067 | Xirovouni | Xirovouni | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:51 | — |
| -1000103059 | Xirui Han | Теннис | — | — | — | 2026-07-14 03:37 | — | ||
| -1000119105 | Xirui Han/Minghui Zhang | Теннис | — | — | — | 2026-07-15 03:37 | — | ||
| -1000130347 | Xiuyuan Guo/Aoran Wang | Теннис | — | — | — | 2026-07-15 03:37 | — | ||
| -1000043872 | Xiyu Wang | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:17 | — | ||
|
16381 | Xorazm | Хоразм | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 04:51 |
Stadion Xorazm
Urgench
• 15382
|
|
25888 | Xorazm Academy | Академия «Хоразм» | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 04:51 | — |
| 464313 | Xu A | Сюй А | Теннис | — | — | — | 2026-07-01 05:53 | — | |
| 823467 | Xu A / Xu Naomi | Сюй А / Сюй Наоми | Теннис | — | — | — | 2026-07-13 21:55 | — | |
| 712854 | Xu Guyu | Сюй Гуюй | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 17:33 | — | |
| 889766 | Xu Guyu / Ye Shiyu | Сюй Гуюй / Е Шиюй | Теннис | — | — | — | 2026-06-30 11:33 | — | |
| 672392 | Xu Jiayu | Сюй Цзяюй | Теннис | — | — | — | 2025-12-25 16:43 | — | |
| 877658 | Xu Jiayu / Yang Yidi | Сюй Цзяюй / Ян Иди | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 17:52 | — | |
| 848136 | Xu Jiayu / Yuan Chengyiyi | Сюй Цзяюй / Юань Чэнии | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 15:52 | — | |
| 884870 | Xu Jiayu / Zhu Chenting | Сюй Цзяюй / Чжу Чэньтин | Теннис | — | — | — | 2026-06-01 14:56 | — | |
| 629154 | Xu Kuang Qing | Сюй Куан-Цинь | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 10:17 | — | |
| 888208 | Xu Mimi | Сюй Мими | Теннис | — | — | — | 2026-06-19 22:43 | — | |
|
535282 | Xu Mingge | Сюй Мингэ | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:02 | — |
| 746818 | Xu Miranda | Сюй Миранда | Теннис | — | — | — | 2026-05-25 17:25 | — | |
| 594963 | Xu Naomi | Сюй Наоми | Теннис | — | — | — | 2026-06-15 09:58 | — | |
| 366105 | Xu Shilin | Сюй Шилинь | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 06:41 | — | |
| 825939 | Xu Yifan / Yang Zhaoxuan | Сюй Ифань / Ян Чжаосюань | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 11:56 | — | |
| -1000100241 | Xu Yunzhang | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| 881609 | Xu Yunzhang | Сюй Юньчжан | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 21:15 | — | |
|
11357 | Xuan Thanh Sai Gon | Сюан Тхань Сайгон | Football | — | Vietnam | — | 2026-07-04 04:51 |
Sân vận động Thống Nhất (Thong Nhat Stadium)
• 20000
|
|
26745 | Xuan Thien Phu Tho | Суан Тхьен Фу Тхо | Football | — | Vietnam | — | 2026-07-04 04:52 | — |
| 658946 | Xue Xiaoyan | Сюэ Сяоянь | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 18:04 | — | |
|
3435 | Xylotympou | Ксилотимпу | Football | — | Cyprus | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadio Dasaki Achnas
Dasaki Achnas
• 5422
|
|
5571 | Xəzər | Xəzər | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-07-04 04:52 |
AZAL stadionu
Şüvəlan
• 6000
|
|
17354 | Y Felinheli | Y Фелинхели | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
20369 | Y Glannau | Y Гланнау | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
17355 | Y Rhyl 1879 | Рил 1879 | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
6652 | YF Juventus | YF Ювентус | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:52 |
Sportanlage Juchhof R4
Zürich
• 1500
|
|
5586 | YMSC | ЯМСК | Football | — | Bermuda | — | 2026-07-04 04:52 |
Police Recreation Club Field
Devonshire
• 1000
|
|
13580 | YPA | ЮПА | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:52 |
Ylivieska Keskuskenttä
Ylivieska
• 3000
|