| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860637 | Yash Mumbai Eagles | Иасх Мумбаи Еаглес | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 19:59 | — | |
|
2129 | Yashin Team | Иасхин Теам | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 20:15 | — |
| 417998 | Yashina E | Яшина Е | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 12:30 | — | |
| 887442 | Yashina E / Zhiyenbayeva S | Яшина Е / Жиенбаева C | Теннис | — | — | — | 2026-06-15 20:08 | — | |
| 436088 | Yashpaul N | Яшпол Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 10:34 | — | |
| -1000058605 | Yasmin Ezzat | Теннис | — | — | — | 2026-07-15 02:57 | — | ||
| -1000093753 | Yasmin Ezzat/Marie Villet | Теннис | — | — | — | 2026-07-16 02:57 | — | ||
| -1000102541 | Yasmin Vavrova | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| -1000110072 | Yasmina Fatihova | Теннис | — | — | — | 2026-07-14 02:56 | — | ||
| -1000072825 | Yasmine Kabbaj | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:17 | — | ||
| -1000106681 | Yasmine Kabbaj/Kristiana Sidorova | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| -1000104032 | Yasmine Kabbaj/Marie Mettraux | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| -1000041111 | Yasmine Mansouri | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:17 | — | ||
| 833212 | Yassine D | Яссин Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:15 | — | |
|
16610 | Yassy Turkistan | Яссы Туркестан | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
382382 | Yastremska D | Ястремская Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
|
1901 | Yasuhiro Urushitani | Иасухиро Урусхитани | Единоборства | Wajutsu Keishukai Tokyo | — | — | 2026-05-03 08:47 | — |
| -1000016996 | Yasutaka Uchiyama | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:21 | — | ||
| -1000115902 | Yasutaka Uchiyama/Seita Watanabe | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:22 | — | ||
| -1000058724 | Yatawee Chimchum | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:17 | — | ||
|
7762 | Yate Town | Йейт Таун | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:52 |
The Jelf Stadium
Yate, South Gloucestershire
• 6745
|
| 373114 | Yatsuk I | Яцук И | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 13:37 | — | |
|
4479 | Yau Tsim Mong | Яу Цим Мон | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-07-04 04:52 | — |
| -1000119201 | Yauheni Bursau | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:24 | — | ||
| -1000127109 | Yauheni Bursau/Nazar Puzyrevich | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:24 | — | ||
|
7267 | Yaxley | Яксли | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:52 |
Leading Drove
Yaxley, Cambridgeshire
• 1500
|
|
27588 | Yaypan | Иаипан | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 04:52 | — |
| 2317 | Yazan Hajeh | Иазан Хаджех | Единоборства | 10th Planet Jiu Jitsu | — | — | 2026-06-21 00:03 | — | |
|
604122 | Yazdani A | Яздани А | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 00:04 | — |
|
2523 | Yazmin Jauregui | Иазмин Джаурегуи | Единоборства | Entram Gym | — | — | 2026-05-18 12:48 | — |
|
24461 | Ybbs | Ибс | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:52 |
Wüsterstrom Arena Ybbs
Ybbs an der Donau
• 2000
|
|
1259 | Ydun W | Идун Ж | Гандбол | — | Denmark | — | 2026-07-03 02:08 | — |
| -1000099687 | Ye Hongyu | Теннис | — | — | — | 2026-07-14 03:37 | — | ||
| -1000130344 | Ye Hongyu/Wishaya Trongcharoenchaikul | Теннис | — | — | — | 2026-07-15 03:37 | — | ||
| 761651 | Ye Qiu Yu | Е Цю-Юй | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 08:26 | — | |
| 874830 | Ye Qiu Yu / Zhang Ying | Е Цю-Юй / Чжан Ин | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 09:01 | — | |
| 769656 | Ye Sarah | Е Сара | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 10:36 | — | |
| 682942 | Ye Shiyu | Е Шиюй | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:29 | — | |
| 761656 | Ye Xiuyuan | Е Сююань | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 19:25 | — | |
|
5283 | Yeclano | Йеклано | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:52 |
Estadio Municipal La Constitución
Yecla
• 4700
|
|
26551 | Yeclano II | Йеклано II | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
13234 | Yednist' | Единство | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadion Plysky
• 2200
|
|
12682 | Yeelen Olympique | Йелен Олимпик | Football | — | Mali | — | 2026-07-04 04:52 | — |
| -1000045307 | Yekaterina Dmitrichenko | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| -1000108739 | Yekaterina Krupina | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:20 | — | ||
| -1000109843 | Yekaterina Krupina/Daria Lokotkova | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:20 | — | ||
|
388 | Yekaterinburg | Автомобилист | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-15 04:04 |
Krk Uralets
Yekaterinburg, Russia
• 5570
|
|
21011 | Yelimay Semey | Елимай Семей | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadion Spartak
Semipalatinsk
• 11000
|
|
27635 | Yelimay Semey 2 | Иелимаи Семеи 2 | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 04:52 | — |
| -1000095682 | Yelizaveta Trush | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — |