| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1933 | Yunost Minsk II | Иуност Минск ИИ | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-06-08 20:05 | — |
|
5428 | Yunost Penzevskaya Oblast W | Юност Пензевскейа Област Ж | Basketball | — | Russia | — | 2026-06-01 21:09 | — |
| -1000028742 | Yunseong Chung | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000051387 | Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000086744 | Yunseong Chung/Uisung Park | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
|
22449 | Yunus Emre Belediyespor | Юнус Эмре Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
8398 | Yupanqui | Юпанки | Football | — | Argentina | — | 2026-07-03 17:03 |
Estadio Juan Carlos Brieva
Merlo, Provincia de Buenos Aires
• 11000
|
| -1000050950 | Yuping Wang | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| -1000100115 | Yuqi Liu | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| -1000108351 | Yuqi Wang | Теннис | — | — | — | 2026-07-13 02:56 | — | ||
| -1000072575 | Yuquan Jin | Теннис | — | — | — | 2026-07-16 03:39 | — | ||
| -1000129893 | Yuquan Jin/Zicong Wang | Теннис | — | — | — | 2026-07-15 03:37 | — | ||
| 1033 | Yuri Vaulin | Иури Ваулин | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
| 1958 | Yuri Villefort | Иури Виллефорт | Единоборства | Blackzilians | — | — | 2026-06-29 00:46 | — | |
| -1000023335 | Yurii Dzhavakian | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000027243 | Yuriko Miyazaki | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:17 | — | ||
|
2613 | Yusaku Kinoshita | Иусаку Киносхита | Единоборства | Kill Cliff FC | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
| -1000096133 | Yushan Shao | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| -1000104826 | Yushan Shao/Yuhan Wang | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| 866648 | Yushchenko V / Kharlanova D | Ющенко В / Харланова Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 16:47 | — | |
|
1552 | Yushin Okami | Иусхин Оками | Единоборства | Wajutsu Keishukai Tokyo | — | — | 2026-06-01 21:08 | — |
| -1000107635 | Yusra Irakoze | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| -1000107838 | Yusra Irakoze/Ange Bebita Ishimwe | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
|
2176 | Yusuke Kasuya | Иусуке Касуиа | Единоборства | — | — | — | 2026-05-30 00:09 | — |
| -1000077191 | Yusuke Kusuhara | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:21 | — | ||
| -1000109564 | Yusuke Kusuhara/Shunsuke Nakagawa | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:21 | — | ||
| -1000029943 | Yusuke Takahashi | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:21 | — | ||
| -1000051568 | Yuta Kawahashi | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000050250 | Yuta Kikuchi | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000048871 | Yuta Shimizu | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:21 | — | ||
| -1000110464 | Yuta Shimizu/James Kent Trotter | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:22 | — | ||
| -1000070807 | Yuta Shimizu/Kaito Uesugi | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000076860 | Yuta Shimizu/Naoki Tajima | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:21 | — | ||
| -1000098481 | Yuta Shimizu/Seita Watanabe | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000094076 | Yuta Tomida | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 21:52 | — | ||
| -1000117892 | Yutong Du | Теннис | — | — | — | 2026-07-13 03:36 | — | ||
|
13794 | Yutz | Юц | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:52 | — |
| -1000100244 | Yuxuan Lin | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| -1000067947 | Yuxuan Luo | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| -1000109471 | Yuya Hirose | Теннис | — | — | — | 2026-07-14 03:37 | — | ||
| -1000089259 | Yuyao Li | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
| -1000108022 | Yuyao Li/Ma Ruoxi | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
|
847 | Yuzhny Ural Metallurg | Иузхни Урал Металлург | Хоккей | — | Russia | — | 2026-07-03 14:26 | — |
|
7480 | Yuzhnyi Slon | Иузхнии Слон | Basketball | — | Russia | — | 2025-12-06 03:31 | — |
| -1000091874 | Yuzuha Negishi | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| 579901 | Yuzuki T | Юдзуки Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-15 11:32 | — | |
|
17366 | Yverdon | Ивердон | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
6653 | Yverdon Sport | Ивердон-Спорт | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:52 |
Stade Municipal
Yverdon-les-Bains
• 5100
|
|
17489 | Yverdon Sport II | Ивердон Спорт II | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-03 17:03 |
Terrain annexe B Stade Municipal Yverdon
Yverdon-les-Bains
• 1000
|
|
1121 | Yverdon W | Ивердон Ж | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:09 | — |