| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6491 | Ahorn Camp Baskets | Ахорн Кэмп Баскетс | Basketball | — | Germany | — | 2025-12-06 03:30 | — |
| 546540 | Ahouda W | Ахоуда В | Теннис | — | — | — | 2026-06-24 00:57 | — | |
| 889920 | Ahouda W / Beckles D | Ахоуда В / Беклс Д | Теннис | — | — | — | 2026-06-30 17:32 | — | |
| 797420 | Ahoya S | Ахойа С | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 20:04 | — | |
| 843679 | Ahren Moonga E | Ахрен-Мунга Э | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 17:22 | — | |
|
13228 | Ahrobiznes TSK Romny | Агробизнес ТСК Ромны | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
3620 | Ahrobiznes Volochysk | Агробизнес Волочиск | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 03:05 |
Stadion Yunist
Volochysk
• 2700
|
|
19204 | Ahrweiler | Арвайлер | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
14615 | Ahrweiler BC | Арвайлер БК | Football | — | Germany | 1920 | 2026-07-04 03:05 |
Heimersheim Kunstrasen
Bad Neuenahr-Ahrweiler
• 1000
|
| 879470 | Ahti V / Alam P | Ахти В / Алам П | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 02:04 | — | |
| 880744 | Ahti V / Burylo M | Ахти В / Бурило М | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 17:13 | — | |
| 885292 | Ahti V / Cassani S | Ахти В / Кассани С | Теннис | — | — | — | 2026-06-03 09:28 | — | |
| 872942 | Ahti V / Dell'Edera F | Ахти В / Дель'Эдера Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 14:54 | — | |
| 883989 | Ahti V / Durasovic V | Ахти В / Дурасович В | Теннис | — | — | — | 2026-05-25 23:33 | — | |
| 877515 | Ahti V / Lopez C | Ахти В / Лопес К | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 02:33 | — | |
| 871982 | Ahti V / Pawlak P | Ахти Веса / Павлак П | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 19:30 | — | |
| 866674 | Ahti V / Pecak S | Ахти В / Пецак Ш | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 06:20 | — | |
| 887716 | Ahti V / Stanke C | Ахти В / Штанке Ц | Теннис | — | — | — | 2026-06-16 19:58 | — | |
| 481825 | Ahti Venla | Ахти Венла | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 21:53 | — | |
| 874003 | Ahti Venla / Gabriel A | Ахти Венла / Габриэль А | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 19:58 | — | |
| 871726 | Ahti Venla / Haavisto E | Ахти Венла / Хаависто Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:13 | — | |
| 886222 | Ahti Venla / Liu Min | Ахти Венла / Лю Минь | Теннис | — | — | — | 2026-06-08 21:14 | — | |
| 879614 | Ahti Venla / Patil Suhani | Ахти Венла / Патил Р | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 18:50 | — | |
| 533449 | Ahti Vesa | Ахти Веса | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 04:03 | — | |
| 878434 | Ahti Vesa / Opitz J | Ахти Веса / Опиц Я | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 21:49 | — | |
| 823265 | Ahti Vesa / Zeuch T | Ахти Веса / Цойх Т | Теннис | — | — | — | 2026-06-08 21:31 | — | |
|
6130 | Ahva Kafr Manda | Ахва Кафр Манда | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 03:05 |
Kafr Manda New Stadium
Kafr Manda
• 5000
|
|
17994 | Ahva Reineh | Ахва Рейнех | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
7548 | AiRom | АиРом | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-05-03 00:06 | — |
|
5569 | Aias Evosmou | Айас Евосму | Basketball | — | Greece | — | 2026-06-01 21:10 | — |
|
15365 | Aias Gastounis | Айяс Гастунис | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:05 |
Dimotikó Stádio Gastoúnis
Gastouni
• 1000
|
|
15228 | Aias Salamina | Айас Саламина | Football | — | Greece | — | 2026-07-03 15:16 |
Dimotiko Stadio Salaminas
Salamina
• 600
|
| 867740 | Aiassa M | Айасса М | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 23:09 | — | |
|
373842 | Aiava D | Айява Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 13:51 | — |
| 863280 | Aiava D / Da Silva Fick G | Айява Д / Да Силва Фик Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 18:13 | — | |
| 706136 | Aiava D / Inglis M | Айява Д / Инглис М | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:32 | — | |
|
41 | Aich/Dob | Аикх/доб | Волейбол | — | Austria | — | 2026-05-18 12:47 | — |
|
69 | Aich/Dob 2 | Аикх/доб 2 | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
1019 | Aichyna Minsk | Айчина Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-06-22 04:02 | — |
| -1000121222 | Aidan Atwood | Теннис | — | — | — | 2026-07-15 03:37 | — | ||
| -1000076333 | Aidan Mayo | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:22 | — | ||
|
15270 | Aidin Sport | Айдин Спорт | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
283 | Aiemann Zahabi | Аиеманн Захаби | Единоборства | TriStar Gym | — | — | 2026-06-01 21:11 | — |
|
24851 | Aigeas Plomariou | Эгеас Пломариу | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
2100 | Aiginiakos | Аигиниакос | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:05 |
Dimotiko Gipedo Aiginiou
Aiginio
• 3000
|
|
4447 | Aigle Noir | Эгль Нуар | Football | — | Burundi | — | 2026-07-04 03:05 |
Stade Peace Park Progress
Makamba
• 23000
|
|
5556 | Aigle Royal | Эгль Рояль | Football | — | Cameroon | — | 2026-07-03 15:16 |
Stade du CENAJES
Dschang
• 2000
|
|
20799 | Aigle Royal de Moungo | Эгль Рояль Мунго | Football | — | Cameroon | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
18277 | Aigle Téboulba | Айгл Тебульба | Football | — | Tunisia | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
25369 | Aigles d'Or de Mana | Aigles d'Or de Mana | Football | — | France | — | 2026-07-04 03:05 | — |