| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
498445 | Fernandez Lya | Фернандес Лиа | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:14 | — |
| 872036 | Fernandez Lya / Nita S V M | Фернандес Лиа / Нита С В М | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 09:26 | — | |
| 881695 | Fernandez Lya / Tahiri M | Фернандес Лиа / Тахири М | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 09:45 | — | |
| 883055 | Fernandez Lya / Urso A | Фернандес Лиа / Урсо А | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 20:09 | — | |
| 809429 | Fernandez M | Фернандес М | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 16:20 | — | |
| 738286 | Fernandez Rincon C | Фернандес-Ринкон К | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 20:58 | — | |
| 842554 | Fernandez Ruiz R / Sanz Muela H | Фернандес-Руис Р / Санс-Муэла Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:22 | — | |
| 2169 | Fernando Bruno | Фернандо Бруно | Единоборства | — | — | — | 2026-05-09 00:12 | — | |
|
729170 | Fernando D | Фернандо Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 10:45 | — |
|
2130 | Fernando De La Mora | Фернандо де ла Мора | Football | — | Paraguay | — | 2026-04-26 00:22 |
Estadio Emiliano Ghezzi
Asunción
• 5500
|
|
2549 | Fernando Padilla | Фернандо Падилла | Единоборства | Oyama | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
23574 | Fernandopolis | Фернандополис | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:37 |
Estádio Municipal Cláudio Rodante
Fernandópolis, São Paulo
• 7850
|
|
23473 | Fernandopolis U20 | Фернандополис U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:37 | — |
|
8487 | Fernelmont-Hemptinne | Фернельмонт-Хемптинне | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:48 |
Terrain Fernelmont
Forville
• 2000
|
|
2442 | Fernie Garcia | Ферние Гаркиа | Единоборства | Fortis MMA | — | — | 2026-05-05 00:07 | — |
|
14677 | Fernwald | Фернвальд | Football | — | Germany | — | 2026-05-02 00:25 |
Sportplatz Steinbach
Fernwald
• 2500
|
|
5638 | Fernández Vial | Фернандес Виаль | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 09:40 |
Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
Concepción
• 33000
|
|
4132 | Feronikeli | Фероникели | Football | — | Kosovo | — | 2026-05-16 00:34 |
Stadiumi Rexhep Rexhepi
Drenas (Glogovac)
• 2000
|
|
26509 | Ferrandina | Феррандина | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 | — |
| 492949 | Ferrari F | Феррари Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 00:08 | — | |
| 864401 | Ferrari F / Spiridon D C | Феррари Ф / Спиридон Д-К | Теннис | — | — | — | 2026-01-15 11:55 | — | |
| 754461 | Ferrari F / Valle F | Феррари Ф / Валле Ф | Теннис | — | — | — | 2026-04-01 22:17 | — | |
| 396375 | Ferrari G | Феррари Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 01:25 | — | |
| 876737 | Ferrari G / Fonio G | Феррари Дж / Фонио Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:55 | — | |
| 869966 | Ferrari G / Potenza L | Феррари Дж / Потенца Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 881845 | Ferrari N | Феррари Н | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 18:37 | — | |
| 880528 | Ferrari N / Vaithianathan A | Феррари Н / Вайтхианатхан А | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 15:41 | — | |
| 853221 | Ferraris S | Феррарис С | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 14:53 | — | |
|
372442 | Ferreira Silva F | Феррейра-Силва Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 20:12 | — |
| 522301 | Ferreira Turchetto M C | Феррейра-Туркетто М-К | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 10:25 | — | |
|
24639 | Ferreira Zêzere | Феррейра Зезере | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:02 |
Estadio Municipal De Alvaiázere
Alvaiázere
• 2000
|
|
4840 | Ferreira de Aves | Феррейра-де-Авеш | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 08:43 |
Estádio do Montrangão
Sátão
• 500
|
|
4745 | Ferreiras | Феррейрас | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:01 |
Estádio da Nora
Albufeira
• 2000
|
| 670679 | Ferrer Perez C | Феррер-Перес К | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 23:10 | — | |
| 869945 | Ferrer Perez C / Konstantinova Y | Феррер-Перес К / Константинова Й | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 07:42 | — | |
| 875929 | Ferrer Perez C / Pohle V | Феррер-Перес К / Поле В | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 02:27 | — | |
| 611144 | Ferri L | Ферри Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 19:08 | — | |
| 823236 | Ferri L / Misasi G | Ферри Л / Мисаси Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 16:52 | — | |
|
9779 | Ferriolense | Ферриоленсе | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 08:59 |
Estadio Municipal de Son Ferriol
Mallorca
• 3000
|
| 2272 | Ferris State Bulldogs | Феррис Стэйт Бульдогс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — | |
|
24563 | Ferrières | Феррьер | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
285 | Ferro | Ферро | Basketball | — | Argentina | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
26250 | Ferro 2 | Ферро 2 | Football | — | Argentina | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
22222 | Ferro Carril | Ферро Карриль | Football | — | Uruguay | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
470 | Ferro Carril Oeste | Ферро Карриль Оэсте | Football | — | Argentina | — | 2026-04-28 00:23 |
Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
• 24442
|
|
3944 | Ferro Carril Oeste LP | Ферро Карриль Оэсте LP | Football | — | Argentina | — | 2026-05-03 09:20 |
Estadio Coloso de Barrio Talleres
General Pico, Provincia La Pampa
• 6000
|
|
17 | Ferro Carril Oeste W | Ферро Каррил Оесте В | Волейбол | — | Argentina | — | 2026-04-21 16:02 | — |
|
3954 | Ferro Carril Sud | Ферро Каррил Суд | Football | — | Argentina | — | 2026-05-03 08:36 |
Estadio Domingo Francisco Colasurdo
Olavarría, Provincia de Buenos Aires
• 2000
|
|
376123 | Ferro F | Ферро Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 19:51 | — |
| 870291 | Ferro F / Tan Harmony | Ферро Ф / Тан Армони | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 18:28 | — |