| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4990 | First Vienna | Ферст Вена | Football | — | Austria | — | 2026-04-24 00:17 |
Naturarena Hohe Warte
Wien
• 7260
|
|
24459 | First Vienna II | Первый Венский II | Football | — | Austria | — | 2026-05-10 00:16 |
First Vienna Football Campus
Wien
• 1000
|
|
17576 | First Vienna W | Первый Венский Женщины | Football | — | Austria | — | 2026-04-25 00:42 |
Naturarena Hohe Warte
Wien
• 7260
|
| 860519 | Fischer F | Фишер Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 10:51 | — | |
| 860523 | Fischer F / Waldner N | Фишер Ф / Вальднер Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:17 | — | |
|
18498 | Fish United | Фиш Юнайтед | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:42 | — |
|
25602 | Fish United II | Фиш Юнайтед II | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:32 | — |
| 813054 | Fishback D | Фишбэк Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
| 588297 | Fishback R | Фишбэк Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 06:54 | — | |
| 783129 | Fishback R / Lieberman H | Фишбэк Р / Либермен Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 08:58 | — | |
| 863534 | Fishback R / McCormick T | Фишбэк Р / Маккормик Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 02:28 | — | |
| 817219 | Fishback R / Pinto L | Фишбэк Р / Пинту Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 11:24 | — | |
| 874236 | Fishback R / Schachter N | Фишбэк Р / Шехтер Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 10:30 | — | |
|
8784 | Fisher | Фишер | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 |
St Pauls’ Sports Ground
London
• 1000
|
|
3248 | Fisher | Фисхер | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
3249 | Fisk | Фиск | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
6886 | Fisk W | Фиск В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-18 00:20 | — |
|
15305 | Fisterra | Фистерра | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:07 |
Campo de fútbol Ara Solis
Fisterra
• 1000
|
|
379521 | Fita Boluda A | Фита-Болуда А | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 00:59 | — |
| 876763 | Fita Boluda A / Herrero Linana A | Фита-Болуда А / Эрреро-Линьяна А | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 13:14 | — | |
| 764053 | Fita Boluda A / In-Albon Y | Фита-Болуда А / Ин-Альбон И | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:46 | — | |
| 866689 | Fita Boluda A / Lazaro Garcia A | Фита-Болуда А / Лаcаро-Гарсия А | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 20:22 | — | |
| 878476 | Fita Boluda A / Mandlik E | Фита-Болуда А / Мандлик Э | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 14:55 | — | |
| 871979 | Fita Boluda A / Rinaldo Persson K | Фита-Болуда А / Риналдо-Перссон К | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 19:30 | — | |
| 672288 | Fita Boluda A / Romero Gormaz L | Фита-Болуда А / Ромеро-Гормас Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 15:55 | — | |
| 601163 | Fita Juan S | Фита-Хуан С | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 19:45 | — | |
|
546902 | Fitriadi M R | Фитриади М-Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 19:42 | — |
| 866711 | Fitriadi M R / Han Seonyong | Фитриади М-Р / Хан Сон-Ен | Теннис | — | — | — | 2026-01-29 14:19 | — | |
| 871930 | Fitriadi M R / Kukasian A | Фитриади М-Р / Кукасян А | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 16:17 | — | |
| 873939 | Fitriadi M R / Pawlak P | Фитриади М-Р / Павлак П | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:18 | — | |
| 872900 | Fitriadi M R / Sarksian D | Фитриади М-Р / Сарксян Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 11:30 | — | |
| 846040 | Fitriadi M R / Susanto A | Фитриади М-Р / Сусанто Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 13:01 | — | |
| 880455 | Fitriadi M R / Wong Tsz Fu | Фитриади М-Р / Вон Цз-Фу | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 17:11 | — | |
|
26890 | Fittja | Фиттья | Football | — | Sweden | — | 2026-04-24 00:17 | — |
| 781367 | Fitzpatrick B | Фитцпатрик Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 09:19 | — | |
|
25287 | Five Islands | Файв Айлендс | Football | — | Antigua-And-Barbuda | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
22534 | Fivemiletown United | Файвмилетаун Юнайтед | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 08:40 | — |
|
14081 | Fiľakovo | Филаково | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-18 12:45 |
Štadión FTC Fiľakovo
Fiľakovo
• 5000
|
|
25517 | Fjard / Hött / Leiknir | Фьярд / Хётт / Лейкнир | Football | — | Iceland | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
2112 | Fjardabyggd | Фджардабиггд | Football | — | Iceland | — | 2026-05-03 09:51 |
Eskjuvöllur
Eskifjörður
• 1500
|
|
18366 | Fjardabyggd / Leiknir | Фьярдабюггд / Лейкнир | Football | — | Iceland | — | 2026-05-02 00:24 |
Fjarðabyggðarhöllin
Reyðarfjörður
• 400
|
|
18366 | Fjardabyggd / Leiknir | Хоккей | — | World | — | 2026-05-01 20:01 | — | |
|
645 | Fjolnir | Фьолнир | Basketball | — | Iceland | — | 2026-04-18 00:19 | — |
|
273 | Fjolnir | Фьолнир | Football | — | Iceland | — | 2026-05-01 11:28 |
Extra völlurinn
Reykjavík
• 2000
|
|
2276 | Fjolnir W | Фйолнир В | Basketball | — | Iceland | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
11502 | Fjordager | Фьордагер | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:41 |
Fjordager IF´s anlæg
Odense
• 1000
|
|
6981 | Fjøra | Фьора | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 09:47 |
Fosshaugane Campus
Sogndal
• 5623
|
|
3823 | Fla Volley | Фла Воллей | Волейбол | — | Peru | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
3992 | Flacht W | Флакхт В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
8785 | Flackwell Heath | Флакуэлл Хит | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:42 |
Wilks Park
Flackwell Heath, Buckinghamshire
• 1000
|