| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523840 | Garcia Raul | Гарсия Рауль | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 01:22 | — | |
| 569160 | Garcia Vidal L | Гарсия-Видаль Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 00:32 | — | |
| 739380 | Garcia Vidal L / Santos A F | Гарсия-Видаль Л / Сантуш А-Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 09:46 | — | |
| 745092 | Garcia-Patron Canals A | Гарсия-Патрон Канальс A | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:43 | — | |
| 848006 | Garcia-Patron Canals A / Oliver Sanchez M | Гарсия-Патрон Канальс A / Оливер-Санчес М | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 20:25 | — | |
| 869019 | Garcia-Patron Canals A / Solar Donoso L | Гарсия-Патрон Канальс A / Солар-Доносо Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 10:24 | — | |
| 877901 | Garcia-Patron Canals A / Son Ha Yoon | Гарсия-Патрон Канальс A / Сон Ха-Еон | Теннис | — | — | — | 2026-04-16 15:47 | — | |
|
378049 | Garcia-Perez G | Гарсия-Перес Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 11:12 | — |
| 876732 | Garcia-Perez G / Gavrila O | Гарсия-Перес Г / Гаврила О | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:41 | — | |
| 873808 | Garcia-Perez G / Karatancheva L | Гарсия-Перес Г / Каратанчева Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 10:32 | — | |
| 867555 | Garcia-Perez G / Radwanska U | Гарсия-Перес Г / Радванска У | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 22:22 | — | |
| 870956 | Garcia-Perez G / Samir S | Гарсия-Перес Г / Самир С | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 13:05 | — | |
| 870122 | Garcia-Perez G / Verma S J | Гарсия-Перес Г / Верма С-Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 00:05 | — | |
|
15701 | García Ágreda | Гарсия Агреда | Football | — | Bolivia | — | 2026-05-03 09:11 |
Estadio La Bombonera
Tarija
• 10000
|
|
13851 | Gardabani | Гардабани | Football | — | Georgia | — | 2026-05-07 00:27 |
Ameris Stadioni, Khelovnursapariani Moedani
Tbilisi
• 500
|
|
3870 | Garde | Гарде | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
16166 | Garde Nationale | Национальная гвардия | Football | — | Mauritania | — | 2026-05-03 08:56 |
Stade Cheikha Ould Boïdiya
Nouakchott
• 5000
|
|
26497 | Garde-côtes | Гарде-кôтес | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
18055 | Garden City | Гарден Сити | Football | — | Belize | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
18821 | Garden City Panthers U18 | Гарден Сити Пантерс U18 | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
22793 | Garden Stars | Гарден Старз | Football | — | Antigua-And-Barbuda | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
6455 | Garden Village | Гарден Виллидж | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:11 |
Stafford Common
Swansea
• 2000
|
|
2097 | Gardena | Гардена | Хоккей | — | Italy | — | 2026-05-03 08:41 | — |
| 832440 | Gardiner К | Гардинер К | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 10:01 | — | |
|
1922 | Gardner Webb | Гарднер Вебб | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:04 | — |
|
6897 | Gardner Webb W | Гарднер Вебб В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-08 00:04 | — |
|
26910 | Gardnersville | Гарднерсвилле | Football | — | Liberia | — | 2026-04-25 11:03 | — |
|
14860 | Gareji | Гареджи | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
18972 | Gareji II | Гареджи II | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
21573 | Garelli United | Гарелли Юнайтед | Football | — | Philippines | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
17611 | Gares | Гарес | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:25 |
Complejo Polideportivo Municipal Osabidea
Puente la Reina
• 1000
|
|
1262 | Garett Whiteley | Гаретт Вхителеи | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
8789 | Garforth Town | Гарфорт Таун | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:42 |
Bannister Prentice Community Stadium
Garforth, West Yorkshire
• 3000
|
|
993 | Garges | Гарж | Хоккей | — | France | — | 2026-05-14 00:15 | — |
|
5562 | Gargzdai | Гаргздаи | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-05-16 00:28 | — |
|
804 | Gargzdu | Гаргзду | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-04-21 20:54 | — |
|
15752 | Garhwal | Гархвал ФК | Football | — | India | — | 2026-05-03 09:18 |
Dr. Ambedkar Stadium
New Delhi
• 20000
|
|
387362 | Garin C | Гарин К | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 14:53 | — |
| 873185 | Garin C / Mejia N | Гарин К / Мехия Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-12 13:33 | — | |
|
24720 | Garić Garešnica | Гарич Гарешница | Football | — | Croatia | — | 2026-05-03 08:43 |
Nogometni Igralište Garešnica
Garešnica
• 1000
|
| 810735 | Garkavenko R | Гаркавенко Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:37 | — | |
| 831611 | Garla F | Гарла Ф | Теннис | — | — | — | 2026-05-02 17:51 | — | |
|
392111 | Garland J | Гарлэнд Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 23:29 | — |
|
16674 | Garliava | Гарлява | Football | — | Lithuania | — | 2026-05-18 12:35 |
Garliavos Adomo Mitkaus mokyklos stadionas
Garliava
• 1000
|
| 822138 | Garnevska V | Гарневска В | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 10:09 | — | |
|
23675 | Garrel | Гаррель | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:45 |
Rasenplatz Garrel Platz A
Garrel
• 1000
|
|
1303 | Garreth McLellan | Гарретх МкЛеллан | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
2491 | Garrett Armfield | Гарретт Армфиелд | Единоборства | Marathon MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 2343 | Garrett Gross | Гарретт Гросс | Единоборства | Sabens Martial Arts | — | — | 2026-05-16 00:33 | — | |
| 873920 | Garrone M / Libre A | Гарроне М / Либре А | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 15:21 | — |