| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3922 | Ginasio Olhanense | Гинасио Олханенсе | Basketball | — | Portugal | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
982 | Ginastica | Гинастика | Волейбол | — | Portugal | — | 2026-04-21 16:02 | — |
|
17616 | Giner Torrero | Гинер Торреро | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 08:49 |
Estadio Municipal de Torrero
Zaragoza
• 500
|
|
13648 | Ginglin Cesson | Ginglin Cesson | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
12771 | Ginsheim | Гинсхайм | Football | — | Germany | 1916 | 2026-05-03 08:35 |
RasenPlatz Ginsheim-Gustavsburg
Ginsheim-Gustavsburg
• 1000
|
|
10891 | Gintra-Universitetas | Гинтра-Университетас | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:03 |
Šiaulių Gytarių stadionas
Šiauliai
• 1500
|
|
10122 | Ginásio Figueirense | Гинасио Фигейренсе | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:01 |
Estádio Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo
Figueira de Castelo Rodrigo
• 5000
|
|
4885 | Ginásio de Alcobaça | Гинасио де Алкобаса | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:01 |
Estádio Municipal de Alcobaça
Alcobaça
• 5000
|
|
23988 | Gio's Lions | Джиос Лайонс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
| 512766 | Giordano M | Джиордано М | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 18:23 | — | |
| 880558 | Giordano M / Jamshidi E | Джиордано М / Ямшиди Е | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 10:01 | — | |
| 869035 | Giordano M / Moon Jeong | Джиордано М / Мун Чон | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 16:50 | — | |
| 869912 | Giordano M / Mozgaleva A | Джиордано М / Мозгалева А | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 06:17 | — | |
| 863363 | Giordano M / Sandberg V | Джиордано М / Зандберг В | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 14:12 | — | |
| 881590 | Giordano M / Suvirdjonkova D | Джиордано М / Шувирдженкова Д | Теннис | — | — | — | 2026-05-14 18:16 | — | |
| 745952 | Giordano M / Van Poppel E | Джиордано М / Ван Поппел Э | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 21:06 | — | |
| 820954 | Giordano M / Zanolini C | Джиордано М / Цанолини К | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 20:15 | — | |
| 717640 | Giorgadze G | Гиоргадзе Г | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 02:11 | — | |
| 488769 | Giotis R | Гиотис Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 19:16 | — | |
| 864697 | Giotis R / Loosen T | Гиотис Р / Лозен Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-15 10:15 | — | |
|
12418 | Giouchtas | Гиуштас | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:17 |
Stadio Petros Vouzounerakis
Ierapetra
• 2000
|
| 668303 | Giovannini F / Giovannini U M | Джованнини Ф / Джованнини У-М | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 13:37 | — | |
|
466101 | Giovannini L | Джованнини Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 17:30 | — |
| 763244 | Giovannini L / Gomez Pezuela Cano M | Джованнини Л / Гомес Песуэла-Кано М | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 10:14 | — | |
| 869170 | Giovannini L / Vergara Rivera A | Джованнини Л / Вергара-Ривера А | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 22:48 | — | |
| 870134 | Giovannini U M / Planinsek F J | Джованнини У-М / Планиншек Ф-Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 04:21 | — | |
|
1124 | Gipuzkoa | Гипускоа | Basketball | — | Spain | — | 2026-05-17 00:33 | — |
| 618758 | Giraldi C | Хиральди К | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 13:09 | — | |
| 880532 | Giraldi C / Torcq B | Хиральди К / Торк Б | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 10:50 | — | |
| 394487 | Giraldi Requena A | Хиральди-Рекена А | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 11:58 | — | |
| 879192 | Giraldo D | Хиральдо Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 18:31 | — | |
|
13649 | Girancourt Dommartin | Жиранкур Доммартен | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:48 | — |
| 821438 | Girdler J | Гирдлер Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-18 12:27 | — | |
|
3574 | Giresunspor | Гиресунспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-18 12:42 |
Çotanak Stadyumu
Giresun
• 22028
|
|
13433 | Girmeli Belediyespor | Гирмели Беледьеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
366091 | Giron M | Джирон M | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 13:06 | — |
|
547 | Girona | Жирона | Football | — | Spain | — | 2026-05-23 00:17 |
Estadi Municipal de Montilivi
Girona
• 14500
|
|
15343 | Girona II | Жирона II | Football | — | Spain | — | 2026-05-18 12:44 |
Camp de Futbol Torres de Palau
Girona
• 1000
|
|
24979 | Girona U19 | Жирона U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:56 |
Camp de Futbol Vilablareix
Vilablareix
• 1000
|
|
6738 | Girvan | Гирван | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:03 |
Hamilton Park
Girvan
• 2000
|
|
1221 | Gislaved W | Гиславед В | Волейбол | — | Sweden | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
1956 | Gislaveds | Гиславедс | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-25 00:42 | — |
| 876311 | Gisone M | Гизон М | Теннис | — | — | — | 2026-04-03 08:47 | — | |
|
25746 | Githurai Allstars | Гитхурай Аллстарс | Football | — | Kenya | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
9556 | Giugliano | Джульяно | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Comunale Alberto De Cristofaro
Giugliano in Campania
• 6044
|
| 783152 | Giulleme J | Гильем Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 08:58 | — | |
| 860528 | Giulleme J / Rico Arias N E | Гильем Х / Рико-Ариас Н-Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:00 | — | |
| 864529 | Giulleme J / Shalmi C A | Гильем Х / Шалми К А | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 10:43 | — | |
|
579079 | Giunta M | Джунта М | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 19:09 | — |
| 876189 | Giunta M / Turriziani Alvarez A | Джунта М / Туррисиани-Альварес А | Теннис | — | — | — | 2026-04-01 16:47 | — |