| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
422301 | Greece | Греция | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 10:08 | — |
|
2257 | Greece | Грееке | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
3019 | Greece | Грееке | Basketball | — | World | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
1117 | Greece | Греция | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:19 |
Pankritio Stadio
Iraklio (Heraklion)
• 26400
|
| 530417 | Greece (doubles) | Греция (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 18:14 | — | |
| 876555 | Greece (doubles) (w) | Греция (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-10 16:41 | — | |
| 729988 | Greece (mixed) | Греция (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 20:23 | — | |
|
22928 | Greece U16 | Греция U16 | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
4638 | Greece U16 | Греция (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27118 | Greece U16 W | Грееке У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
17956 | Greece U17 | Греция U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
27119 | Greece U17 W | Грееке У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
19070 | Greece U18 | Греция U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
4166 | Greece U18 | Греция (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
10364 | Greece U19 | Греция U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
27120 | Greece U19 W | Грееке У19 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:51 | — |
|
4553 | Greece U20 | Греция (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
8198 | Greece U21 | Греция U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 |
Olympiako Stadio Spyros Louis
Athens
• 71030
|
|
4014 | Greece W | Грееке В | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
2334 | Greece W | Грееке В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1765 | Greece W | Грееке В | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:37 |
Stadio Thódoros Vardinoyánnis
Iraklio (Heraklion)
• 9000
|
|
725 | Green Bay Gamblers | Грин Бэй Гэмблерс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-26 00:23 |
Resch Center
Ashwaubenon, Wisconsin
|
|
23786 | Green Bay Glory | Грин-Бэй Глори | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
4055 | Green Bay Voyageurs | Грин-Бэй Вояжерс | Football | — | USA | 2018 | 2026-05-03 08:53 |
Capital Credit Union Park
Ashwaubenon, Wisconsin
• 3359
|
|
15866 | Green Boys | Грин Бойз | Football | — | Luxembourg | 1977 | 2026-05-03 08:55 |
Stade Um Haf
Harlange
• 1100
|
|
5199 | Green Buffaloes | Грин Баффалоз | Football | — | Zambia | — | 2026-05-17 00:10 |
Edwin Imboela Stadium
Lusaka
• 6000
|
|
22794 | Green City | Грин Сити | Football | — | Antigua-And-Barbuda | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
2495 | Green Commandos | Греен Коммандос | Football | — | Kenya | — | 2026-05-03 09:51 | — |
|
5200 | Green Eagles | Грин Иглз | Football | — | Zambia | — | 2026-05-17 00:10 |
Eagles Ground
Choma
• 2000
|
|
26334 | Green Farmers FC | Грин Фермерс | Football | — | Burundi | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
21053 | Green Fuel | Грин Фьюел | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-05-03 09:25 |
GreenFuel Arena
Chisumbanje
• 5000
|
|
3802 | Green Gully | Грин Галли | Football | — | Australia | — | 2026-04-24 00:16 |
Green Gully Reserve
Melbourne
• 2500
|
|
20663 | Green Island | Грин-Айленд | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 08:59 |
Sunnyvale Park
Dunedin
• 1000
|
|
5600 | Green Lovers | Грин Лаверс | Football | — | Botswana | — | 2026-05-03 08:37 | — |
|
6421 | Green Mamba | Грин Мамба | Football | — | Eswatini | — | 2026-05-23 00:18 |
Kalanga Stadium
Kalanga
• 2500
|
|
16958 | Green Streets | Грин Стритс | Football | — | Maldives | 2010 | 2026-05-03 08:55 |
National Football Stadium (Maldives)
Malé, North Malé Atoll, Kaafu Atoll
• 11850
|
| 814197 | Greene J | Грин Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 20:04 | — | |
|
7591 | Greenfield | Гринфилд | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:11 |
|
|
12098 | Greenhouse London | Гринхаус Лондон | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 | — |
|
20735 | Greenisland | Гринисленд | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
26104 | Greenisland W | Гринисланд Женщины | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 09:44 | — |
|
23338 | Greenock Morton | Гринок Мортон | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
5761 | Greensboro | Греенсборо | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:09 | — |
|
2486 | Greensboro Gargoyles | Гринсборо Гаргойлс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
259 | Greensboro Swarm | Гринсборо Сварм | Basketball | — | USA | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
23904 | Greenville Liberty | Гринвилл Либерти | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
641 | Greenville Swamp Rabbits | Гринвилл Суомп Рэббитс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 |
Bon Secours Wellness Arena
Greenville, South Carolina
|
|
9026 | Greenville Triumph | Гринвилл Триумф | Football | — | USA | — | 2026-04-25 00:44 |
Paladin Stadium
Greenville, South Carolina
• 16000
|
|
23991 | Greenville United | Гринвилл Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:57 |
John Paul II Catholic High School
Greenville, North Carolina
• 1000
|
|
8795 | Greenwich Borough | Гринвич | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:00 |
DGS Marine Stadium
London
• 1000
|