| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9900 | Guadalajara | Гвадалахара | Football | — | Spain | — | 2026-05-17 00:10 |
Estadio Pedro Escartín
Guadalajara
• 7000
|
|
2278 | Guadalajara Chivas | Гуадаладжара Кхивас | Football | — | Mexico | — | 2026-05-14 00:15 |
Estadio AKRON
Zapopan
• 46609
|
|
26833 | Guadalajara Chivas U21 | Гвадалахара Чивас U21 | Football | — | Mexico | — | 2026-05-18 12:36 | — |
|
26555 | Guadalajara II | Гвадалахара II | Football | — | Spain | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
17328 | Guadalajara U20 | Гвадалахара U20 | Football | — | Mexico | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
21547 | Guadalajara U23 | Гвадалахара U23 | Football | — | Mexico | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
14876 | Guadalajara W | Гвадалахара Женщины | Football | — | Mexico | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
4842 | Guadalupe | Гуадалупе | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:23 |
Campo de Jogos de Guadalupe
Açores
• 650
|
|
821 | Guadalupe FC | Гуадалупе | Football | — | Costa-Rica | — | 2026-05-18 12:40 |
Estadio Eladio Rosabal Cordero
Heredia
• 7321
|
|
10983 | Guadeloupe | Гваделупа | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
20995 | Guadeloupe U17 | Гваделупа U17 | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
27427 | Guadeloupe U17 W | Гуаделоупе У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
11000 | Guadeloupe U20 | Гваделупа U20 | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-05-03 09:01 |
|
|
22710 | Guadeloupe W | Гваделупа Женщины | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
1187 | Guaguas | Гуагуас | Волейбол | — | Spain | — | 2026-05-18 12:52 | — |
|
1559 | Guaiqueries | Гуайкерис | Basketball | — | Venezuela | — | 2026-05-06 00:11 | — |
|
2138 | Guairena FC | Гуайренья | Football | — | Paraguay | — | 2026-04-26 00:22 |
Estadio Parque del Guairá
Villarrica
• 12000
|
| 869591 | Guajardo A | Гуахардо А | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 16:37 | — | |
|
12943 | Guajará | Гуажара | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:37 |
Estádio Municipal João Saldanha
Guajará-Mirim, Rondônia
• 3000
|
|
1986 | Gualaceo SC | Гуаласео | Football | — | Ecuador | — | 2026-04-23 00:14 |
Estadio Municipal Jorge Andrade Cantos
Azogues
• 9000
|
|
24527 | Gualan | Гуалан | Football | — | Guatemala | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
22266 | Gualberto Villarroel SJ | Гуальберто Вильяроэль SJ | Football | — | Bolivia | — | 2026-04-25 00:36 | — |
|
4341 | Guam | Гуам | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
8119 | Guam | Гуам | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
25299 | Guam U17 | Гуам U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
26268 | Guam U20 W | Гуам У20 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
21372 | Guam U23 | Гуам У23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
18266 | Guam W | Гуам В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
| 780087 | Guan H | Гуан Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 13:09 | — | |
|
24767 | Guanabara City | Гуанабара Сити | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 | — |
|
23199 | Guanabara City U20 | Гуанабара Сити U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
425 | Guangdong | Гуандун | Basketball | — | China | — | 2026-05-12 10:40 | — |
|
220 | Guangdong | Гуангдонг | Волейбол | — | China | — | 2026-04-21 16:01 | — |
|
5656 | Guangdong Haoxin Trade | Гуандун Хаоксин Трейд | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
25773 | Guangdong Mingtu | Гуандун Минту | Football | — | China | — | 2026-04-25 00:45 |
Huadu Stadium
Guangzhou
• 13395
|
|
23137 | Guangdong Shudihong | Гуандун Шудихонг | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
2565 | Guangdong W | Гуангдонг В | Basketball | — | China | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
27287 | Guangdong XI | Гуангдонг КсИ | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
5657 | Guangxi Baoyun | Гуанси Баоюнь | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
23138 | Guangxi Bushan | Гуанси Бушан | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
23268 | Guangxi Hengchen | Гуанси Хэнчен | Football | — | China | — | 2026-05-18 12:39 |
Nanning Sports School Wuhe Campus Football Field
Nanning
• 2000
|
|
21324 | Guangxi Junling Feisu | Гуанси Цзюньлин Фэйсу | Football | — | China | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
21264 | Guangxi Lanhang | Гуанси Ланьхан | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:15 |
Baise Sports Center Stadium
Baise
• 20000
|
|
2151 | Guangyou Ning | Гуангиоу Нинг | Единоборства | — | — | — | 2026-05-10 00:15 | — |
|
426 | Guangzhou | Гуангзхоу | Basketball | — | China | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
25774 | Guangzhou Dandelion | Гуанчжоу Данделион | Football | — | China | — | 2026-04-24 00:17 |
Zengcheng Kangwei Stadium
Zengcheng
• 18000
|
|
23269 | Guangzhou E-Power | Гуанчжоу Э-Пауэр | Football | — | China | — | 2026-05-24 00:10 | — |
|
832 | Guangzhou Evergrande FC | Гуангзхоу Евергранде ФК | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:33 |
Tianhe Stadium
Canton
• 60151
|
|
838 | Guangzhou R&F | Гуангзхоу Р&Ф | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:51 |
Yuexiushan Stadium
Canton
• 20000
|
|
18708 | Guantánamo | Гуантанамо | Football | — | Cuba | — | 2026-05-03 09:41 |
Estadio Rogelio Palacios
Guantánamo
• 5000
|