| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
681 | H. Kfar Saba | Х. Кфар Саба | Волейбол | — | Israel | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
682 | H. Mate Asher | Х. Мате Асхер | Волейбол | — | Israel | — | 2026-05-25 00:04 | — |
|
1274 | HA 74 Savsjo | HA 74 Савшьо | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
232 | HAOK Mladost | Хаок Младост | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
3889 | HAOK Mladost II | Хаок Младост Ии | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
18502 | HAlku | HAlku | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
18663 | HAlku II | HAlku II | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
8604 | HAŠK | HAŠK | Football | — | Croatia | — | 2026-05-18 12:42 |
ŠRC Peščenica
Zagreb
• 3000
|
|
10799 | HB Chelghoum Laïd | ХБ Челгум Лаид | Football | — | Algeria | — | 2026-04-21 15:35 |
Stade 11 Décembre 1960
Chelghoum Laïd
• 10000
|
|
18045 | HB Chelghoum Laïd U21 | ХБ Челгум Лаид U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
4179 | HB II | HB II | Football | — | Faroe-Islands | — | 2026-05-16 00:32 |
Gundadalur
Tórshavn, Streymoy
• 5000
|
|
2063 | HB Koge | ХБ Коге | Football | — | Denmark | — | 2026-05-09 00:14 |
Capelli Sport Stadion
Køge
• 10000
|
|
4133 | HB Torshavn | HB | Football | — | Faroe-Islands | — | 2026-05-03 00:16 |
Gundadalur
Tórshavn, Streymoy
• 5000
|
|
24980 | HB U19 | ХБ У19 | Football | — | — | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
3630 | HBA-Marsky Helsinki | ХБА-Марски Хелсинки | Basketball | — | Finland | — | 2026-05-17 00:33 | — |
|
3108 | HBA-Marsky Helsinki W | ХБА-Марски Хелсинки В | Basketball | — | Finland | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
23712 | HBC | ХБК | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
3893 | HBS | HBS | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 08:58 |
Sportpark Craeyenhout
Den Haag
• 2600
|
|
482 | HC 19 Humenne | ХК 19 Хуменне | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-04-26 00:24 |
Humenné Ice Stadium
Humenné, Slovakia
• 4500
|
|
427 | HC AK59 | ХК АК59 | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
304 | HC Astana | ХК Астана | Хоккей | — | Kazakhstan | 1999 | 2026-05-18 12:42 |
Barys Arena
Nur-sultan, Kazakhstan
• 11578
|
|
1280 | HC Flyers | ХК Флайерс | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
218 | HC Giants | ХК Гиганты | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
928 | HC Halytsky Levy | ХК Халицкий Леви | Хоккей | — | Ukraine | — | 2026-05-18 12:45 | — |
|
2433 | HC Krasnodar | Гвардия Краснодар | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-26 00:19 | — |
|
2229 | HC Kyiv | ХК Киев | Хоккей | — | Ukraine | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
1973 | HC Lev | ХК Лев | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
999 | HC Mariupol | ХК Мариупол | Хоккей | — | Ukraine | — | 2026-05-18 12:37 | — |
|
1003 | HC Panter | ХК Пантер | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-05-18 12:45 | — |
|
396 | HC Riga | ХК Рига | Хоккей | — | Russia | 2008 | 2026-05-08 00:04 |
Arēna Rīga
Riga, Latvia
• 10000
|
|
445 | HC Rostov | ХК Ростов | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-13 00:03 |
Rostov-on-don Palace Of Sports
Rostov-on-don
|
|
774 | HC Viking | ХК Викинг | Хоккей | — | Estonia | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
164 | HC Vipers | ХК Вайперс | Хоккей | — | Estonia | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
1056 | HC Vrchlabi | ХК Вркхлаби | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
446 | HC Yugra | ХК Югра | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-18 12:38 |
Arena Ugra
Khanty-mansiysk, Russia
• 5500
|
|
219 | HCIK | ХКИК | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
987 | HCMP | ХКМП | Хоккей | — | France | — | 2026-05-08 00:04 | — |
|
16641 | HCS-Olympia | ХКС-Олимпия | Football | — | Belarus | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
2141 | HD Jesenice | ХД Джесенике | Хоккей | — | Slovenia | — | 2026-05-03 08:52 | — |
|
1369 | HDD Bled | HDD Блед | Хоккей | — | Slovenia | — | 2026-05-18 12:36 | — |
|
16078 | HEBC | HEBC | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:03 |
Professor-Reinmüller-Platz
Hamburg
• 2500
|
|
23789 | HEX Tempest | HEX Tempest | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
7290 | HFK Olomouc | ХФК Оломоуц | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 09:41 |
Stadion 1. HFK Olomouc
Olomouc
• 2900
|
|
25606 | HFN | HFN | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
2621 | HFX Wanderers FC | ХФКс Уондерерс | Football | — | Canada | — | 2026-04-24 00:16 |
Wanderers Grounds
Halifax, Nova Scotia
• 6500
|
|
25607 | HH Palloveikot | HH Palloveikot | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
1278 | HHC | ХХК | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-16 00:35 |
Sportpark de Boshoek
Hardenberg
• 4500
|
|
9208 | HIFK 2 | ХИФК 2 | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:33 |
Väinämöisen kenttä
Helsinki
• 1000
|
|
13473 | HIFK 3 | ХИФК 3 | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
13535 | HIFK 4 | HIFK 4 | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:34 | — |