| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26619 | Haverfordwest U19 | Хеверфордвест U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:25 | — |
|
11984 | Haverhill Borough | Хэверхилл Боро | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
8819 | Haverhill Rovers | Хаверхилл Роверс | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:40 |
The New Croft
Haverhill, Suffolk
• 2000
|
| 865300 | Haverlag I / Kartal S | Хаверлаг И / Сонай Картал | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 15:15 | — | |
| 818075 | Haverlag I / Lumsden M | Хаверлаг И / Люмсден М | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — | |
| 781450 | Haverlag I / Pridankina E | Хаверлаг И / Приданкина Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 18:26 | — | |
| 873034 | Haverlag I / Santamaria S | Хаверлаг И / Сантамария С | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 08:56 | — | |
| 533482 | Havermans D | Хаверманс Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 13:53 | — | |
| 687993 | Havermans D / Veldman K | Хаверманс Д / Вельдман К | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 00:18 | — | |
| 671084 | Haviland R | Хавилэнд Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 10:02 | — | |
|
16974 | Havinnes | Havinnes | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
838233 | Havlickova B | Гавличкова Б | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 11:06 | — |
|
376290 | Havlickova L | Гавличкова Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 08:41 | — |
| 675865 | Havlickova L / Naef C | Гавличкова Л / Наэф C | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 08:27 | — | |
| 866692 | Havlickova L / Pigossi L | Гавличкова Л / Пигосси Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 16:30 | — | |
| 652951 | Havlickova L / Salkova D | Гавличкова Л / Шалкова Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 08:04 | — | |
| 861217 | Havlickova L / Salkova D | Гавличкова Л / Шалкова Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 17:05 | — | |
| 830783 | Havlickova L / Samson L | Гавличкова Л / Самсон Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 10:32 | — | |
| 879682 | Havlickova L / Siskova A | Гавличкова Л / Шишкова А | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 22:28 | — | |
| 869002 | Havlickova L / Valdmannova V | Гавличкова Л / Валдманнова В | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 15:49 | — | |
| 861762 | Havlickova L / Valentova T | Гавличкова Л / Валентова Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-19 18:46 | — | |
|
1511 | Havlickuv Brod | Хавликкув Брод | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 09:02 | — |
|
335 | Havlickuv Brod W | Хавликкув Брод В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
7292 | Havlíčkův Brod | Хавличкув Брод | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-18 12:35 |
Stadion Na Losích
Havlíčkův Brod
• 2700
|
|
3498 | Havran Bld W | Хавран Блд В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-05-24 00:10 | — |
|
20572 | Havre Caucriauville | Гавр Кокрьовиль | Football | — | France | — | 2026-05-18 12:40 |
Stade Jules Ladoumègue
Le Havre
• 3000
|
|
21792 | Havré | Havré | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:39 | — |
|
7293 | Havířov | Хавиржов | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:32 |
Stadion Dukla
Havířov
• 10400
|
|
1933 | Hawaii | Хаваии | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:10 | — |
|
6918 | Hawaii Vulcans W | Хаваии Вулканс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
6919 | Hawaii W | Хаваии В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-09 00:14 | — |
| 6643 | Hawaii at Hilo | Хаваии ат Хило | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — | |
|
6456 | Hawarden Rangers | Хоуарден Рейнджерс | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
6741 | Hawick Royal Albert | Хоуик Роял Альберт | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:03 |
Albert Park
Hawick
• 1500
|
|
2532 | Hawkes BAY United | Хавкес БАИ Унитед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:52 |
Bluewater Stadium (Park Island)
Napier
• 4000
|
| 861056 | Hawkins H | Хоукинс Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-13 20:09 | — | |
|
8087 | Hawks | Атланта | Football | — | Gambia | — | 2026-05-01 00:19 |
Serrekunda East Mini-Stadium
Serekunda
• 5000
|
|
1032 | Hawks Minsk | Хавкс Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-05-07 00:27 | — |
|
25609 | Haxi | Хаxи | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:16 | — |
|
5245 | Hay Al Arab | Хай Аль-Араб | Football | — | Sudan | — | 2026-05-03 08:49 |
Port Sudan Stadium
Port Sudan
• 7000
|
|
5246 | Hay Al Wadi | Хай Аль-Вади | Football | — | Sudan | — | 2026-05-03 09:22 |
Khartoum Stadium
Khartoum
• 23000
|
|
11327 | Hay Saint Marys | Хей Сент-Мэрис | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
16841 | Hayasa W | Хаиаса В | Football | — | — | — | 2026-05-03 09:27 | — |
| 672485 | Hayasaka K | Хаясака К | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 15:05 | — | |
| 879595 | Hayasaka K / Sawashiro K | Хаясака К / Саваширо К | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 16:15 | — | |
| 873485 | Hayashi Itsuki | Хаяси Ицуки | Теннис | — | — | — | 2026-03-14 23:58 | — | |
| 1436 | Hayato Sakurai | Хаиато Сакураи | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
2164 | Hayder Hassan | Хаидер Хассан | Единоборства | American Top | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 749197 | Hayen A | Хайен А | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 07:34 | — | |
| 870177 | Hayen A / Peck J | Хайен А / Пек Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 11:45 | — |