| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776503 | Hernandez Miranda J / Liu Min | Эрнандес-Миранда Х / Лю Минь | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 13:49 | — | |
| 697010 | Hernandez Miranda J / Ortega Redondo P | Эрнандес-Миранда Х / Ортега-Редондо П | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 09:48 | — | |
| 863424 | Hernandez N | Эрнандес Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 16:32 | — | |
| 870062 | Hernandez Ramada A | Эрнандес-Рамада А | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 19:24 | — | |
| 388282 | Hernandez Ramirez S L | Эрнандес-Рамирес С-Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 10:15 | — | |
| 518221 | Hernandez Ramirez S L / Rengifo F | Эрнандес-Рамирес С Л / Ренхифо Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 09:18 | — | |
|
18091 | Hernani | Хернани | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 08:48 |
Estadio Zubipe
Guipúzcoa
• 6820
|
|
7232 | Herne Bay | Херн Бэй | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:41 |
Winch's Field
Herne Bay, Kent
• 4000
|
|
18238 | Herne Bay W | Херн-Бэй Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:43 | — |
|
1380 | Herner | Хернер | Хоккей | — | Germany | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
541 | Herner W | Хернер В | Basketball | — | Germany | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
158 | Herning Blue Fox | Хернинг | Хоккей | — | Denmark | — | 2026-04-24 00:17 |
Kvik Hockey Arena
Herning
• 4105
|
|
8646 | Herning Fremad | Хернинг Фремад | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:31 |
Herning Fremad's Kunstgræsbane 1
Herning
• 1000
|
|
11504 | Herning KFUM | Хернинг KFUM | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:49 |
KFUM Idrætscenter
• 1000
|
|
22568 | Hernán Cortés | Эрнан Кортес | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:06 |
Estadio Municipal de Hernán Cortés
Hernán Cortés
• 1750
|
|
7575 | Heroes | Герои | Football | — | Rwanda | — | 2026-05-03 09:03 |
Bugesera Stadium
Nyamata
• 10000
|
|
3987 | Heroes de Falcon | Хероес де Фалькон | Basketball | — | Venezuela | — | 2026-05-06 00:11 | — |
| 7885 | Heroes de Moca | Хероес де Мока | Basketball | — | Dominican-Republic | — | 2026-04-15 00:11 | — | |
|
26715 | Herrenberg W | Херренберг Женщины | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:37 |
Volksbank-Stadion
Herrenberg
• 2000
|
|
15619 | Herrera | Эррера | Football | — | Panama | — | 2026-04-21 00:08 |
Estadio Los Milagros
Chitre
• 1000
|
|
501217 | Herrero Linana A | Эрреро-Линьяна А | Теннис | — | — | — | 2026-01-21 07:20 | — |
| 791051 | Herrero Linana A / Rogers A | Эрреро-Линьяна А / Роджерс А | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 12:27 | — | |
| 866724 | Herrero Linana A / Strakhova V | Эрреро-Линьяна А / Страхова В | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 09:17 | — | |
|
18422 | Herrestads | Херрестадс | Football | — | Sweden | — | 2026-04-26 00:23 |
Undavallen Konstgräs
Uddevalla
• 1000
|
| 852854 | Herrmann L / Solheim F K | Эрман Л / Сольхейм Ф-К | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 20:11 | — | |
| 388084 | Herrmann S | Херрманн З | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 17:26 | — | |
| 620794 | Herrmann T | Эрман Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 15:51 | — | |
| 872009 | Herrmann T / M'chich A | Эрман Т / М'Чич А | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 03:31 | — | |
| 867539 | Herrmann T / Sahtali T | Эрман Т / Сахтали Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 12:32 | — | |
| 882807 | Herrmann T / Tepmahc N | Эрман Т / Тепмак Н | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 10:54 | — | |
| 870851 | Herrmann T / Trifi A | Эрман Т / Трифи А | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 01:31 | — | |
| 621231 | Herrmann T/ Papamalamis T | Эрман Т / Папамаламис Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 01:30 | — | |
|
517 | Herrsching | Херрскхинг | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
4158 | Herrsching II | Херрскхинг Ии | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 16:00 | — |
|
16975 | Herseaux | Херсо | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
14169 | Herselt | Херсельт | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:39 |
Terrein Herselt
Herselt
• 1000
|
|
24022 | Hershey | Херши | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 |
Hershey High School Soccer Stadium
Hershey, Pennsylvania
• 3000
|
|
23790 | Hershey | Херши | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
614 | Hershey Bears | Херши Беарс | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
5821 | Herstal | Херстал | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:37 |
Complexe Emile Muraille
Herstal
• 4000
|
|
6025 | Herstedøster | Херстедостер | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 08:40 |
Herstedøster Stadion
Albertslund
• 1000
|
| 377445 | Hertel A | Хертель А | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:12 | — | |
| 865701 | Hertel A / Hietaranta L | Хертель А / Хиетаранта Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-21 16:48 | — | |
| 867574 | Hertel A / Paszun A | Хертель А / Пашун А | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 12:57 | — | |
| 875982 | Hertel A / Steur J L S | Хертель А / Штойр Ж Л С | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 13:56 | — | |
|
7448 | Hertener Loewen | Хертенер Ловен | Basketball | — | Germany | — | 2026-03-21 00:18 | — |
|
7648 | Hertford Town | Хертфорд Таун | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:41 |
Hertingfordbury Park
Hertford, Hertfordshire
• 6500
|
|
25425 | Hertford Town U18 | Хертфорд Таун U18 | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
22679 | Hertford Town W | Хертфорд Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
4944 | Hertha | Херта | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:26 |
HUBER Arena
Wels
• 3000
|