| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10702 | Albpetrol Patos | Альбпетрол Патос | Football | — | Albania | — | 2026-07-04 03:07 |
Stadiumi Alush Noga
Patos
• 5000
|
|
4033 | Albuquerque Sol | Альбукерке Соль | Football | — | USA | — | 2026-07-04 03:07 |
St. Pius X High School
Albuquerque, New Mexico
• 2000
|
|
51 | Albury | Албури | Basketball | — | Australia | — | 2026-06-01 21:03 | — |
|
68 | Albury W | Албури В | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
3479 | Albury-Wodonga Bandits | Албури-Водонга Бандитс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-19 00:24 | — |
|
4721 | Alcains | Алкайнш | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 03:07 |
Estádio Trigueiros do Aragão
Alcains
• 8750
|
| 866152 | Alcala A | Алкала А | Теннис | — | — | — | 2026-01-24 07:24 | — | |
|
406773 | Alcala Gurri M | Алькала-Гурри М | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 08:07 | — |
| 879327 | Alcala Gurri M / Chavez T | Алькала-Гурри М / Чавес Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 21:25 | — | |
| 870832 | Alcala Gurri M / Cordoba C | Алькала-Гурри М / Кордоба К | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 17:00 | — | |
| 888569 | Alcala Gurri M / Damas M | Алькала-Гурри М / Дамас М | Теннис | — | — | — | 2026-06-21 17:14 | — | |
| 874921 | Alcala Gurri M / Garcia Paez L | Алькала-Гурри М / Гарсия-Паес Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:07 | — | |
| 859582 | Alcala Gurri M / Jimenez A | Алькала-Гурри М / Хименес А | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 01:17 | — | |
| 869884 | Alcala Gurri M / Roca Batalla O | Алькала-Гурри М / Рока-Баталья О | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 02:48 | — | |
| 891539 | Alcala Gurri M / Roncadelli F | Алькала-Гурри М / Ронкадельи Ф | Теннис | — | — | — | 2026-07-12 03:41 | — | |
| 865509 | Alcala Gurri M / Sanchez Jover C | Алькала-Гурри М / Санчес-Ховер К | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 13:53 | — | |
| 887081 | Alcala Gurri M / Santamarta Roig A | Алькала-Гурри М / Сантамарта-Ройг А | Теннис | — | — | — | 2026-06-13 21:43 | — | |
| 882588 | Alcala Gurri M / Xilas I | Алькала-Гурри М / Ксилас И | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 08:32 | — | |
|
4820 | Alcanenense | Алканенсе | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 03:07 | — |
| 731793 | Alcantara A | Алькантара А | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 23:18 | — | |
| 515679 | Alcantara F C | Алькантара Ф-К | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 12:19 | — | |
| 855372 | Alcantara F C / Ferguson C | Алькантара Ф-К / Фергюсон Ч | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 16:07 | — | |
| 888829 | Alcantara F C / Hsieh Cheng-Peng | Алькантара Ф-К / Се Чэн-Пэн | Теннис | — | — | — | 2026-06-24 18:29 | — | |
| 761845 | Alcantara F C / Jones Maximus | Алькантара Ф-К / Джонс Максимус | Теннис | — | — | — | 2026-05-10 18:53 | — | |
| 876399 | Alcantara F C / Jones Maximus | Алькантара Ф-К / Джонс Максимус | Теннис | — | — | — | 2026-04-04 16:20 | — | |
| 868755 | Alcantara F C / Kalyanpur A | Алькантара Ф-К / Калянпур А | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 21:41 | — | |
| 889772 | Alcantara F C / Lai Chin Kuan | Алькантара Ф-К / Лай Чинь-Куань | Теннис | — | — | — | 2026-07-02 18:23 | — | |
| 863246 | Alcantara F C / Lock C J | Алькантара Ф-К / Лок К-Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 14:06 | — | |
| 560991 | Alcantara F C / Sinclair C | Алькантара Ф-К / Синклер К | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 19:35 | — | |
| 864667 | Alcantara F C / Singh K | Алькантара Ф-К / Сингх К | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 12:38 | — | |
| 886469 | Alcantara F C / Suksumrarn T | Алькантара Ф-К / Суксумрарн Т | Теннис | — | — | — | 2026-06-09 15:14 | — | |
| 669696 | Alcantara F C / Sun Fajing | Алькантара Ф-К / Сунь Фацзин | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:03 | — | |
|
20276 | Alcantarilla | Алькантарилья | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:07 |
Polideportivo Municipal Ángel Sornichero
Alcantarilla
• 4000
|
|
379317 | Alcaraz C | Алькарас К | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:56 | — |
| 882806 | Alcaraz Galbis V | Алькарас Галбис В | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 10:44 | — | |
|
1231 | Alcides | Алкидес | Football | — | Netherlands | — | 2026-07-04 03:07 |
Sportpark Ezinge (Alcides)
Meppel
• 5000
|
|
17824 | Alcione | Альчоне | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:07 |
Campo Comunale Kennedy
Milano
• 1000
|
|
973 | Alcobendas | Алкобендас | Гандбол | — | Spain | — | 2026-07-03 02:08 | — |
|
2285 | Alcobendas | Basketball | — | Spain | — | 2026-07-17 06:30 | — | |
|
9705 | Alcobendas Sport | Алькобендас Спорт | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:07 |
Campos Municipales Valle de la Oliva
Majadahonda
• 1000
|
|
1196 | Alcobendas W | Алкобендас В | Волейбол | — | Spain | — | 2026-06-27 00:15 | — |
|
6348 | Alcochetense | Алкошетенсе | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 03:07 |
Estádio António Almeida Correia
Alcochete
• 5000
|
|
20437 | Alcora | Алькора | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:07 | — |
|
711 | Alcorcon | Алькоркон | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:07 |
Estadio Santo Domingo
Alcorcón
• 7000
|
|
9706 | Alcorcón II | Алькоркон II | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:07 |
Campo 2 Alcorcón
Alcorcón
• 1200
|
|
1809 | Alcorn State | Алкорн Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:06 | — |
|
6737 | Alcorn State W | Алкорн Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
9686 | Alcoyano | Алькояно | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:07 |
Campo Municipal El Collao
Alcoy
• 4850
|
|
9773 | Alcúdia | Алькудия | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:07 |
Estadi Municipal Els Arcs
Mallorca
• 4000
|
|
18087 | Aldeano | Альдеано | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:07 |
Estadio San Bartolomé
Ribaforada
• 2000
|