| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879580 | Hrabavets U / Sarkisova K | Грабавец У / Саркисова К | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 14:32 | — | |
| 881715 | Hrabavets U / Vlajic T | Грабавец У / Влаич Т | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 15:59 | — | |
|
316 | Hradec Kralove | Храдек Кралове | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
443 | Hradec Kralove | Градец Кралове | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-05-18 12:52 | — |
|
2063 | Hradec Kralove | Градец Кралове | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
4039 | Hradec Kralove B | Храдек Кралове Б | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-18 12:35 | — |
|
455 | Hradec Kralove W | Храдек Кралове В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-05-20 00:04 | — |
|
336 | Hradec Kralove W | Храдек Кралове В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-23 00:17 | — |
|
3723 | Hradec Králové | Градец-Кралове | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-10 00:15 |
Malšovická Aréna
Hradec Králové
• 9300
|
|
14495 | Hradec Králové II | Градец-Кралове II | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-17 00:10 |
Areál TJ Slavia Hradec Králové
Hradec Králové
• 1000
|
|
14831 | Hradec Králové U19 | Градец Крлаве U19 | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-18 12:43 | — |
| 372402 | Hradecka L | Градецка Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 14:43 | — | |
|
7300 | Hranice | Границе | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-04-26 00:21 |
Stadion SK Hranice
Hranice
• 6000
|
|
593039 | Hrastar A | Храстар А | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 14:19 | — |
| 873874 | Hrastar A / Mulville V | Храстар А / Малвилл В | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 09:17 | — | |
| 593035 | Hrazdil J | Граздил Я | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:09 | — | |
| 855442 | Hrazdil J / Ibrahim K | Граздил Я / Ибрахим К | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:43 | — | |
| 879201 | Hrazdil J / Jermar J | Граздил Я / Ермар Я | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 18:11 | — | |
| 787763 | Hrazdil J / Lanik T | Граздил Я / Ланик Т | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 08:23 | — | |
| 875068 | Hrazdil J / Majdandzic M | Граздил Я / Майданджич М | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 18:02 | — | |
| 860492 | Hrazdil J / Pawlak P | Граздил Я / Павлак П | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 20:13 | — | |
| 754619 | Hrazdil J / Pecak S | Граздил Я / Пецак Ш | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 18:51 | — | |
|
26319 | Hraň | Грэнь | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
| 636198 | Hrda L | Хрда Л | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 20:05 | — | |
| 879446 | Hrda L / Popovic A L | Хрда Л / Попович А-Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 21:49 | — | |
|
379987 | Hrdinkova D | Грдинкова Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 07:37 | — |
| 686214 | Hribar M | Хрибар М | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 21:11 | — | |
| 877525 | Hribar M / Retelj M | Хрибар М / Ретель М | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 21:25 | — | |
| 829565 | Hribar M / Stollecker M | Хрибар М / Столлекер М | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 04:10 | — | |
| 366492 | Hristov M | Христов М | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
|
14980 | Hriňová | Хриньова | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
14981 | Hrochoť | Грохот | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
26770 | Hronec | Гронец | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
1496 | Hronov | Гронов | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-03-26 00:15 | — |
|
337 | Hronov W | Хронов В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
671502 | Hruncakova V | Грунчакова В | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 14:35 | — |
| 783332 | Hruncakova V / Knutson G A | Грунчакова В / Кнутсон Г-А | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 05:51 | — | |
| 877943 | Hruncakova V / Siskova A | Грунчакова В / Шишкова А | Теннис | — | — | — | 2026-04-17 07:16 | — | |
| 852886 | Hruncakova V / Tikhonova A | Грунчакова В / Тихонова А | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 14:57 | — | |
|
6241 | Hrvace | Хрваче | Football | — | Croatia | — | 2026-05-24 00:11 |
Gradski stadion
Hrvace
• 3075
|
|
1472 | Hrvatski Dragovoljac | Хрватски Драговоляц | Football | — | Croatia | — | 2026-04-24 00:16 |
Stadion NŠC Stjepan Spajić
Zagreb
• 4500
|
|
15149 | Hrvatski vitez | Хрватски ветез | Football | — | Croatia | — | 2026-05-09 00:12 |
Gradski stadion Gordan Demo
Posedarje
• 2000
|
|
1281 | Hsc 21 | Hsc 21 | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-16 00:35 |
Sportpark Groot Scholtenhagen
Haaksbergen
• 4440
|
| 842378 | Hsieh Cheng-Peng / Santillan A | Се Чэн-Пэн / Сантильян А | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 17:41 | — | |
| 863158 | Hsieh Cheng-Peng / Huang Tsung-Hao | Се Чэн-Пэн / Хуан Цун-Хао | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:26 | — | |
| 878575 | Hsieh Cheng-Peng / Huang Tsung-Hao | Се Чэн-Пэн / Хуан Цун-Хао | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 10:02 | — | |
| 872713 | Hsieh Cheng-Peng / Kukasian A | Се Чэн-Пэн / Кукасян А | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 17:24 | — | |
| 834103 | Hsieh Cheng-Peng / Lai Chin Kuan | Се Чэн-Пэн / Лай Чинь-Куань | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 18:19 | — | |
| 871984 | Hsieh Cheng-Peng / Park Uisung | Се Чэн-Пэн / Пак Ыйсун | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 20:06 | — | |
| 876403 | Hsieh Cheng-Peng / Sun Fajing | Се Чэн-Пэн / Сунь Фацзин | Теннис | — | — | — | 2026-04-04 16:46 | — |