| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854390 | Iakubenko V / Larue L | Якубенко В / Ларю Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 03:37 | — | |
| 858566 | Iakukhina S | Якухина С | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 06:52 | — | |
| 882874 | Iakukhina S / Mozgaleva A | Якухина С / Мозгалева А | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 09:35 | — | |
|
7512 | Ialysos | Иалисос | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:42 |
Gipedo Ialysos
Ialyssos, Rhodes
• 2000
|
| 512530 | Iamachkine P | Ямачкин П | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 04:16 | — | |
|
1291 | Ian Entwistle | Иан Ентвистле | Единоборства | APEX MMA | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |
| 1109 | Ian Freeman | Иан Фрееман | Единоборства | — | — | — | 2026-03-22 15:32 | — | |
|
243 | Ian Heinisch | Иан Хеинискх | Единоборства | Tiger Muay Thai | — | — | 2026-04-20 00:35 | — |
|
1796 | Ian Loveland | Иан Ловеланд | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
2434 | Ian Machado Garry | Иан Макхадо Гарри | Единоборства | Chute Boxe - Diego Lima | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
1283 | Ian McCall | Иан МкКалл | Единоборства | Oyama | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 509393 | Iancu A-S | Янку А-Ш | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 00:55 | — | |
| 699377 | Iancu A-S / Ilie D M | Янку А-Ш / Илие Д-М | Теннис | — | — | — | 2025-12-24 12:54 | — | |
|
26082 | Ianeti | Ианети | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 09:18 | — |
|
505130 | Ianin N | Янин Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 21:48 | — |
| 866712 | Ianin N / Jaisinghani R | Янин Н / Джайсингхани Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-29 15:16 | — | |
| 875040 | Ianin N / Karthik P | Янин Н / Картик П | Теннис | — | — | — | 2026-03-25 13:07 | — | |
| 856119 | Ianin N / Kunitsyn A | Янин Н / Куницын А | Теннис | — | — | — | 2026-05-08 20:40 | — | |
| 876643 | Ianin N / Stanke C | Янин Н / Штанке Ц | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 16:21 | — | |
| 867517 | Ianin N / Stolarik S | Янин Н / Столарик С | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 15:50 | — | |
| 837770 | Iankovskaia A | Янковская А | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 12:31 | — | |
|
389703 | Iannaccone F | Яннаконе Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 08:57 | — |
| 798634 | Iannaccone F / Kravchenko G | Яннаконе Ф / Кравченко Г | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:55 | — | |
| 868945 | Iannaccone F / Nikles J | Яннаконе Ф / Никлес Й | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 13:14 | — | |
| 855438 | Iannaccone F / Ravasio G | Яннаконе Ф / Равасио Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 16:47 | — | |
| 842714 | Iannaccone F / Tabacco G | Яннаконе Ф / Табакко Дж | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 18:53 | — | |
| 741598 | Iannaccone F / Tabacco G | Яннаконе Ф / Табакко Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 12:04 | — | |
| 817239 | Iantosca N | Янтоска Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 18:11 | — | |
|
2493 | Iasmin Lucindo | Иасмин Лукиндо | Единоборства | Academia Fight House | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
403859 | Iatcenko P | Яценко П | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 14:02 | — |
| 878335 | Iatcenko P / Knutson G A | Яценко П / Кнутсон Г-А | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 16:06 | — | |
| 866584 | Iatcenko P / Lee Carol Young Suh | Яценко П / Ли Кэрол Янг Су | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 19:09 | — | |
| 677432 | Iatcenko P / Pridankina E | Яценко П/Приданкина Е | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 17:49 | — | |
|
19176 | Iazu | Иазу | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
16352 | Ibach | Ибах | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:23 |
Sportplatz Gerbihof
Ibach
• 3300
|
|
6236 | Ibar | Ибар | Football | — | Montenegro | — | 2026-05-03 08:57 |
Stadion Bandzovo Brdo
Rožaje
• 2500
|
|
836 | Ibar Rozaje | Ибар Розадже | Basketball | — | Montenegro | — | 2026-05-18 12:35 | — |
|
3061 | Ibaraki Robots | Ибараки Роботс | Basketball | — | Japan | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
9795 | Ibarra | Ибарра | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:25 |
Estadio Villa Isabel
Tenerife
• 3000
|
|
5640 | Iberia | Иберия | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 09:40 |
Estadio Municipal de Los Ángeles
Los Ángeles
• 5100
|
|
16505 | Iberia 2010 | Иберия 2010 | Football | — | Georgia | — | 2026-05-07 00:27 | — |
|
16506 | Iberia Tbilisi | Иберия Тбилиси | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
23494 | Ibis Sport Club U20 | Ибис Спорт Клуб U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:46 |
Estádio Ademir Cunha
Paulista, Pernambuco
• 10498
|
|
9390 | Ibiza | Ибица | Football | — | Spain | — | 2026-05-16 00:34 |
Estadio Can Misses – Power Electronic
Ibiza
• 6500
|
|
9781 | Ibiza Islas Pitiusas | Ибиса Ислас Питиусас | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:13 |
Estadio Can Misses – Power Electronic
Ibiza
• 6500
|
|
2673 | Ibo Aslan | Ибо Аслан | Единоборства | Gym 23 | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
27534 | Ibrachina U17 | Ибрачина (до 17) | Football | — | Brazil | — | 2026-05-18 12:43 | — |
|
18336 | Ibrachina U20 | Ибрашина U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:50 |
Ibrachina Arena
São Paulo, São Paulo
• 5000
|
| 609122 | Ibragimova A | Ибрагимова А | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 18:27 | — | |
| 878351 | Ibragimova A / Jakupovic D | Ибрагимова А / Якупович Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 19:04 | — |