| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874983 | Ibragimova A / Reyngold E | Ибрагимова А / Рейнгольд Е | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 08:56 | — | |
| 865437 | Ibragimova A / Thombare P G | Ибрагимова А / Томбаре П-Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 14:47 | — | |
| 771535 | Ibragimova A / Toth A K | Ибрагимова А / Тот А-К | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 04:27 | — | |
| 520189 | Ibrahim K | Ибрахим К | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 19:39 | — | |
| 870508 | Ibrahim K / Uzhylovskyi V | Ибрахим К / Ужиловский В | Теннис | — | — | — | 2026-02-21 00:30 | — | |
| 834007 | Ibraimi Y | Ибраими И | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 18:45 | — | |
| 873711 | Ibraimi Y / Jovanovski D | Ибраими И / Йовановски Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 16:57 | — | |
| 860472 | Ibraimi Y / McLeod A | Ибраими И / Маклеод Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 18:04 | — | |
|
15960 | Ibri | Ибри | Football | — | Oman | — | 2026-05-18 00:20 |
Ibri Youth Complex
Ibri
• 15000
|
|
5103 | Ibrány SE | Ибрань СЭ | Football | — | Hungary | 1949 | 2026-05-03 09:42 |
Károlyi Mihály utca
• 1000
|
|
6400 | Icanfield | Айкенфилд | Football | — | Hong-Kong | 2012 | 2026-05-03 09:39 |
Kowloon Tsai Park - Field 1
Kowloon
• 1000
|
|
7874 | Icasa | Икаса | Football | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:42 |
Estádio Mauro Sampaio
Juazeiro do Norte, Ceará
• 16000
|
|
23728 | Icasa U20 | Икаса U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:39 | — |
|
1139 | Ice Banda | Айс Банда | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-07 00:27 | — |
|
18 | Iceland | Исландия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
Estadio Enrique Roca de Murcia
Murcia
• 31179
|
|
3142 | Iceland | Икеланд | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
2260 | Iceland | Волейбол | — | Europe | — | 2026-05-12 00:59 | — | |
|
1422 | Iceland | Исландия | Хоккей | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
4756 | Iceland U16 | Исландия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27124 | Iceland U16 W | Икеланд У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
17957 | Iceland U17 | Исландия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:49 |
Laugardalsvöllur
Reykjavík
• 15427
|
|
27125 | Iceland U17 W | Икеланд У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
4664 | Iceland U18 | Исландия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-12 00:11 | — |
|
1765 | Iceland U18 | Икеланд У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-18 12:44 | — |
|
2243 | Iceland U18 W | Икеланд У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
10337 | Iceland U19 | Исландия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
21272 | Iceland U19 W | Исландия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
4565 | Iceland U20 | Исландия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
1782 | Iceland U20 | Исландия U20 | Хоккей | — | Iceland | — | 2026-04-04 04:38 | — |
|
23260 | Iceland U20 | Исландия U20 | Football | — | Iceland | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
8199 | Iceland U21 | Исландия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 |
Laugardalsvöllur
Reykjavík
• 15427
|
|
27126 | Iceland U23 W | Икеланд У23 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
2337 | Iceland W | Волейбол | — | Europe | — | 2026-05-12 00:59 | — | |
|
1681 | Iceland W | Исландия Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
4578 | Iceland W | Икеланд В | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1746 | Iceland W | Икеланд В | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:46 |
AVIS völlurinn
Reykjavík
• 3000
|
|
7088 | Icheon Citizen | Ичхон Ситизен | Football | — | South-Korea | 2009 | 2026-05-03 09:05 |
Icheon City Stadium
Icheon
• 20305
|
|
420783 | Ichikawa T | Итикава Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:12 | — |
| 491271 | Ichikawa T / Imamura M | Итикава Т / Имамура М | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 12:38 | — | |
| 655262 | Ichikawa T / Isomura K | Итикава Т / Исомура К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:01 | — | |
| 707962 | Ichikawa T / Kawachi K | Итикава Т / Кавати К | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 18:42 | — | |
| 638257 | Ichikawa T / Matsuda K | Итикава Т / Мацуда К | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 18:31 | — | |
| 495809 | Ichikawa T / Ogura K | Итикава Т / Огура К | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 14:34 | — | |
| 874968 | Ichikawa T / Taguchi R | Итикава Т / Тагути Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 15:57 | — | |
| 683377 | Ichikawa T/Saitoh K | Итикава Т/Саито Кэйсукэ | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 14:44 | — | |
| 683621 | Ichioka Azuna | Итиока Азуна | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 19:38 | — | |
|
13197 | Icon | Icon | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
22347 | Icon RSU | Айкон РСУ | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:50 |
Commemoration of Queen Sirikit Stadium
Pathum Thani
• 3000
|
|
1942 | Idaho | Идахо | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
939 | Idaho | Айдахо | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-18 12:41 | — |