| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18376 | Amazônia PA | Амазония ПА | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:30 | — |
| 499825 | Ambarzumjan E | Амбарцумян Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 00:31 | — | |
| 881997 | Ambarzumjan E / Derepasko T | Амбарцумян Э / Дерепаско Т | Теннис | — | — | — | 2026-05-13 14:11 | — | |
| 866670 | Ambarzumjan E / Donald M W | Амбарцумян Э / Дональд М-У | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 13:52 | — | |
| 863388 | Ambarzumjan E / Eichenseher D | Амбарцумян Э / Айхензеер Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 15:40 | — | |
| 873987 | Ambarzumjan E / Laborde A | Амбарцумян Э / Лаборд А | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 18:58 | — | |
| 868899 | Ambarzumjan E / Naw H | Амбарцумян Э / Нау Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-12 09:35 | — | |
| 874926 | Ambarzumjan E / Zielinski M | Амбарцумян Э / Зелински М | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:07 | — | |
|
23751 | Ambassadors Cleveland | Амбассадорс Кливленд | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
25870 | Ambassadors Ohio | Амбассадорз Огайо | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:51 | — |
|
3969 | Amber-Arlanga | Амбер-арланга | Волейбол | — | Latvia | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
21130 | Ambernath United | Амбернат Юнайтед | Football | — | India | 2022 | 2026-05-03 08:50 | — |
| 778625 | Ambler C | Эмблер К | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 10:54 | — | |
|
545 | Ambri-Piotta | Амбри-Пиотта | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-24 00:17 |
Valascia
Ambrì And Piotta
(quinto, Switzerland)
|
|
520272 | Ambrogi L E | Амброджи Л-Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 12:33 | — |
| 876479 | Ambrogi L E / Casanova H | Амброджи Л-Э / Казанова Э | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 17:58 | — | |
| 855522 | Ambrogi L E / Del Pino M | Амброджи Л-Э / Дель Пино М | Теннис | — | — | — | 2026-01-21 08:09 | — | |
| 651956 | Ambrogi L E / Del Pino M | Амброджи Л-Э / Дель Пино М | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 21:54 | — | |
| 870932 | Ambrogi L E / Estevez J | Амброджи Л-Э / Эстевес Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 09:32 | — | |
| 730834 | Ambrogi L E / Midon L | Амброджи Л-Э / Мидон Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 02:51 | — | |
| 680445 | Ambrogi L E / Ratti L | Амброджи Л-Э/Ратти Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-29 23:18 | — | |
| 631671 | Ambrogi L E / Rodriguez L J | Амброджи Л-Э / Родригес Л-Х | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 08:49 | — | |
| 877328 | Ambrogi L E / Roveri Sidney G | Амброджи Л-Э / Ровери-Сидней Г | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 14:24 | — | |
| 819832 | Ambrogi L E / Zeitune M | Амброджи Л-Э / Сейтуне М | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 10:07 | — | |
| 814542 | Ambrogi L E / Zeitune M | Амброджи Л-Э / Сейтуне М | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 14:28 | — | |
|
9463 | Ambrosiana | Амброзиана | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:38 |
Stadio Montindon
Sant'ambrogio Di Valpolicella
• 2000
|
| 386076 | Ambrosio S | Амбросио С | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 17:30 | — | |
|
3579 | Amed | Амед | Football | — | Turkey | — | 2026-04-04 04:09 |
Seyrantepe Spor Kompleksi Stadyumu 1
Diyarbakır
• 2500
|
|
23215 | America CFL Spurs | Америка CFL Спёрс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
24764 | America GO | Америка ГО | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
24468 | America MG U17 | Америка МГ U17 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
125 | America Mineiro | Америка Минейро | Football | — | Brazil | — | 2026-05-16 00:32 |
Estádio Raimundo Sampaio
Belo Horizonte, Minas Gerais
• 23018
|
|
1802 | America Mineiro W | Америка Минеиро В | Football | — | Brazil | — | 2026-04-27 00:02 | — |
|
23488 | America PE U20 | Америка PE U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:37 |
Estádio de Rio Doce
Olinda, Pernambuco
• 15000
|
|
22945 | America SP | Америка SP | Football | — | Brazil | — | 2026-04-26 00:19 |
Estádio Benedito Teixeira
São José do Rio Preto, São Paulo
• 36426
|
|
24916 | America TO | Америка TO | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:26 |
Estádio Nassari Mattar
Teófilo Otoni, Minas Gerais
• 5000
|
|
1138 | America de Cali | Америка де Кали | Football | — | Colombia | — | 2026-04-20 00:10 |
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Santiago de Cali
• 46400
|
|
1990 | America de Quito | Америка де Кито | Football | — | Ecuador | — | 2026-05-03 09:41 |
Estadio Olímpico Atahualpa
Quito
• 40958
|
|
2233 | America-RN | Америка-РН | Football | — | Brazil | — | 2026-04-12 00:12 |
Arena das Dunas
Natal, Rio Grande do Norte
• 42623
|
|
2253 | American International | Американ Интернатионал | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
25871 | American SC New York | Американский СК Нью-Йорк | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 |
Hofstra Soccer Stadium
Hempstead, New York
• 3500
|
|
8173 | American Samoa | Американское Самоа | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
27529 | American Samoa W | Американское Самоа (жен) | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:12 | — |
|
1811 | American University | Американ Университи | Basketball | — | USA | — | 2026-04-20 00:35 | — |
|
6740 | American University W | Американ Университи В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
25043 | Americano Bacabal | Американо Бакабал | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:39 |
Estádio Municipal Nhozinho Santos
São Luís, Maranhão
• 11429
|
|
2203 | Americano Campos | Американо Кампос | Football | — | Brazil | — | 2026-05-02 00:25 |
Estádio Antônio Ferreira de Medeiros
Cardoso Moreira, Rio de Janeiro
• 1000
|
|
25593 | Americano U20 | Американо U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
14618 | Amern | Амерн | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 08:43 | — |
|
24331 | Amersham Town | Амершам Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:43 |
Spratley's Meadow
Amersham, Buckinghamshire
• 1500
|