| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2204 | Italy | Италй | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
768 | Italy | Италия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
Stadio Olimpico
Roma
• 68530
|
| 790166 | Italy (doubles) (w) | Италия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-10 09:24 | — | |
| 729572 | Italy (mixed) | Италия (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 21:34 | — | |
| 783658 | Italy (w) | Италия (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 15:36 | — | |
|
22255 | Italy U16 | Италия U16 | Football | — | Italy | 1898 | 2026-05-03 08:55 | — |
|
4640 | Italy U16 | Италия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1636 | Italy U16 | Италия U16 | Хоккей | — | Italy | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
27131 | Italy U16 W | Итали У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
12510 | Italy U17 | Италия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:45 |
Campo Sportivo di Acquaviva
Acquaviva
• 1500
|
|
4138 | Italy U17 | Италия (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-05-07 00:27 | — |
|
25906 | Italy U17 W | Италия U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
4275 | Italy U17 W | Италия (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
4161 | Italy U18 | Италия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
19071 | Italy U18 | Италия U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
1574 | Italy U18 | Италия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-29 00:58 | — |
|
1731 | Italy U18 W | Итали У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-18 12:38 | — |
|
19064 | Italy U19 | Италия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:41 | — |
|
2458 | Italy U19 | Италй У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
10338 | Italy U19 | Италия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:18 | — |
|
10289 | Italy U20 | Италия U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:18 |
Estadio Elías Figueroa Brander
Valparaíso
• 21113
|
|
1600 | Italy U20 | Италия U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-11 00:15 | — |
|
4555 | Italy U20 | Италия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
2642 | Italy U21 | Италй У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
8201 | Italy U21 | Италия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:18 |
Stadio Olimpico
Roma
• 68530
|
|
27132 | Italy U23 W | Итали У23 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
1813 | Italy Univ. | Итали Унив. | Хоккей | — | Italy | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
2532 | Italy Univ. | Италй Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2561 | Italy Univ. W | Италй Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2221 | Italy W | Италй В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1682 | Italy W | Италия Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
1748 | Italy W | Итали В | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:46 |
Stadium MK
Milton Keynes, Buckinghamshire
• 30500
|
|
4180 | Italy W | Итали В | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
7778 | Itapemirim | Итапемирим | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:57 |
Estádio Mário Monteiro
Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo
• 6600
|
|
15506 | Itapipoca | Итапипока | Football | — | Brazil | — | 2026-05-18 12:40 |
Estádio Perilo Teixeira
Itapipoca, Ceará
• 8000
|
|
23730 | Itapipoca U20 | Итапипока U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 | — |
|
20714 | Itapirense | Итапиренсе | Football | — | Brazil | — | 2026-05-18 12:42 |
Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira
Itapira, São Paulo
• 4285
|
|
13015 | Itapirense U20 | Итапиренсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:39 |
Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira
Itapira, São Paulo
• 4285
|
|
12284 | Itaporã | Итапора | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:26 |
Estádio Francisco Chaves Filho
Itaporã, Mato Grosso do Sul
• 3000
|
|
27686 | Itaquá Athletico Clube | Итакуá Атхлетико Клубе | Football | — | Brazil | — | 2026-05-23 00:16 | — |
|
27299 | Itaquá Athletico Clube U20 | Итакуá Атхлетико Клубе Ю20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
24092 | Itarema | Итарема | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
23731 | Itarema U20 | Итарема U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
25731 | Itauçu U20 | Итаусу U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:48 | — |
| 880418 | Itaya R / Ozeki A | Итайа Р / Одзеки А | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 12:32 | — | |
|
1034 | Iteam Minsk | Итеа Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-05-07 00:27 | — |
|
16434 | Itehad Nabaroh | Итехад Набаро | Football | — | Egypt | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
18032 | Itesalat | Итесалат | Football | — | Egypt | — | 2026-05-07 00:27 |
WE Al-Ahly Stadium
Cairo
• 30000
|
|
520846 | Ito Aoi | Ито Аой | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 00:07 | — |
| 743876 | Ito Aoi / Kobori M | Ито Аой / Кобори М | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 16:56 | — |