| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880766 | Jauffret C / Penickova A | Джоффрет К / Пеничкова А | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 19:38 | — | |
| 870146 | Jauffret C / Sohns M | Джоффрет К / Зонс М | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 06:18 | — | |
| 566481 | Jauregui Sainz de Rozas R | Хауреги Сайнс де Росас Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 08:15 | — | |
| 879718 | Jauregui Sainz de Rozas R / Munoz E | Хауреги Сайнс де Росас Р / Муньос Э | Теннис | — | — | — | 2026-05-01 04:32 | — | |
| 866885 | Jauregui Sainz de Rozas R / Rico Arias N E. | Хауреги Сайнс де Росас Р / Рико-Ариас Н-Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-29 01:27 | — | |
| 419421 | Javia D | Джавия Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 20:14 | — | |
| 864388 | Javia D / Sharma Atharva | Джавия Д / Шарма Атхарва | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 22:02 | — | |
|
2392 | Javid Basharat | Джавид Басхарат | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
2859 | Javier Reyes | Джавиер Реиес | Единоборства | — | — | — | 2026-02-02 02:18 | — |
| 1842 | Javier Vazquez | Джавиер Вазкуез | Единоборства | Gracie Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-18 00:20 | — | |
|
2653 | Javor | Явор | Football | — | Serbia | — | 2026-05-10 00:17 |
Stadion Ivanjica
Ivanjica
• 4000
|
|
14984 | Javorník Makov | Яворник Маков | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 08:47 |
Futbalový štadión ŠK Javorník Makov
Makov
• 500
|
|
12552 | Jawalakhel | Джавалакхел | Football | — | Nepal | — | 2026-05-03 08:59 |
Dashrath Rangasala
Kathmandu
• 25000
|
|
1863 | Jaworzno | Йаворзно | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-21 15:47 | — |
| 2328 | Jay Cucciniello | Джаи Куккиниелло | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:20 | — | |
|
1171 | Jay Hieron | Джаи Хиерон | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-04-25 00:39 | — |
|
616 | Jay Perrin | Джаи Перрин | Единоборства | Syndicate MMA | — | — | 2026-05-22 00:06 | — |
| 1728 | Jay Silva | Джаи Силва | Единоборства | — | — | — | 2026-04-12 00:10 | — | |
| 631779 | Jaya Prakash O T | Джая-Пракаш О-Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 18:56 | — | |
|
21159 | Jayxun | Джейксун | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
19764 | Jazeera | Джазира | Football | — | Somalia | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
1454 | Jazine | Джазине | Basketball | — | Croatia | — | 2026-04-16 00:04 | — |
|
18337 | Jaú U20 | Яу U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
27242 | Jb Ain Kercha | ЖБ Айн Керча | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
2685 | Jean Matsumoto | Джеан Матсумото | Единоборства | Inside Muay Thai | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
2666 | Jean Silva | Джеан Силва | Единоборства | Fighting Nerds | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
2854 | Jean-Paul Lebosnoyani | Джеан-Паул Лебосноиани | Единоборства | — | — | — | 2026-01-15 06:38 | — |
|
6743 | Jeanfield Swifts | Джинфилд Свифтс | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:22 |
Riverside Stadium
Perth
• 1000
|
|
376289 | Jeanjean L | Жанжан Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — |
| 867670 | Jeanjean L / Karamoko N | Жанжан Л / Карамоко Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 18:01 | — | |
| 754233 | Jeanjean L / Ponchet J | Жанжан Л / Понше Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 17:36 | — | |
|
3063 | Jeanne d'Arc | Жанна д'Арк | Football | — | Senegal | — | 2026-05-03 09:06 |
Stade Demba Diop
• 15000
|
|
12688 | Jeanne d’Arc de Bamako | Жанна д'Арк де Бамако | Football | — | Mali | — | 2026-05-03 08:40 | — |
| 799555 | Jeanne-Grandinot B | Жанн-Грандино Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 02:26 | — | |
| 865575 | Jeanne-Grandinot B / Maxy H | Жанн-Грандино Б / Макси А | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 18:03 | — | |
| 806042 | Jeanne-Grandinot D | Жанн-Грандино Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 14:23 | — | |
| 883006 | Jeanne-Grandinot D / Maurice H | Жанн-Грандино Д / Морис Х | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 18:28 | — | |
| 872828 | Jeanne-Grandinot D / Picard M | Жанн-Грандино Д / Пикар М | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 09:47 | — | |
| 370788 | Jebawy J | Ебавы Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 17:32 | — | |
|
10610 | Jebeniana | Джебениана | Football | — | Tunisia | 1963 | 2026-05-03 08:52 |
Stade Municipal de Jebiniana
Jebiniana
• 3000
|
| 882509 | Jebens H / Ruehl T | Ебенс Х / Рюэль Т | Теннис | — | — | — | 2026-05-17 11:01 | — | |
| 874780 | Jebens H / Vega Hernandez D | Ебенс Х / Вега-Эрнандес Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 23:17 | — | |
| 816027 | Jecan M A / Pavel B | Жекан М-А / Павел Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 23:59 | — | |
| 872581 | Jecan M A / Watanabe S | Жекан М-А / Ватанабэ С | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 20:08 | — | |
| 767173 | Jecan M-A / Ricca G | Жекан М-А / Рикка Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-21 17:46 | — | |
| 715217 | Jecan M-A / Veldheer M | Жекан М-А / Велдхер М | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 21:31 | — | |
|
18283 | Jedaida | Джедаида | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 09:09 | — |
|
2947 | Jeddah Club | Джидда Клуб | Football | — | Saudi-Arabia | — | 2026-05-03 00:16 |
Sport Hall Stadium in King Abdullah sport city
Jeddah
• 5000
|
|
3747 | Jedinstvo | Единство | Football | — | Montenegro | — | 2026-05-10 00:17 |
Gradski Stadion
Bijelo Polje
• 4000
|
|
837 | Jedinstvo | Джединство | Basketball | — | Montenegro | — | 2026-05-18 12:34 | — |