| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | Jerry Bohlander | Джерри Бохландер | Единоборства | — | — | — | 2026-04-23 00:14 | — | |
|
16987 | Jersey Bulls | Джерси Буллз | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:46 |
Springfield Stadium
St. Helier (Jersey, Channel Islands)
• 1992
|
|
9100 | Jersey Express | Джерси Экспресс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:53 |
Williams Field
Elizabeth, New Jersey
• 5500
|
|
13217 | Jersey Shore Boca | Джерси Шор Бока | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
1010 | Jesenice | Есенице | Хоккей | — | Austria | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
19244 | Jesenice | Есенице | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-07 00:27 |
Igrišče NK Jesenice
Jesenice
• 1500
|
|
1371 | Jesenice Ml. | Есенице Мл. | Хоккей | — | Slovenia | — | 2026-05-18 12:36 | — |
|
14986 | Jesenské | Йесенске | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 |
Futbalový štadion FK Jesenské
Jesenské
• 1000
|
|
21617 | Jeseník | Есеник | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 09:31 |
Stadion Jeseník
Jeseník
• 1000
|
|
9511 | Jesina | Есина | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:38 |
Stadio Comunale P. Carotti
Jesi
• 5000
|
|
1875 | Jesina W | Джесина В | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:51 | — |
|
5835 | Jespo Comines-Warneton | Джеспо Комин-Варнетон | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:35 | — |
| 1596 | Jess Liaudin | Джесс Лиаудин | Единоборства | — | — | — | 2026-05-14 00:15 | — | |
|
2011 | Jessamyn Duke | Джессамин Дуке | Единоборства | — | — | — | 2026-05-11 00:15 | — |
| 1805 | Jesse Bongfeldt | Джессе Бонгфелдт | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
2568 | Jesse Butler | Джессе Бутлер | Единоборства | Kron Gracie Jiu-Jitsu | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 1531 | Jesse Forbes | Джессе Форбес | Единоборства | — | — | — | 2026-03-22 15:32 | — | |
| 1727 | Jesse Lennox | Джессе Леннокс | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:38 | — | |
|
748 | Jesse Ronson | Джессе Ронсон | Единоборства | Adrenaline Training Center | — | — | 2026-04-25 00:46 | — |
| 1351 | Jesse Sanders | Джессе Сандерс | Единоборства | — | — | — | 2026-04-16 00:31 | — | |
|
910 | Jesse Strader | Джессе Страдер | Единоборства | SoCal Fight Factory | — | — | 2026-05-19 00:14 | — |
|
1668 | Jesse Taylor | Джессе Таилор | Единоборства | The Arena | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
482 | Jesse Wallace | Джессе Валлаке | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
315 | Jessica Aguilar | Джессика Агуилар | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
359 | Jessica Andrade | Джессика Андраде | Единоборства | Parana Vale Tudo | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
379 | Jessica Eye | Джессика Еие | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-05-18 12:47 | — |
|
77 | Jessica Penne | Джессика Пенне | Единоборства | Alliance MMA | — | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
2008 | Jessica Rakoczy | Джессика Ракокзи | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
352 | Jessica-Rose Clark | Джессика-Росе Кларк | Единоборства | Combat Sports Academy | — | — | 2026-03-21 00:14 | — |
|
851 | Jessin Ayari | Джессин Аиари | Единоборства | Hammers | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
| 775747 | Jessup G | Джессап Г | Теннис | — | — | — | 2026-05-17 10:35 | — | |
| 417922 | Jessup M | Джессап М | Теннис | — | — | — | 2026-05-17 10:35 | — | |
|
20485 | Jesteburg | Йестебург | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 08:44 | — |
| 615305 | Jesudason A | Джесидасон А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:10 | — | |
|
2569 | Jesus Aguilar | Джесус Агуилар | Единоборства | Entram Gym | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
297 | Jesus Pinedo | Джесус Пинедо | Единоборства | Pitbull Martial Arts Center | — | — | 2026-05-06 00:10 | — |
|
21628 | Jetsmark | Джетсмарк | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
5836 | Jette | Етте | Football | — | Belgium | — | 2026-04-19 00:12 |
Stade Communal
Jette
• 8000
|
|
24554 | Jette II | Йетте II | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:38 |
Stade Communal Jette Terrein 2
Jette
• 1000
|
|
1419 | Jeugd Gentson W | Джеугд Гентсон В | Basketball | — | Belgium | — | 2026-03-21 08:44 | — |
|
26402 | Jeugd Patro Eisden Maasmechelen U21 | Юг Патро Эйсден Маасмехелен U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
16526 | Jeunes Fauves | Женюн Фовес | Football | — | Cameroon | — | 2026-04-19 00:11 |
Stade Municipal Denis Sassou N'Guesso
Dolisie
• 20000
|
|
17690 | Jeunesse Biwer | Женнес Бивер | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
2029 | Jeunesse Canach | Женесс Канах | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-23 00:17 |
Stade Rue de Lenningen
Canach
• 1000
|
|
6327 | Jeunesse Evolution | Женнес Эволюшн | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-05-03 09:01 | — |
|
8479 | Jeunesse Freylangeoise | Женнес Фрейланж | Football | — | Belgium | 1919 | 2026-05-03 09:10 |
Terrain de Freylange
Arlon
• 500
|
|
15868 | Jeunesse Gilsdorf | Jeunesse Гилсдорф | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:55 |
Um Krottepull
Gilsdorf
• 1000
|
|
15869 | Jeunesse Junglinster | Jeunesse Junglinster | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:39 |
Terrain Route de Luxembourg
Junglinster
• 1500
|
|
15870 | Jeunesse Schieren | Jeunesse Schieren | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:55 |
Terrain Am Ge'er
Schieren
• 1600
|
|
25724 | Jeunesse Sportive | Женесс Спортив | Football | — | Morocco | — | 2026-05-03 09:20 | — |