| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Julian Sanchez | Джулиан Санкхез | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:21 | — | |
|
3929 | Juliana '31 | Juliana '31 | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 09:42 |
Sportpark De Broeklanden
Malden
• 1500
|
| 2087 | Juliana Lima | Джулиана Лима | Единоборства | Gracie Barra BH | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
2499 | Juliana Miller | Джулиана Миллер | Единоборства | 10th Planet Jiu Jitsu | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
558 | Julianna Peña | Джулианна Пеñа | Единоборства | Valle Flow Striking | — | — | 2026-05-06 00:10 | — |
|
1991 | Julie Kedzie | Джулие Кедзие | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 2874 | Julien LeBlanc | Жюльен ЛеБлан | Единоборства | — | — | — | 2026-05-06 00:10 | — | |
|
781 | Julija Stoliarenko | Джулиджа Столиаренко | Единоборства | Fighter House | — | — | 2026-05-22 00:16 | — |
|
5363 | Julinho Sporting | Джулиньо Спортинг | Football | — | Namibia | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
427 | Julio Arce | Джулио Арке | Единоборства | Tiger Schulman | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
2772 | Julius Walker | Джулиус Валкер | Единоборства | Fusion | — | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
2031 | Jumabieke Tuerxun | Джумабиеке Туерксун | Единоборства | Xian Sports University | — | — | 2026-03-04 00:21 | — |
|
25748 | Jumbo T | Джамбо Т | Football | — | Kenya | — | 2026-05-03 08:52 | — |
|
21796 | Jumet | Юмет | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
13287 | Jumpasri United | Джампасри Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
3568 | Jumper W | Джумпер В | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
579 | JunYong Park | ДжунИонг Парк | Единоборства | Korean Top | — | — | 2026-05-10 00:15 | — |
|
8584 | Junak | Юнак | Football | — | Croatia | — | 2026-05-09 00:14 |
Gradski Stadion
Sinj
• 3096
|
|
23795 | Junction | Джанкшн | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
| 388991 | Jung Jason | Джанг Джейсон | Теннис | — | — | — | 2026-01-10 19:35 | — | |
| 863157 | Jung Jason / Uesugi K | Джанг Джейсон / Уэсуги К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:26 | — | |
| 706034 | Jung M | Юнг М | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:19 | — | |
|
22383 | Jungle Cat | Jungle Cat | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
7092 | Jungnang Chorus Mustang | Юннан Чорус Мустанг | Football | — | South-Korea | — | 2026-05-03 09:05 |
Jungnang Sport Center
Seoul
• 400
|
| 1360 | Junie Browning | Джуние Бровнинг | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
1135 | Junior | Юниор | Football | — | World | — | 2026-05-10 00:15 |
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Barranquilla
• 49612
|
|
6602 | Junior 06 W | Джуниор 06 В | Basketball | — | Kosovo | — | 2026-02-21 00:32 | — |
|
33 | Junior Albini | Джуниор Албини | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-18 12:52 | — |
|
3916 | Junior Brno W | Йуниор Брно В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
891 | Junior Callao | Йуниор Каллао | Волейбол | — | Peru | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
27311 | Junior Decin | Джуниор Декин | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
148 | Junior Dos Santos | Джуниор Дос Сантос | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-23 00:16 | — |
|
1372 | Junior Graz 99ers | Юниор Граз 99ерс | Хоккей | — | Slovenia | — | 2026-05-18 12:43 | — |
|
467 | Junior Kurgan | Юниор Курган | Хоккей | — | Russia | 1962 | 2026-05-03 00:16 |
Paryshev Sports Palace
Kurgan, Kurgan Oblast, Russia
• 2500
|
|
14026 | Junior Managua | Хуниор Манагуа | Football | — | Nicaragua | — | 2026-05-03 09:20 |
Estadio Independencia
Estelí
• 4800
|
|
3694 | Junior Sevan | Юниор Севан | Football | — | Armenia | — | 2026-05-03 09:48 |
Sports Complex Dzoraghbyur
Dzoraghbyur
• 1000
|
|
870 | Junior Sputnik | Юниор Спутник | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
2572 | Junior Tafa | Джуниор Тафа | Единоборства | NTG Fight & Fitness | — | — | 2026-05-17 00:33 | — |
|
15726 | Junior W | Хуниор Женщины | Football | — | Colombia | — | 2026-05-16 00:32 | — |
|
20912 | Juniori STPS | Юниор СТПС | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
1643 | Juniors Frankfurt | Йуниорс Франкфурт | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
17217 | Juniorul Suceava | Юниор Сучава | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:02 | — |
| 878119 | Junjie Sun | Цзюньцзе Сунь | Теннис | — | — | — | 2026-05-17 18:48 | — | |
|
7000 | Junkeren | Юнкерен | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:43 |
Nordlandshallen
Bodø
• 1000
|
|
11439 | Juntendo Uinversity | Университет Дзюнтендо | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:37 |
|
| 826271 | Jupa J / Nicod J | Юпа Я / Никод Я | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 13:06 | — | |
|
24154 | Juprelle | Юпрель | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
9937 | Jura Dolois | Жура Долуа | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:43 |
Stade Municipal Robert Bobin
Dole
• 3000
|
|
9255 | Jura Sud Foot | Жюра Сюд Фут | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:42 |
Stade Edouard Guillon Annexe 1
Molinges
• 2080
|
|
442507 | Jurajda A | Юрайда А | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 17:58 | — |