| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21629 | KFUM Odense | KFUM Оденсе | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 08:40 | — |
|
2143 | KFUM Oslo | КФУМ Осло | Football | — | Norway | — | 2026-04-19 00:14 |
KFUM Arena
Oslo
• 3300
|
|
27415 | KFUM Oslo U19 | КФУМ Осло У19 | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
6384 | KFUM Roskilde | KFUM Роскилле | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:31 |
Lillevang Idrætscenter
Roskilde
• 1000
|
|
16557 | KFUM U19 | KFUM U19 | Football | — | Norway | — | 2026-04-29 00:12 | — |
|
6091 | KH | KH | Football | — | Iceland | — | 2026-05-03 08:49 |
N1-völlurinn Hlíðarenda
Reykjavík
• 2489
|
|
1489 | KHL Medvescak | КХЛ Медвескак | Хоккей | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
1453 | KHL Sisak | Сисак | Хоккей | — | Austria | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
701 | KI Klaksvik | КИ Клаксвик | Football | — | Faroe-Islands | — | 2026-05-09 00:13 |
Injector Arena
Klaksvík, Borðoy
• 4000
|
|
11078 | KIF Örebro W | KIF Эребру | Football | — | Sweden | — | 2026-04-25 00:36 |
Behrn Arena
Örebro
• 14500
|
|
18987 | KIL / Hemne W | KIL / Хемне Женщины | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 09:44 | — |
|
1982 | KJ Noons | КДж Ноонс | Единоборства | The Arena | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
18526 | KJK | KJK | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:42 | — |
|
18718 | KJP | КЯП | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:56 |
Kouvolan keskusurheilukenttä
Kouvola
• 8000
|
|
18527 | KJP II | КЖП II | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
789 | KJT | КДЖТ | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
1105 | KJT W | КДжТ В | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
18528 | KJV | KJV | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
3103 | KK Angeli | КК Ангели | Basketball | — | Macedonia | — | 2025-12-24 08:14 | — |
|
2544 | KK Bosna | КК Босна | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
3560 | KK Jedinstvo W | КК Джединство В | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-03-21 08:43 | — |
|
1094 | KK Krka Novo mesto | КК Крка Ново место | Basketball | — | Slovenia | — | 2026-05-18 00:21 | — |
|
7842 | KK Madzari | КК Мадзари | Basketball | — | Macedonia | — | 2025-12-27 00:02 | — |
|
1054 | KK Metalac | КК Металак | Basketball | — | Serbia | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
2261 | KK Triglav Kranj | Триглав Крань | Basketball | — | Slovenia | — | 2026-05-11 00:16 | — |
|
3617 | KK Zagreb | КК Загреб | Basketball | — | Croatia | — | 2026-05-12 10:40 | — |
|
25615 | KKP | KKP | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
25924 | KLASA | Класа | Football | — | India | — | 2026-05-03 09:17 |
Khuman Lampak Main Stadium
Imphal
• 30000
|
|
6092 | KM | KM | Football | — | Iceland | — | 2026-05-03 08:49 |
KR-völlur
Reykjavík
• 2801
|
|
8061 | KMC | КМЦ | Football | — | Tanzania | — | 2026-05-14 01:10 |
Uhuru Stadium
Dar-es-Salaam
• 18000
|
|
6423 | KMKM | КМКМ | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
19512 | KMR Biesen | КМР Бизен | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
21798 | KMR Biesen II | КМР Бизен II | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
26307 | KMSE | КМСЕ | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
3523 | KNRC W | Кнрк В | Волейбол | — | Hungary | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
18529 | KOMU | КОМУ | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:34 | — |
| 875938 | KONIG Z | Кониг З | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 10:05 | — | |
|
21048 | KOSSA | КОССА | Football | — | — | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
8565 | KOZAF | KOZAF | Football | — | Burkina-Faso | — | 2026-05-03 09:30 |
Stade Dr Issoufou Joseph Conombo
Ouagadougou
• 15000
|
|
300 | KP Brno B W | Кп Брно Б В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
456 | KP Brno W | КП Брно В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-05-18 12:36 | — |
|
290 | KP Brno W | Кп Брно В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
2799 | KPA | Кпа | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
2079 | KPK | КПК | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
25616 | KPPK | КППК | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:18 | — |
|
13521 | KPS | КПС | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:38 |
Ykspihlajan kenttä
Kokkola
• 1000
|
|
13522 | KPV Akatemia | КПВ Акатемия | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:18 |
Ykspihlajan kenttä
Kokkola
• 1000
|
|
2081 | KPV Kokkola | КПВ Кокола | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:16 |
Kokkolan Keskuskenttä
Kokkola
• 3000
|
|
10199 | KPV-j | КПВ-j | Football | — | Finland | — | 2026-04-25 00:40 |
Kokkolan Keskuskenttä
Kokkola
• 3000
|
|
649 | KR Basket | КР Баскет | Basketball | — | Iceland | — | 2026-05-16 00:35 | — |