| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6966 | Lamar W | Ламар В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
16405 | Lambresienne | Ламбрезьен | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
10207 | Lambton Jaffas | Ламбтон Джаффас | Football | — | Australia | — | 2026-04-24 00:17 |
Arthur Edden Oval
Newcastle
• 2000
|
|
4756 | Lamego | Ламегу | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:00 |
Estádio dos Remédios
• 3500
|
|
376158 | Lamens S | Ламенс С | Теннис | — | — | — | 2025-12-22 13:47 | — |
| 838425 | Lamens S / Lys E | Ламенс С / Лис Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:58 | — | |
|
17856 | Lamezia Terme | Ламеция-Терме | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:38 |
Stadio Guido D'Ippolito
Lamezia Terme
• 3878
|
|
956 | Lamia | Ламия | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:50 |
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias
Lamia
• 5500
|
| 608389 | Lammas A | Ламмас А | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 10:15 | — | |
| 880633 | Lammas A / Maine S | Ламмас А / Мэйн С | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 09:47 | — | |
| 864426 | Lammas A / Naito Y | Ламмас А / Наито Ю | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:18 | — | |
| 873702 | Lammons N / Winegar T | Лэммонс Н / Винегар Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 11:18 | — | |
| 419278 | Lammons N / Withrow J | Лэммонс Н / Уитроу Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 20:21 | — | |
|
23802 | Lamorinda United | Ламоринда Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
2801 | Lampang FC | Лампанг | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
Lampang Provincial Stadium
Lampang
• 5500
|
|
6572 | Lamphun Warrior | Лампхун Уорриор | Football | — | Thailand | — | 2026-04-26 00:22 |
Lamphun Warriors Stadium
Lamphun
• 5179
|
|
15776 | Lampung Sakti | Лампунг Сакти | Football | — | Indonesia | — | 2026-05-03 08:47 |
Stadion Sumpah Pemuda
Bandar Lampung
• 10000
|
| 692755 | Lan Jintao | Лан Цзинтао | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 17:02 | — | |
| 762608 | Lan Xiran | Лань Сижань | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 14:15 | — | |
| 372456 | Lanca S | Ланка С | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 18:54 | — | |
| 863356 | Lanca S / Nishimoto S | Ланка С / Нишимото С | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 11:22 | — | |
| 855517 | Lanca S / Sequeira M | Ланка С / Секейра М | Теннис | — | — | — | 2026-04-01 12:42 | — | |
|
7726 | Lancaster City | Ланкастер Сити | Football | — | England | — | 2026-05-18 12:40 |
Giant Axe Stadium
Lancaster, Lancashire
• 3513
|
|
23905 | Lancaster Inferno II | Ланкастер Инферно II | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
24134 | Lancaster Inferno W | Ланкастер Инферно | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
1853 | Lance Benoist | Ланке Беноист | Единоборства | St. Charles MMA | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
| 1421 | Lance Gibson | Ланке Гибсон | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
2840 | Lance Gibson Jr. | Ланке Гибсон Джр. | Единоборства | — | — | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
511 | Lance Lawrence | Ланке Лавренке | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
| 389793 | Lancelot O | Лансело О | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 11:37 | — | |
|
15493 | Lanchkhuti | Ланчхути | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:38 |
Stadioni Evgrapi Shevardnadze
Lanchkhuti
• 8000
|
|
8842 | Lancing | Лансинг | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:16 |
Culver Road
Lancing, West Sussex
• 2000
|
|
896 | Lancut | Ланкут | Basketball | — | Poland | — | 2026-04-12 10:40 | — |
|
6628 | Lancy | Ланси | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:44 |
Stade de Marignac
Grand-Lancy
• 1500
|
|
623015 | Landaluce M | Ландалус М | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 10:14 | — |
|
21800 | Landen | Ланден | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:39 |
Sportstadion FC Landen
Landen
• 2000
|
|
125 | Landerneau Bretagne W | Ландернеау Бретагне В | Basketball | — | France | — | 2026-04-24 00:18 | — |
|
126 | Landes W | Ландес В | Basketball | — | France | — | 2026-05-15 00:34 | — |
|
10225 | Landhaus W | Ландхаус В | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
53 | Lando Vannata | Ландо Ванната | Единоборства | Jackson's MMA Acoma | — | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
2619 | Landon Quiñones | Ландон Куиñонес | Единоборства | MMA Science Academy | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
| 822411 | Landry W M | Лэндри У-М | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — | |
|
1400 | Landsberg | Ландсберг | Хоккей | — | World | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
14717 | Landsberg | Ландсберг | Football | — | Germany | — | 2026-05-18 12:40 |
Sportzentrum am Hungerbachweg
Landsberg am Lech
• 1000
|
|
267 | Landshut | Ландсхут | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
2176 | Landskrona BoIS | Ладскруна БоИС | Football | — | Sweden | — | 2026-04-28 00:24 |
Landskrona Idrottsplats
Landskrona
• 11500
|
|
18424 | Landvetter IS | Ландветтер IS | Football | — | Sweden | — | 2026-04-24 00:16 |
Landvetter IP
Landvetter
• 4800
|
| 402127 | Lane L | Лане Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 12:19 | — | |
|
4059 | Lane United | Лейн Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:23 |
Civic Park
Eugene, Oregon
• 2500
|
|
23948 | Lane United W | Лейн Юнайтед Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |