| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
53184 | Alp Horoz | Алп Хороз | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 15:31 | — |
|
4049 | Alpacem Kanal | Алпакем Канал | Волейбол | — | Slovenia | — | 2026-06-24 00:03 | — |
|
17775 | Alpendorada | Алпендорада | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 03:08 |
Estádio Municipal de Alpendorada
Alpendurada e Matos
• 15000
|
|
372742 | Alper Okay Meryumoglu | Алпер Окай Мерюмоглу | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:26 | — |
|
13 | Alpla Hard | Алпла Хард | Гандбол | — | Austria | — | 2026-07-03 02:06 | — |
|
3771 | Alpo VillaFranca W | Алпо Виллафранка Ж | Basketball | — | Italy | — | 2026-06-01 21:07 | — |
|
1268 | Alptekin Ozkilic | Алптекин Озкилик | Единоборства | St. Charles MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
15202 | Alqueidão da Serra | Алкейдао-да-Серра | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
8678 | Alresford Town | Алресфорд Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:08 |
Arlesbury Park
Winchester, Hampshire
• 1000
|
|
11938 | Alsager Town | Алсагер Таун | Football | — | England | 1965 | 2026-07-04 03:08 | — |
|
11068 | Alsinaat Al Kahrabaiya | Альсинат Аль-Кахрабайя | Football | — | Iraq | — | 2026-07-04 03:08 |
Al Sina'a Stadium
Bagdad
• 6000
|
|
21948 | Alsterbrüder | Альстербрюдер | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 03:08 |
Kunstrasenplatz Walter-Wächter-Platz
Eimsbüttel
• 1000
|
|
1625 | Alstom Krakow | Алстом Краков | Basketball | — | Poland | — | 2026-07-04 00:13 | — |
|
11770 | Alsózsolcai | Алсозсолкай | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
25838 | Alta | Альта | Football | — | USA | — | 2026-07-04 03:08 |
Lancaster Municipal Stadium
Lancaster, California
• 5433
|
|
6965 | Alta | Альта | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 03:08 |
SmartDok Arena
Alta
• 1500
|
|
25497 | Alta II | Альта II | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 03:08 |
SmartDok Arena
Alta
• 1500
|
|
4823 | Alta Lisboa | Альта Лиссабон | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
17574 | Altach / Vorderland W | Альтах / Вордерланд Женщины | Football | — | Austria | 2021 | 2026-07-04 03:08 | — |
|
26855 | Altamira | Алтамира | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
1214665 | Altansarnai J / Gantor A | Алтансарнаи Дж / Гантор А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:39 | — |
|
1213895 | Altansarnai J / Khasbaatar O | Алтансарнаи Дж / Хасбаатар О | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
26504 | Altavilla | Альтавилла | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
3566 | Altay | Алтай | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:08 |
Alsancak Mustafa Denizli Stadı
İzmir
• 15000
|
|
834 | Altay | Алтай | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-27 00:15 | — |
|
4544 | Altay | Алтай | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 03:08 |
Stadion Spartak
Semipalatinsk
• 11000
|
|
6004 | Altay | Алтей | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 00:13 | — |
|
301 | Altay Torpedo | Алтай Торпедо | Хоккей | — | Kazakhstan | — | 2026-06-22 04:07 | — |
|
1079 | Altdorf | Алтдорф | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
576 | Altdorf W | Алтдорф В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
1788 | Alte Kanti Aarau W | Алте Канти Аарау В | Basketball | — | Switzerland | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
1275 | Altekma | Алтекма | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-05-18 12:48 | — |
|
17497 | Altenberg | Альтенберг | Football | — | Germany | 1948 | 2026-07-04 03:08 |
Werner Swifka Arena
Odenthal
• 1000
|
|
4715 | Altenhagen-He. | Алтенхаген-Хе. | Гандбол | — | Germany | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
14466 | Altenholz | Альтенхольц | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 03:08 |
Stadion am Sportzentrum
Altenholz
• 2500
|
|
8308 | Altenmarkt | Альтенмаркт | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:08 |
Sportanlage Schlatterberg
Altenmarkt im Pongau
• 1000
|
|
10230 | Altenmarkt W | Альтенмаркт Женщины | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
18863 | Alternatyvus FK | Альтернатив ФК | Football | — | Lithuania | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
9349 | Altglienicke | Альтглиенике | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:08 |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
Berlin
• 19708
|
|
716 | Altino W | Алтино В | Волейбол | — | Italy | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
4127 | Altinordu W | Алтинорду В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-06-28 00:13 | — |
|
22458 | Altiplano y del Pacífico | Альтиплано-и-дель-Пасифико | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
6349 | Altiri Chiba | Алтири Чиба | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
5477 | Altitude | Альтитьюд | Football | — | Belize | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
21278 | Altitude Rush | Альтит Раш | Football | — | USA | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
3912 | Altius | Альтиус | Football | — | Netherlands | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
1237602 | Altmaier D / Fonseca J | Алтмаиер Д / Фонсека Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:41 | — |
|
1235264 | Altmaier D / Jebens H | Алтмаиер Д / Джебенс Х | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
10856 | Alto Acre | Альто-Акре | Football | — | Brazil | 2009 | 2026-07-04 03:08 |
Estádio Antônio Araújo Lopes
Epitáciolândia, Acre
• 3500
|
|
811 | Alto Moinho | Алто Мойнхо | Гандбол | — | Portugal | — | 2026-07-03 02:19 | — |