| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835737 | Lisboa I | Лисбоа И | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 00:32 | — | |
| 875049 | Lisboa I / Soto Neira A | Лисбоа И / Сото-Нейра А | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 14:39 | — | |
|
11115 | Lisburn Distillery | Лисберн Дистиллери | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-04-25 00:43 |
New Grosvenor Stadium
Ballyskeagh
• 2220
|
|
23261 | Lisburn Ladies W | Лисберн Ледис Женщины | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-01 00:18 | — |
|
22537 | Lisburn Rangers | Лисберн Рейнджерс | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
23630 | Lisburn Rangers W | Лисберн Рейнджерс Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:59 | — |
| 862496 | Lisina V | Лисина В | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 09:47 | — | |
|
18203 | Liskeard Athletic | Лискерд Атлетик | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
19834 | Liskeard Athletic | Лискерд Атлетик | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:47 | — |
|
26188 | Lisne | Лисне | Football | — | Ukraine | — | 2026-04-25 00:44 |
Buzova Arena
Buzova
• 1000
|
|
19643 | Lissewege | Лиссевеге | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
1419 | Litex | Литекс | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:47 |
Gradski stadion
Lovech
• 7050
|
|
8851 | Litherland Remyca | Литерланд Ремика | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 |
Litherland Sports Park
Liverpool
• 1000
|
| 735197 | Lithuania | Литва | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 03:09 | — | |
|
3021 | Lithuania | Литхуаниа | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
1097 | Lithuania | Литва | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Marijampolės futbolo arenos stadionas
Marijampolė
• 6250
|
|
1424 | Lithuania | Литва | Хоккей | — | World | — | 2026-04-27 00:02 | — |
| 464826 | Lithuania (doubles) | Литва (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 12:10 | — | |
| 876773 | Lithuania (doubles) (w) | Литва (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 14:42 | — | |
|
4642 | Lithuania U16 | Литва (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27145 | Lithuania U16 W | Литхуаниа У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
17962 | Lithuania U17 | Литва U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:54 |
Teknikuri Tsentri
Rustavi
• 4000
|
|
4133 | Lithuania U17 | Литва (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-05-08 00:04 | — |
|
4628 | Lithuania U18 | Литва (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-10 00:20 | — |
|
21504 | Lithuania U18 | Литва U18 | Football | — | Lithuania | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
1740 | Lithuania U18 | Литва U18 | Хоккей | — | World | — | 2025-11-22 15:34 | — |
|
10370 | Lithuania U19 | Литва U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:19 |
Centrul de Fotbal Buftea Teren Natural
Buftea
• 600
|
|
23602 | Lithuania U19 W | Литва U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
4557 | Lithuania U20 | Литва (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
1605 | Lithuania U20 | Литва U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
8206 | Lithuania U21 | Литва U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:19 |
S. Dariaus ir S. Gireno stadionas
• 9180
|
|
1764 | Lithuania W | Литхуаниа В | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:45 |
FK Žalgiris namų stadionas
Vilnius
• 5422
|
|
1833 | Lithuania W | Литхуаниа В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
2381 | Lithuania W | Волейбол | — | Europe | — | 2026-05-03 08:39 | — | |
|
20163 | Litija | Лития | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
22217 | Lito | Лито | Football | — | Uruguay | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
145 | Litomerice | Литомержице | Хоккей | — | World | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
2612 | Litomerice | Литомержице | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-03-20 00:05 | — |
|
26126 | Litomericko | Литомержице | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:15 | — |
|
22225 | Litoral | Литораль | Football | — | Uruguay | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
3990 | Litovoley | Литоволей | Волейбол | — | Peru | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
17417 | Littau | Литтау | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:50 | — |
| 2534 | Little Caesars | Литтле Каесарс | Хоккей | — | World | — | 2026-01-16 16:35 | — | |
|
8852 | Little Common | Литл Коммон | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:42 |
Little Common Recreation Ground
Bexhill
• 1000
|
|
14414 | Little Oakley | Литтл Окли | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:43 |
Memorial Ground Little Oakley
Little Oakley, Essex
• 1000
|
|
9029 | Little Rock Rangers | Литл-Рок Рейнджерс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 |
War Memorial Stadium
Little Rock, Arkansas
• 54120
|
|
11998 | Littlehampton Town | Литлхэмптон Таун | Football | — | England | — | 2026-05-18 12:43 |
The Sportsfield
Littlehampton, West Sussex
• 1500
|
| 872543 | Littlejohn F | Литтлджон Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 12:57 | — | |
|
4056 | Litto | Литто | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
3692 | Litto W | Литто В | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-19 09:04 | — |