| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875314 | Lumsden E / Perego G | Люмсден Э / Перего Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 02:14 | — | |
| 815812 | Lumsden M / Ninomiya M | Ламсден М / Ниномия М | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 15:12 | — | |
| 738443 | Lumsden M / Santamaria S | Люмсден М / Сантамария С | Теннис | — | — | — | 2026-01-10 23:03 | — | |
| 819307 | Lumsden M / Tang Qianhui | Люмсден М / Тан Цяньхуэй | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:32 | — | |
|
5203 | Lumwana Radiants | Лумвана Рэдиантс | Football | — | Zambia | — | 2026-05-03 09:25 |
Lumwana Football Pitch
Lumwana
• 3000
|
|
21197 | Lun Lok | Лун Лок | Football | — | Macao | — | 2026-05-03 08:57 | — |
| 857347 | Luna D A / Maffezzoli Angel | Луна Д А / Маффеццоли Анхель | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 13:22 | — | |
| 859685 | Luna L | Луна Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:07 | — | |
| 861338 | Luna L / Zegarra D | Луна Л / Сегарра Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 19:23 | — | |
|
15880 | Luna Obercorn | Луна Оберкорн | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:54 |
Stade Jaminet
Obercorn
• 1000
|
| 855167 | Luna T | Луна Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:22 | — | |
|
22026 | Luncarty | Ланкарти | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
6687 | Lund | Лунд | Football | — | Sweden | — | 2026-05-13 00:03 |
Klostergårdens IP
Lund
• 8560
|
|
1211 | Lund W | Лунд В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-04-20 00:35 | — |
|
1213 | Lunds | Лундс | Волейбол | — | Sweden | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
12810 | Lunds SK | Лундс СК | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
1226 | Lunds VK W | Лундс Вк В | Волейбол | — | Sweden | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
11563 | Lundtoft | Лундтофт | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
11617 | Lundtofte | Лундтофте | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:31 | — |
|
518 | Luneburg | Лунебург | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-19 00:02 | — |
| 879146 | Lung Pui Yin | Лун Пхиу-Инь | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 12:40 | — | |
|
16652 | Luninets | Лунинец | Football | — | Belarus | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
3275 | Lunéville | Люневиль | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:38 |
Stade Édouard Fenal
Lunéville
• 1800
|
| 824926 | Luo Jun Hao | Ло Цзюнь-Хао | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 16:23 | — | |
| 874958 | Luo Jun Hao / Zhang Minghui | Ло Цзюнь-Хао / Чжан Минхуэй | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 07:17 | — | |
| 879385 | Luo X / Zou Ruirui | Ло Си / Цзоу Жуйжуй | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 21:25 | — | |
| 683549 | Luo Xi | Ло Си | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 15:41 | — | |
| 880462 | Luo Xi / Tian Niehua | Ло Си / Тянь Нехуа | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 15:55 | — | |
| 878341 | Luo Xi / Wang JiaYi | Ло Си / Ван Цзяи | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 16:09 | — | |
| 682940 | Luo Yuxuan | Ло Юйсюань | Теннис | — | — | — | 2026-04-18 17:11 | — | |
| 688080 | Luo Yuxuan / Tian Niehua | Ло Юйсюань / Тянь Нехуа | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 14:41 | — | |
|
20925 | LuoVu | ЛуоВу | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
1685 | Lupa Roma | Лупа Рома | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:51 |
Stadio Montefiore
Rocca Priora
• 1000
|
|
9473 | Luparense | Лупаренсе | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Comunale Gianni Casée
San Martino di Lupari
• 1000
|
|
8131 | Lupe Ole Soaga | Лупе Оле Соага | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
24370 | Lupii Profa | Лупии Профа | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
12811 | Lupo-Martini | Лупо-Мартини | Football | — | Germany | — | 2026-04-22 00:14 |
Lupo Stadio
Wolfsburg
• 1500
|
|
17172 | Luqa St. Andrew's | Лука Сент-Эндрюс | Football | — | Malta | — | 2026-05-03 09:02 |
Luxol Sports Ground
Pembroke
• 800
|
|
11116 | Lurgan Celtic | Лурган Селтик | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 09:44 |
Knockramer Park
Lurgan
• 1000
|
|
20737 | Lurgan Town | Лурган Таун | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
7527 | Lusail City | Лусаил Сити | Football | — | Qatar | — | 2026-04-25 00:43 | — |
|
5204 | Lusaka Dynamos | Лусака Динамос | Football | — | Zambia | — | 2026-05-03 08:42 |
National Heroes Stadium
Lusaka
• 60000
|
|
5516 | Lusaka Tigers | Лусака Тайгерс | Football | — | Zambia | — | 2026-05-03 09:11 |
Independence Stadium
Lusaka
• 30000
|
|
1881 | Luserna W | Лузерна Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:52 | — |
|
3332 | Lushnja | Люшня | Football | — | Albania | — | 2026-04-19 00:15 |
Stadiumi Roza Haxhiu
Lushnjë
• 8000
|
|
939 | Lusitania | Луситания | Basketball | — | Portugal | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
22513 | Lusitania FC U19 | Лузитания ФК U19 | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:02 | — |
|
4761 | Lusitano FCV | Лузитано ФКВ | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:45 |
Estádio dos Trambelos
Viseu
• 7000
|
|
4762 | Lusitano GC Évora | Лузитано ГК Эвора | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 08:43 |
Campo Do Sport Lisboa e Évora
Évora
• 1000
|
|
4844 | Lusitano VRSA | Лузитано ВРСА | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:45 |
Campo de Jogos Francisco Gomes Socorro
Vila Real de Santo António
• 1000
|