| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
503324 | Ambrogi L E / Midon L | Амброги Л Е / Мидон Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:23 | — |
|
477484 | Ambrogi L E / Ratti L | Амброги Л Е / Ратти Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:33 | — |
|
1214712 | Ambrogi L E / Roveri Sidney G | Амброги Л Е / Ровери Сидней Г | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:43 | — |
|
1087550 | Ambrogi L E / Zeitune M | Амброги Л Е / Зейтуне М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:55 | — |
|
9463 | Ambrosiana | Амброзиана | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:08 |
Stadio Montindon
Sant'ambrogio Di Valpolicella
• 2000
|
|
3579 | Amed | Амед | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:08 |
Seyrantepe Spor Kompleksi Stadyumu 1
Diyarbakır
• 2500
|
|
391875 | Amelia Honer | Амелиа Хонер | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:28 | — |
|
1098227 | Amelia Paszun | Амелиа Пасзун | Tennis | — | Poland | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
303340 | Amelia Rajecki | Амелиа Раджеки | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 14:38 | — |
|
464317 | Amelia Zylberman | Амелиа Зйлберман | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
405590 | Amelie Brooks | Амелие Броокс | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 14:38 | — |
|
449032 | Amelie Drukerova | Амелие Друкерова | Tennis | — | Czechia | — | 2026-07-18 16:34 | — |
|
420995 | Amelie Justine Hejtmanek | Амелие Джустине Хеджтманек | Tennis | — | Czechia | — | 2026-07-18 15:03 | — |
|
362567 | Amelie Smejkalova | Амелие Смеджкалова | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
373035 | Amelie Van Impe | Амелие Ван Импе | Tennis | — | Belgium | — | 2026-07-18 15:15 | — |
|
1164217 | Amelie Worring La Torre | Амелие Ворринг Ла Торре | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 15:11 | — |
|
1223031 | Amelli G. - Bergamini S. | Амелли Г. - Бергамини С. | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 16:33 | — |
|
1223133 | Ameri S / Rivas-Micoud K | Амери С / Ривас-Микуд К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:03 | — |
|
23215 | America CFL Spurs | Америка CFL Спёрс | Football | — | USA | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
24764 | America GO | Америка ГО | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 15:19 | — |
|
24468 | America MG U17 | Америка МГ U17 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 15:19 | — |
|
125 | America Mineiro | Америка Минейро | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:08 |
Estádio Raimundo Sampaio
Belo Horizonte, Minas Gerais
• 23018
|
|
1802 | America Mineiro W | Америка Минеиро В | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
23488 | America PE U20 | Америка PE U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:08 |
Estádio de Rio Doce
Olinda, Pernambuco
• 15000
|
|
22945 | America SP | Америка SP | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:08 |
Estádio Benedito Teixeira
São José do Rio Preto, São Paulo
• 36426
|
|
24916 | America TO | Америка TO | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 15:19 |
Estádio Nassari Mattar
Teófilo Otoni, Minas Gerais
• 5000
|
|
1138 | America de Cali | Америка де Кали | Football | — | Colombia | — | 2026-07-04 03:08 |
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Santiago de Cali
• 46400
|
|
1990 | America de Quito | Америка де Кито | Football | — | Ecuador | — | 2026-07-04 03:08 |
Estadio Olímpico Atahualpa
Quito
• 40958
|
|
2233 | America-RN | Америка-РН | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:08 |
Arena das Dunas
Natal, Rio Grande do Norte
• 42623
|
|
2253 | American International | Американ Интернатионал | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-01 21:01 | — |
|
25871 | American SC New York | Американский СК Нью-Йорк | Football | — | USA | — | 2026-07-04 03:08 |
Hofstra Soccer Stadium
Hempstead, New York
• 3500
|
|
8173 | American Samoa | Американское Самоа | Football | — | American-Samoa | — | 2026-07-04 03:08 |
Veterans Memorial Stadium
Pago Pago
• 10000
|
|
27529 | American Samoa W | Американское Самоа (жен) | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
1811 | American University | Американ Университи | Basketball | — | USA | — | 2026-05-25 00:04 | — |
|
6740 | American University W | Американ Университи В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
25043 | Americano Bacabal | Американо Бакабал | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:08 |
Estádio Municipal Nhozinho Santos
São Luís, Maranhão
• 11429
|
|
2203 | Americano Campos | Американо Кампос | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 15:19 |
Estádio Antônio Ferreira de Medeiros
Cardoso Moreira, Rio de Janeiro
• 1000
|
|
25593 | Americano U20 | Американо U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
14618 | Amern | Амерн | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
24331 | Amersham Town | Амершам Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:08 |
Spratley's Meadow
Amersham, Buckinghamshire
• 1500
|
|
8679 | Amesbury Town | Эмсбери Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:08 |
Bonnymead Park
Amesbury, Salisbury, Wiltshire
• 1000
|
|
499623 | Ametmarie Perez | Аметмарие Перез | Tennis | — | Puerto Rico | — | 2026-07-18 15:13 | — |
|
3616 | Amfora | Амфора | Basketball | — | Croatia | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
4393 | Amical Club | Амикаль Клуб | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
16316 | Amical Saint-Prex | Амикаль Сен-Прекс | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 03:08 |
Stade de Marcy
Saint-Prex
• 1000
|
|
8140 | Amicale | Амикале | Football | — | — | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
13677 | Amicale Pascal Calais | Амикаль Паскаль Кале | Football | — | France | — | 2026-07-04 03:08 | — |
|
3819 | Amicale Steesel | Амикале Стизель | Basketball | — | Luxembourg | — | 2026-06-20 00:10 | — |
|
3831 | Amicale Steesel W | Амикале Стеесел В | Basketball | — | Luxembourg | — | 2026-03-21 08:44 | — |
|
21852 | Amicii Bruxelles | Амичи Брюссель | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 03:08 |
Stade Albert Demuyter
Ixelles
• 2000
|