| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805901 | Arifullina A / Burdina E | Арифуллина А / Бурдина Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 18:26 | — | |
| 861283 | Arifullina A / Ezzat Y | Арифуллина А / Эззат Я | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:04 | — | |
| 879395 | Arifullina A / Ozeki M | Арифуллина А / Одзеки М | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 20:43 | — | |
| 880468 | Arifullina A / Yashina E | Арифуллина А / Яшина Е | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 08:38 | — | |
| 873906 | Arifullina A / Yersh K | Арифуллина А / Ерш К | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:30 | — | |
| 461339 | Arinc K | Арынч К | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 00:12 | — | |
| 871764 | Arinc K / Kucukhuseyin C C | Арынч К / Кучукхусейн Дж-К | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 02:13 | — | |
| 863386 | Arinc K / Qabazard E | Арынч К / Кабазард Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 15:40 | — | |
| 728808 | Arinc K / Saritas G | Арынч К / Саритас Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 01:23 | — | |
| 867513 | Arinc K / Stamatopoulos I | Арынч К / Стаматопулос И | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 10:55 | — | |
|
20801 | Ario Eslamshahr | Арио Исламшехр | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 09:50 |
Imam Khomeini Stadium
Eslamshahr
• 8000
|
|
3408 | Aris | Арис | Football | — | Cyprus | — | 2026-05-16 00:34 |
Alphamega Stadium
Kolossi
• 10700
|
|
606 | Aris | Арис | Basketball | — | Greece | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
615 | Aris | Арис | Волейбол | — | Greece | — | 2026-04-21 16:03 | — |
|
15477 | Aris Archangelou | Арис Архангелу | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
5031 | Aris Avato | Арис Авато | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:42 |
Stadio Xanthis
Xanthi
• 9503
|
|
24872 | Aris Filiates | Арис Филиатес | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 08:42 |
Dimotiko Stadio Filiaton
Filiates
• 2500
|
|
12369 | Aris Palaiochori | Арис Палеохори | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 08:44 |
Dimotiko Stadio Palaiochoríou
Palaiochoríou
• 3000
|
|
20045 | Aris Petinos | Арис Петинос | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:42 | — |
|
20676 | Aris Petroupolis | Арис Петруполис | Football | — | Greece | — | 2026-04-26 00:20 |
Gípedo Alkyón
Petroupoli
• 1000
|
|
24865 | Aris Piges | Арис Пигес | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
15371 | Aris Rethymnou | Арис Ретимно | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 08:44 |
Dimotiko Stadio Misiríon
Rethymno
• 1000
|
|
15260 | Aris Skalas | Арис Скалас | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:42 |
Gipedo Skalas
Skala
• 800
|
|
15372 | Aris Soudas | Арис Судас | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 08:44 |
Stadio Souda
Souda
• 1000
|
|
1123 | Aris Thessalonikis | Арис Салоники | Football | — | Greece | — | 2026-04-18 00:16 |
Stadio Harilaou Kleánthis Vikelídis
Thessaloníki
• 23220
|
|
20046 | Aris Voula | Арис Воула | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
26637 | Aris W | Арис Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:40 | — |
|
593 | Aris W | Арис В | Волейбол | — | Greece | — | 2026-04-21 15:58 | — |
| 7557 | Aritma Prague W | Аритма Прагуе В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-05-10 00:16 | — | |
|
7269 | Aritma Praha | Аритма Прага | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:34 |
Areál Aritmy
Praha
• 2000
|
|
9654 | Ariznabarra | Ариснабарра | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:22 |
Estadio Ariznabarra
Vitoria-Gasteiz
• 2500
|
|
1815 | Arizona | Аризона | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:10 | — |
|
21279 | Arizona Arsenal | Аризона Арсенал | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
23874 | Arizona Arsenal W | Аризона Арсенал Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
671 | Arizona Coyotes | Аризона Койоты | Хоккей | — | USA | 1972 | 2025-11-22 15:34 |
Gila River Arena
Glendale, Arizona
|
|
23217 | Arizona Monsoon | Аризона Монсун | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
1816 | Arizona State | Аризона Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:10 | — |
| 2255 | Arizona State Sun Devils | Аризона Стейт Сан Девилс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-25 00:44 | — | |
|
6745 | Arizona State W | Аризона Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 03:59 | — |
|
1373 | Arizona Sundogs | Аризона Сандогс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-06 00:36 | — |
|
6746 | Arizona Wildcats W | Аризона Вилдкатс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
289 | Arjan Bhullar | Арджан Бхуллар | Единоборства | Ryan's MMA - Checkmat Vancouver | — | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
344 | Arka Gdynia | Арка Гдыня | Football | — | Poland | — | 2026-04-27 00:02 |
Stadion Miejski
Gdynia
• 15139
|
|
14910 | Arka Gdynia U18 | Арка Гдыня U18 | Football | — | Poland | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
20587 | Arka Gdynia U19 | Арка Гдыня U19 | Football | — | Poland | — | 2026-05-03 08:57 | — |
|
27384 | Arka Pawlow | Арка Павлов | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
21232 | Arkadag | Аркадаг | Football | — | Turkmenistan | — | 2026-04-23 00:14 |
Ahal merkezi sport toplumy
Arkadag şäheri
• 10000
|
|
177 | Arkansas | Аркансас | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
3347 | Arkansas Baptist | Аркансас Баптист | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:00 | — |
|
6748 | Arkansas Razorbacks W | Аркансас Разорбаккс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |