| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2223 | Netherlands W | Нетхерландс В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
18208 | Netherton United | Нэтертон Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
519 | Netzhoppers | Нетзхопперс | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
4978 | Neuberg | Нойберг | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:05 |
Sportplatz Neuberg im Burgenland
Neuberg im Burgenland
• 2500
|
|
13934 | Neubrandenburg 04 | Нойбранденбург 04 | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 08:56 |
neu.sw Stadion
Neubrandenburg
• 2500
|
|
26717 | Neubrandenburg W | Нойбранденбург Женщины | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
1234 | Neuchatel | Невшатель | Basketball | — | Switzerland | — | 2026-05-18 12:48 | — |
|
567 | Neuchatel | Невшатель | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
1015 | Neuchatel Xamax FC | Невшатель Ксамакс | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-22 00:14 |
Stade de la Maladière
Neuchâtel
• 12500
|
| 366561 | Neuchrist M | Нойкрист М | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 06:25 | — | |
| 863379 | Neuchrist M / Parizzia N | Нойкрист М / Парицция Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 14:34 | — | |
|
16335 | Neuchâtel Xamax II | Невшатель Ксамакс II | Football | — | Switzerland | 1970 | 2026-05-03 09:48 |
Stade de la Maladière
Neuchâtel
• 12500
|
|
26567 | Neudorf / Parn | Нойдорф / Парн | Football | — | Austria | — | 2026-05-09 00:14 |
Neudorf bei Parndorf Stadion
Neudorf bei Parndorf/Novo Selo
• 1000
|
|
21526 | Neudrossenfeld | Нойдроссенфельд | Football | — | Germany | — | 2026-04-24 00:17 |
Sportanlage Neudrossenfeld Platz 1
Neudrossenfeld
• 1000
|
|
27315 | Neuenkirchen | Неуенкиркхен | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
13702 | Neufchâtel-en-Bray | Нёшатель-ан-Брей | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
5881 | Neufvilles | Неввиль | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:28 |
Terrain de Neufvilles
Neufvilles
• 500
|
|
16101 | Neuhof | Нейхоф | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:37 |
Sportverein Neuhof
Neuhof
• 4500
|
|
972 | Neuilly Sur Marne | Нейи-Сюр-Марн | Хоккей | — | France | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
22038 | Neuilly sur Marne | Нейи-Сюр-Марн | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:42 |
Stade Alain Mimoun
Noisy-le-Grand
• 1000
|
|
10226 | Neulengbach W | Нойленгбах Женщины | Football | — | Austria | — | 2026-04-25 00:40 |
Wienerwaldstadion
Neulengbach
• 3400
|
|
8314 | Neumarkt | Ноймаркт | Football | — | Austria | — | 2026-04-19 00:12 |
Sportplatz Neumarkt
Neumarkt am Wallersee
• 1250
|
|
1015 | Neumarkt | Ноймаркт | Хоккей | — | Austria | — | 2026-05-03 08:47 | — |
|
366558 | Neumayer L | Ноймайер Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 13:55 | — |
|
23816 | Neuse River | Ньюз-Ривер | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
4954 | Neusiedl | Нойзидль | Football | — | Austria | — | 2026-05-08 00:04 |
Sportzentrum Neusiedl
Neusiedl am See
• 3000
|
|
1409 | Neusser | Нойссер | Хоккей | — | Germany | — | 2026-05-04 00:18 | — |
|
6493 | Neustadt | Неустадт | Basketball | — | Germany | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
543 | Neustrelitz | Неустрелитз | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
12820 | Neustrelitz | Нойштрелиц | Football | — | Germany | — | 2026-05-17 00:33 |
Parkstadion
Neustrelitz
• 7000
|
|
13741 | Neuville | Неввиль | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
1386 | Neuwied | Нойвид | Хоккей | — | World | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
23817 | Nevada | Невада | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
2032 | Nevada | Невада | Basketball | — | USA | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
7043 | Nevada W | Невада В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-18 12:40 | — |
|
792 | Nevezis | Невезис | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
15014 | Nevidzany | Невидзаны | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
3865 | Nevėžis | Невежис | Football | — | Lithuania | — | 2026-05-03 08:54 |
Kėdainių miesto stadionas
Kėdainiai
• 3000
|
|
7416 | Nevşehir Belediyespor | Невшехир Беледьеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 08:51 |
Nevşehir Gazi Stadyumu
Nevşehir
• 7503
|
|
14268 | New Amsterdam | Нью-Амстердам | Football | — | USA | 2020 | 2026-05-03 09:10 | — |
|
6467 | New Brighton Villa | Нью-Брайтон Вилла | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
5163 | New Caledonia | Нев Каледониа | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
22503 | New Caledonia U17 | Новая Каледония U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:37 | — |
|
26085 | New Caledonia U20 | Нев Каледониа У20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
22603 | New Caledonia W | Новая Каледония (жен) | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:42 | — |
|
13879 | New Edubiase | Нью-Эдубиас | Football | — | Ghana | — | 2026-04-25 00:42 |
Len Clay Stadium
Obuasi
• 30000
|
|
2291 | New England College | Нев Енгланд Коллеге | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-18 12:45 | — |
|
26064 | New England FC | Нью-Ингленд | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
10281 | New England II | Нью-Ингленд II | Football | — | USA | — | 2026-05-10 00:15 |
Gillette Stadium
Foxborough, Massachusetts
• 68756
|
|
27613 | New England Mutiny W | Нев Енгланд Мутини В | Football | — | USA | — | 2026-05-18 12:36 | — |