| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27525 | San Antonio FC 2 | Сан-Антонио-2 | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
937 | San Antonio Rampage | Сан-Антонио Рэмпейдж | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-10 00:20 | — |
|
23844 | San Antonio Runners | Сан-Антонио Раннерс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
13188 | San Antonio Scorpions | Сан-Антонио Скорпионс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:57 |
Toyota Field
San Antonio, Texas
• 13000
|
|
158 | San Antonio Spurs | Сан-Антонио Спёрс | Basketball | — | USA | — | 2026-05-07 00:28 | — |
|
5645 | San Antonio Unido | Сан-Антонио Унидо | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 08:56 |
Estadio Municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante
San Antonio
• 2025
|
|
22148 | San Bartolomé | Сан-Бартоломе | Football | — | Spain | — | 2026-04-11 00:23 |
Estadio Municipal Pedro Espinosa De León
San Bartolomé
• 2000
|
|
19164 | San Benito | ФК Сан-Бенито | Football | — | Guatemala | — | 2026-05-03 09:17 |
Marco Antonio Fión Castellanos
Santa Elena
• 2000
|
|
18780 | San Bernardo Unido | Сан-Бернарду-Ундидо | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
10691 | San Bonifacio W | Сан-Бонифачо Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:52 | — |
|
823 | San Carlos | Сан-Карлос ФК | Football | — | Costa-Rica | — | 2026-04-19 00:12 |
Estadio Carlos Ugalde Álvarez
Ciudad Quesada
• 6200
|
|
25120 | San Carlos FC | Сан Карлос ФК | Football | — | Costa-Rica | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
17619 | San Clemente | Сан-Клементе | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:14 |
Estadio Municipal San Clemente
San Clemente
• 1500
|
|
9678 | San Cristóbal | Сан-Кристобаль | Football | — | Spain | — | 2026-04-16 00:04 |
Estadio Panamericano
San Cristóbal
• 2800
|
|
16618 | San Cristóbal | Сан-Кристобаль | Football | — | Dominican-Republic | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
25484 | San Diego | Сан-Диего | Football | — | USA | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
10875 | San Diego 1904 | Сан-Диего 1904 | Football | — | USA | 2016 | 2026-05-03 09:51 |
Canyon Crest Academy
San Diego
• 5000
|
|
250 | San Diego Clippers | Сан-Диего Клипперс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
25998 | San Diego Dons | Сан-Диего Донс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
13201 | San Diego Flash | Сан-Диего Флэш | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
624 | San Diego Gulls | Сан-Диего Галлз | Хоккей | — | USA | — | 2026-02-06 16:21 |
Pechanga Arena
San Diego, California
|
|
9991 | San Diego Loyal | Сан-Диего Лоял | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 |
Torero Stadium
San Diego, California
• 6100
|
|
4177 | San Diego Mojo W | Сан Диего Мойо В | Волейбол | — | USA | — | 2026-05-18 00:20 | — |
|
23845 | San Diego Parceiro | Сан-Диего Парсейро | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
2108 | San Diego State | Сан Диего Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
7132 | San Diego State W | Сан Диего Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
23846 | San Diego Strikers | Сан-Диего Страйкерс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
23847 | San Diego Surf | Сан-Диего Серф | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
199 | San Diego Toreros | Сан Диего Торерос | Basketball | — | USA | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
7133 | San Diego W | Сан Диего В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
18451 | San Diego Wave W | Сан-Диего Уэйв Женщины | Football | — | USA | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
4078 | San Diego Zest | Сан-Диего Зест | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:09 | — |
|
9502 | San Donato Tavarnelle | Сан-Донато Таварнелле | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Comunale Pianigiani
Tavarnelle Val di Pesa
• 1500
|
|
9600 | San Fernando CD | Сан-Фернандо CD | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:05 |
Estadio Iberoamericano 2010
San Fernando
• 12000
|
|
9716 | San Fernando Henares | Сан-Фернандо-де-Энарес | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:46 |
Estadio Municipal Santiago del Pino
San Fernando de Henares
• 3300
|
|
18461 | San Fernando Valley | Сан-Фернандо-Вэлли | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
4649 | San Francisco | Сан-Франциско | Football | — | Nicaragua | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
1497 | San Francisco | Сан-Франциско | Basketball | — | USA | — | 2026-03-27 00:13 | — |
|
13907 | San Francisco | Сан-Франциско | Football | — | Guatemala | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
2156 | San Francisco Bulls | Сан-Франциско Буллс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-27 00:02 | — |
|
4079 | San Francisco City | Сан-Франциско Сити | Football | — | USA | — | 2026-05-03 00:16 |
Kezar Stadium
San Francisco, California
• 10000
|
|
9089 | San Francisco Deltas | Сан-Франциско Дельтас | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
23848 | San Francisco Elite | Сан-Франциско Элит | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
2887 | San Francisco FC | Сан-Франциско | Football | — | Panama | — | 2026-04-19 00:13 |
Estadio Agustín Muquita Sánchez
La Chorrera
• 3040
|
|
23849 | San Francisco Nighthawks | Сан-Франциско Найтхокс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
7135 | San Francisco W | Сан-Франциско Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
957 | San German | Сан-Герман | Basketball | — | Puerto Rico | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
17851 | San Giorgio | Сан-Джорджо | Football | — | Italy | 1926 | 2026-05-03 08:53 |
Stadio Comunale Rafaele Paudice
San Giorgio a Cremano
• 800
|
|
5307 | San Giovanni | Сан-Джованни | Football | — | San-Marino | — | 2026-04-18 00:19 |
Campo Sportivo di Borgo Maggiore
Borgo Maggiore
• 200
|
|
742 | San Giovanni W | Сан Гиованни В | Basketball | — | Italy | — | 2026-05-16 00:33 | — |