| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7840 | Northern Tasmania W | Нортхерн Тасманиа В | Basketball | — | Australia | — | 2026-03-21 00:18 | — |
|
16776 | Northern Tigers | Нортерн Тайгерс | Football | — | Australia | — | 2026-07-03 16:21 |
North Turramurra Recreation Area
Sydney
• 1000
|
|
24275 | Northern United | Нортен Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
23823 | Northern Utah United | Нортерн Юта Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
23913 | Northern Virginia FC W | Нортерн Вирджиния | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
24276 | Northland | Нортхланд | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
3540 | Norths Bears | Нортхс Беарс | Basketball | — | Australia | — | 2026-06-16 07:10 | — |
|
3551 | Norths Bears W | Нортхс Беарс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 15:03 | — |
|
3451 | Northside Wizards | Нортхсиде Визардс | Basketball | — | Australia | — | 2026-06-07 00:02 | — |
|
3467 | Northside Wizards W | Нортхсиде Визардс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 13:34 | — |
|
2397 | Northwest | Нортхвест | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:09 | — |
|
2053 | Northwestern | Нортхвестерн | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:04 | — |
|
2227 | Northwestern Ohio | Нортвестерн Охио | Basketball | — | USA | — | 2026-07-05 00:00 | — |
|
2054 | Northwestern St. | Нортхвестерн Ст. | Basketball | — | USA | — | 2026-03-30 00:10 | — |
|
7070 | Northwestern St. W | Нортхвестерн Ст. В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
7071 | Northwestern W | Нортхвестерн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
8885 | Northwich Victoria | Нортвич Виктория | Football | — | England | — | 2026-07-03 16:22 |
U-Lock It Stadium
Northwich, Cheshire
• 4813
|
|
7243 | Northwood | Нортвуд | Football | — | England | — | 2026-07-03 16:22 |
Skyline Roofing Stadium
London
• 3075
|
|
12010 | Norton & Stockton | Нортон и Стоктон | Football | — | England | 1959 | 2026-07-04 04:11 | — |
|
18245 | Norton & Stockton W | Нортон и Стоктон Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
12068 | Norton United | Нортон Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:11 |
Norton Cricket Club & Miners Welfare Institute
Stoke-on-Trent
• 2000
|
|
1329 | Norway | Норвегия | Хоккей | — | World | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
2668 | Norway | Норвегия | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:14 | — |
|
1090 | Norway | Норвегия | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:02 |
Ullevaal Stadion
Oslo
• 27182
|
|
2270 | Norway | Норвегия | Волейбол | — | Europe | — | 2026-05-23 00:16 | — |
|
4773 | Norway | Норвегия | Basketball | — | Europe | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
1640 | Norway B | Норваи Б | Хоккей | — | Norway | — | 2026-06-08 19:15 | — |
|
21473 | Norway U16 | Норвегия U16 | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
1577 | Norway U16 | Норвегия U16 | Хоккей | — | Norway | — | 2026-06-08 19:29 | — |
|
4759 | Norway U16 | Норвегия U16 | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27160 | Norway U16 W | Норваи У16 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
1972 | Norway U16 W | Норваи У16 В | Хоккей | — | Norway | — | 2026-07-03 14:10 | — |
|
17969 | Norway U17 | Норвегия U17 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
1656 | Norway U17 | Норвегия U17 | Хоккей | — | Norway | — | 2026-06-22 04:02 | — |
|
2338 | Norway U17 W | Норвегия до 17 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
23625 | Norway U17 W | Норвегия U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
4669 | Norway U18 | Норвегия U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
1578 | Norway U18 | Норвегия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-08 19:44 | — |
|
21474 | Norway U18 | Норвегия U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
1718 | Norway U18 W | Норваи У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-07-03 14:40 | — |
|
27161 | Norway U18 W | Норваи У18 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
10342 | Norway U19 | Норвегия U19 | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:11 |
Ullevaal Stadion
Oslo
• 27182
|
|
2582 | Norway U19 | Норвегия U19 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
1579 | Norway U19 | Норвегия U19 | Хоккей | — | Norway | — | 2026-05-18 12:35 | — |
|
2319 | Norway U19 W | Норвегия до 19 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
19065 | Norway U19 W | Норвегия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:11 | — |
|
2261 | Norway U20 | Норвегия U20 | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:33 | — |
|
10296 | Norway U20 | Норвегия U20 | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:11 |
30 June Air Defence Stadium
al-Qāhirah (Cairo)
• 30000
|
|
1607 | Norway U20 | Норвегия U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
2714 | Norway U20 W | Норвегия до 20 Ж | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:32 | — |