| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14607 | Schöftland | Шёфтланд | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:07 |
Sportanlage Rütimatten
Schöftland
• 2000
|
|
13945 | Schönberg | Шёнберг | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:34 |
Palmberg-Stadion
Schönberg
• 6000
|
|
17421 | Schönenwerd-Niedergösgen | Шёнэнверд-Нидергёсген | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:47 | — |
|
19475 | Schöningen | Шёнинген | Football | — | Germany | — | 2026-05-16 00:33 |
Elm-Stadion
Schöningen
• 2500
|
|
12708 | Schötz | Шётц | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:46 |
Fussballanlage Wissenhusen
Schötz
• 2800
|
| 592268 | Sciahbasi L | Шабази Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:10 | — | |
| 765378 | Sciahbasi M | Шабази М | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 08:31 | — | |
| 7603 | Science & Arts (OK) | Скиенке & Артс (ОК) | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:09 | — | |
| 470164 | Scomparin P R | Скомпарин П-Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 19:07 | — | |
| 836969 | Scomparin P R / Toffanin N | Скомпарин П-Р / Тоффанин Н | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 08:58 | — | |
| 879409 | Scomparin P R / Volpi G | Скомпарин П-Р / Вольпи Г | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 01:52 | — | |
|
1108 | Scotland | Шотландия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:24 |
Hampden Park
Glasgow
• 52500
|
|
25735 | Scotland Mabvuku | Шотландия Мабвуку | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
22559 | Scotland U16 | Шотландия U16 | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
27176 | Scotland U16 W | Скотланд У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17976 | Scotland U17 | Шотландия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
27177 | Scotland U17 W | Скотланд У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
10345 | Scotland U19 | Шотландия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:22 |
Hampden Park
Glasgow
• 52500
|
|
27178 | Scotland U19 W | Скотланд У19 В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
8221 | Scotland U21 | Шотландия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Hampden Park
Glasgow
• 52500
|
|
27179 | Scotland U23 W | Скотланд У23 В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 | — |
|
1775 | Scotland W | Скотланд В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 |
CalForth Construction Arena at Tannadice Park
Dundee
• 14268
|
| 497634 | Scott A | Скотт Андреас | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:03 | — | |
| 1417 | Scott Adams | Скотт Адамс | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
1394 | Scott Askham | Скотт Аскхам | Единоборства | Ludus Magnus | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
| 932 | Scott Baker | Скотт Бакер | Единоборства | — | — | — | 2026-03-03 00:15 | — | |
| 974 | Scott Bessac | Скотт Бессак | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
| 983 | Scott Ferrozzo | Скотт Ферроззо | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:21 | — | |
| 998 | Scott Fiedler | Скотт Фиедлер | Единоборства | — | — | — | 2026-04-19 00:12 | — | |
|
90 | Scott Holtzman | Скотт Холтзман | Единоборства | Shield Systems MMA | — | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
1833 | Scott Jorgensen | Скотт Джоргенсен | Единоборства | Twisted Genetiks | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 1622 | Scott Junk | Скотт Джунк | Единоборства | — | — | — | 2026-05-03 09:03 | — | |
| 863503 | Scott K / Smith Alana | Скотт К / Смит Алана | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 21:45 | — | |
|
370588 | Scott Katrina | Скотт Катрина | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:00 | — |
| 930 | Scott Morris | Скотт Моррис | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
| 1521 | Scott Smith | Скотт Смитх | Единоборства | Capital City Fighting Alliance | — | — | 2026-03-25 00:20 | — | |
| 823493 | Scramin do Lago J V | Скрамин ду Лагу Ж-В | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 09:39 | — | |
|
25262 | Scratch | Скрэтч | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
3780 | Scrivia W | Скривиа В | Basketball | — | Italy | — | 2026-04-23 23:16 | — |
|
19108 | Scrosoppi | Скросоппи | Football | — | Canada | — | 2026-05-03 08:56 |
Jean Vanier Field
Milton, Ontario
• 1000
|
|
1340 | Scunthorpe | Сканторп | Football | — | England | — | 2026-04-06 00:35 |
Attis Arena
Scunthorpe
• 9088
|
|
1237 | Sdent BBC Nyon | Сдент ББК Нион | Basketball | — | Switzerland | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
22338 | Sderot | Сдерот | Football | — | Israel | — | 2026-05-03 09:20 |
Sderot Municipal Stadium
Sderot
• 2000
|
|
2989 | Sdoos | Сдоос | Football | — | Saudi-Arabia | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
26445 | Sdyushor Si W | Сдиусхор Си В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
759 | SeaHorses Mikawa | Сихорсес Микава | Basketball | — | Japan | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
4082 | Seacoast United Phantoms | Сикост Юнайтед Фантомс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 |
Seacoast United Phantoms Complex
Epping, New Hampshire
• 1000
|
|
26220 | Seaford Town | Сифорд Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
25052 | Seagoe | Сеагое | Football | — | — | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
8923 | Seaham Red Star | Сиам Ред Стар | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 |
The Alexandra Steakhouse Stadium
Seaham, County Durham
• 500
|