| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11200 | Oberwart | Оберварт | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:12 |
Informstadion
Oberwart
• 7000
|
|
8271 | Oberwart / Rotenturm | Оберварт / Ротентурм | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:12 |
Informstadion
Oberwart
• 7000
|
|
2518 | Oberwart Gunners | Оберварт Ганнерс | Basketball | — | Austria | — | 2026-05-19 00:14 | — |
|
4537 | Oberwil/Therwil | Обервил/Тервил | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:06 | — |
|
19700 | Oberwinter | Обервинтер | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:12 | — |
|
16978 | Obigies | Обигиес | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:12 | — |
|
4218 | Obod | Обод | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 04:12 |
Stadion Majmuasi (SOK Jar)
Tashkent
• 9097
|
|
13262 | Obolon II | Оболонь II | Football | — | Ukraine | 1992 | 2026-07-04 04:12 |
Stadion UTB Obolon'
• 1000
|
|
13249 | Obolon' | Оболон | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:12 |
Obolon' Arena
• 5103
|
|
23080 | Obolon' Kyiv U19 | Оболон Киев U19 | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:12 |
NTB Kolos
Sofiyivska Borshchahivka
• 1000
|
|
3630 | Obolon'-Brovar | Оболон-Бровар | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:12 |
Obolon Arena
Kyiv
• 5103
|
|
9146 | Obolon'-Brovar II | Оболонь-Бровар II | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:12 | — |
|
1411 | Oborishte | Обориште | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:12 |
Stadio Orcho voyvoda
Panagyurishte
• 3000
|
|
2079 | Oborniki | Оборники | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
736 | Oborniki Slaskie | Оборники Слаские | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:06 | — |
|
297108 | Obrad Markovski | Обрад Марковски | Tennis | — | North Macedonia | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
2337 | Obradoiro CAB | Обрадоиро КАБ | Basketball | — | Spain | — | 2026-06-21 00:03 | — |
|
1228177 | Obradovic A / Rasim M | Обрадовик А / Расим М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
1222636 | Obradovic A / Remander S | Обрадовик А / Ремандер С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:02 | — |
|
1176264 | Obradovic A / Stipcevic Z | Обрадовик А / Стипкевик З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
1177843 | Obradovic D / Oetzbach A | Обрадовик Д / Оетзбач А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
1225449 | Obradovic D / Voljavec A | Обрадовик Д / Волджавек А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:11 | — |
|
291 | Obras Sanitarias | Обрас Санитариас | Basketball | — | Argentina | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
3438 | Obras Sanitarias W | Обрас Санитариас В | Basketball | — | Argentina | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
1250366 | Obregon A C / Rapolu M | Обрегон А. К. / Раполу М. | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 02:58 | — |
|
19120 | Obreros Unidos | Обрерос Унидос | Football | — | Paraguay | — | 2026-07-04 04:12 | — |
|
1240633 | Obrul L / Urankar V | Обрул Л / Уранкар В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:52 | — |
|
13183 | Ocala Stampede | Окала Стампид | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:12 |
Trinity Catholic High School Stadium
Ocala, Florida
• 2500
|
|
4068 | Ocean City Nor'easters | Оушен-Сити Норэстерс | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:12 |
Carey Stadium
Ocean City, New Jersey
• 3500
|
|
17681 | Ocean Kerch | Океан Керч | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:12 | — |
|
280768 | Oceane Babel | Океане Бабел | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
64968 | Oceane Dodin | Океане Додин | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
2313 | Ockelbo | Оскелбо | Basketball | — | Sweden | — | 2026-07-21 14:11 | — |
|
1119475 | Ockernahl J / Ockernahl L | Окернахл Дж / Окернахл Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:32 | — |
|
7482 | Ocna Mureș | Оцна Муреш | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:12 |
Stadionul Soda
Ocna Mureș
• 1500
|
|
17627 | Ocniţa | Окница | Football | — | Moldova | — | 2026-07-04 04:12 |
Stadionul Ocniţa
Ocniţa
• 2500
|
|
11406 | Ococias Kyoto | Окосиясу Киото | Football | — | Japan | — | 2026-07-04 04:12 |
Sports Park Stadium Auxiliary Nishikyougoku
Kyoto
• 200
|
|
1124118 | Octave Caillat | Октаве Каиллат | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
524785 | Octavian Andrei Puscas | Октавиан Андрей Пускас | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 16:27 | — |
|
10499 | Octavio Espinoza | Октавио Эспиноса | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:12 | — |
|
8890 | Odd Down | Одд Даун | Football | — | England | 1901 | 2026-07-04 04:12 |
Lew Hill Memorial Ground
Bath, Somerset
• 1160
|
|
9975 | Odd II | Одд II | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:12 |
Skagerak Arena
Skien
• 13500
|
|
20813 | Odd U19 | Одд U19 | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:12 | — |
|
22859 | Odd W | Одд | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:12 | — |
|
151 | Odder | Оддер | Гандбол | — | Denmark | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
6046 | Odder | Оддер | Football | — | Denmark | — | 2026-07-04 04:12 |
Spektrum Odder
Odder
• 4000
|
|
11674 | Oddevold | Оддевольд | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:12 |
Fridhemsvallen
Uddevalla
• 2500
|
|
11674 | Oddevold | Оддеволд | Basketball | — | Chile | — | 2026-07-18 16:00 | — |
|
507 | Ode' Osbourne | Оде' Осбоурне | Единоборства | BKMMA | — | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
405 | Odense | Оденсе | Football | — | Denmark | — | 2026-07-04 04:12 |
Nature Energy Park
Odense
• 15790
|