| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759526 | Shin Sanhui / Sim Sungbeen | Шин Санхый / Сим Сунбеен | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 16:29 | — | |
|
470684 | Shin Woobin | Шин Вообин | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 14:41 | — |
| 862579 | Shinde R | Шинде Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 10:22 | — | |
| 865442 | Shinde V / Szabo B | Шинде В / Сабо Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 09:50 | — | |
| 851361 | Shinde V / Tomase E | Шинде В / Томасе Э | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 16:39 | — | |
| 879583 | Shinde V / Yamalapalli S | Шинде В / Ямалапалли С | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 14:32 | — | |
| 876564 | Shinde V / Zhang Ruien | Шинде В / Чжан Жуйэнь | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 17:22 | — | |
| 689325 | Shinde V / Zolotareva A | Шинде В / Золотарева А | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 19:12 | — | |
|
373705 | Shinikova I | Шиникова И | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 21:02 | — |
| 866614 | Shinikova I / Squarcialupi G | Шиникова И / Скуарчалупи Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:30 | — | |
| 863294 | Shinikova I / Xiao Lexue | Шиникова И / Сяо Лэсюэ | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 19:41 | — | |
| 870967 | Shinikova I / Yaneva E | Шиникова И / Янева Е | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 14:08 | — | |
| 876637 | Shinikova I / Zelinskaya D | Шиникова И / Зелинская Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 23:26 | — | |
|
1998 | Shinnik Yaroslavl | Шинник Ярославль | Football | — | Russia | — | 2026-05-04 00:18 |
Stadion Shinnik
Yaroslavl'
• 22871
|
|
2177 | Shinsho Anzai | Схинсхо Анзаи | Единоборства | Climb | — | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
2259 | Shinshu | Схинсху | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-18 00:07 | — |
| 777392 | Shioya N | Шиоя Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 17:24 | — | |
|
540932 | Shiraishi H | Шираиши Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:12 | — |
| 546732 | Shiraishi H / Takahata R | Шираиши Х / Такахата Р | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 13:11 | — | |
|
3686 | Shirak | Ширак | Football | — | Armenia | — | 2026-05-08 00:04 |
Gyumri City Stadium
Gyumri
• 3500
|
|
3697 | Shirak II | Ширак II | Football | — | Armenia | — | 2026-05-06 00:10 |
Gyumri City Stadium
Gyumri
• 3500
|
|
4122 | Shire Endaselassie | Шир Эндаселасси | Football | — | Ethiopia | — | 2026-05-03 08:56 |
Shire Stadium
Shire
• 2000
|
|
12027 | Shirebrook Town | Ширбрук Таун | Football | — | England | 1985 | 2026-05-03 08:47 |
Langwith Road Ground
Shirebrook, Derbyshire
• 1000
|
| 776031 | Shirokyi D | Широкий Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 08:29 | — | |
| 862017 | Shirur R | Ширур Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 14:12 | — | |
| 881394 | Shitaia M | Шитая М | Теннис | — | — | — | 2026-05-10 19:25 | — | |
| 872492 | Shivaraj C | Шиврадж Ч | Теннис | — | — | — | 2026-03-07 21:13 | — | |
|
6353 | Shizuoka | Схизуока | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-18 00:07 | — |
|
609 | Shkendija | Шкендия | Football | — | Macedonia | — | 2026-04-17 00:22 |
Ecolog Arena
Tetovo
• 15000
|
|
7931 | Shkendija U19 | Шкендия U19 | Football | — | Jamaica | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
27239 | Shkolla E Futbollit Istogu 03 | Схколла Е Футболлит Истогу 03 | Football | — | Kosovo | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
3835 | Shkumbini Peqin | Шкумбини Пекин | Football | — | Albania | — | 2026-05-03 09:01 |
Stadiumi Shkumbini
Peqin
• 4000
|
|
2265 | Shkupi 1927 | Шкупи 1927 | Football | — | Macedonia | — | 2026-04-18 00:20 |
Stadion Čair
Skopje
• 7000
|
|
3895 | Shkupi W | Схкупи В | Basketball | — | Macedonia | — | 2025-12-08 04:03 | — |
| 837979 | Shkutova A | Шкутова А | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 19:42 | — | |
|
24781 | Shkëndija Haraçinë | Шкендия Харачина | Football | — | Macedonia | — | 2026-04-22 00:14 |
Hasanbeg Arena
Skopje
• 1000
|
|
7932 | Shkëndija Tiranë U19 | Шкендия Тирана U19 | Football | — | Albania | — | 2026-05-03 09:14 | — |
| 854349 | Shmeleva M | Шмелева М | Теннис | — | — | — | 2026-05-13 07:27 | — | |
|
409973 | Shnaider D | Шнайдер Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 13:02 | — |
|
617939 | Shoaib M | Шоаиб M | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 11:52 | — |
|
20456 | Shoban Moslemen Qena | Шобан Мослемен Кена | Football | — | Egypt | — | 2026-05-03 09:32 |
Qena Stadium
Qena
• 10000
|
|
12276 | Shodmon Gissar | Шодмон Гиссар | Football | — | Tajikistan | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
10402 | Shohada Garrus Bijar | Шохада Гаррус Биджар | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 09:42 | — |
|
10385 | Shohadaye Razkan Karaj | Шохадае Разкан Карадж | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 09:41 | — |
| 696507 | Shokry E | Шокри Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 02:27 | — | |
|
7668 | Sholing | Шолинг | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:42 |
Mackoy Stadium
Southampton, Hampshire
• 1000
|
|
25169 | Sholing W | Шолинг Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
| 425863 | Sholokhova M | Шолохова М | Теннис | — | — | — | 2026-05-16 18:33 | — | |
|
284 | Shonan Bellmare | Сенан Бельмаре | Football | — | Japan | — | 2026-04-25 00:43 |
Lemon Gas Stadium Hiratsuka
Hiratsuka
• 15380
|
|
2444 | Shonte Barnes | Схонте Барнес | Единоборства | American Top Asheville | — | — | 2026-05-05 00:08 | — |