| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15046 | Slovan Záhorská Bystrica | Слован Загорска Быстрица | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
16906 | Slovan Častá | Слован Часта | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
19392 | Slovan Červeník | Слован Червеник | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
19393 | Slovan Šahy | Слован Шахи | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
21766 | Slovan Šaštín-Stráže | Слован Шаштин-Страже | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:46 |
Futbalove ihrisko TJ Slovan Šaštín
Šaštín-Stráže-Šaštín
• 1000
|
|
24413 | Slovan Žabokreky | Слован Жабокреки | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 |
Štadión FK Slovan Žabokreky
Žabokreky
• 900
|
|
459 | Slovanka W | Слованка В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
22084 | Sloven Ruma | Словен Рума | Football | — | Serbia | — | 2026-05-16 00:34 |
Stadion Sloven
Ruma
• 1500
|
|
1337 | Slovenia | Словения | Хоккей | — | World | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
1091 | Slovenia | Словения | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:24 |
Stadion Z'dežele
Celje
• 13059
|
|
3029 | Slovenia | Словениа | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
| 497543 | Slovenia | Словения | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 03:09 | — | |
|
2210 | Slovenia | Словениа | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
| 707254 | Slovenia (doubles) | Словения (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 13:26 | — | |
| 789926 | Slovenia (doubles) (w) | Словения (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 09:38 | — | |
| 789880 | Slovenia (w) | Словения (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 16:14 | — | |
|
4646 | Slovenia U16 | Словения (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-09 00:05 | — |
|
22560 | Slovenia U16 | Словения U16 | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
1650 | Slovenia U16 | Словения U16 | Хоккей | — | Slovenia | — | 2026-05-16 00:32 | — |
|
27185 | Slovenia U16 W | Словениа У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
4894 | Slovenia U17 | Словения (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
17979 | Slovenia U17 | Словения U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
4892 | Slovenia U17 W | Словения (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
27186 | Slovenia U17 W | Словениа У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
1586 | Slovenia U18 | Словения U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-18 00:15 | — |
|
4171 | Slovenia U18 | Словения (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-01 11:28 | — |
|
21480 | Slovenia U18 | Словения U18 | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
10348 | Slovenia U19 | Словения U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
27187 | Slovenia U19 W | Словениа У19 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
4561 | Slovenia U20 | Словения (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
1610 | Slovenia U20 | Словения U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
8231 | Slovenia U21 | Словения U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:24 |
Stadion Stožice
Ljubljana
• 16038
|
|
1774 | Slovenia W | Словениа В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 |
Športni Park Šiška
Ljubljana
• 2308
|
|
1689 | Slovenia W | Словения Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
2361 | Slovenia W | Словениа В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
4185 | Slovenia W | Словениа В | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
20199 | Slovenja vas | Словения Вас | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
15047 | Slovenský Grob | Словацкий Гроб | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:45 |
Štadión OŠK Slovenský Grob
Slovenský Grob
• 700
|
|
13257 | Slovkhlib Slov'ians'k | Словкхлиб Словянск | Football | — | Ukraine | — | 2026-05-03 09:49 |
Stadion Khymik, Slov'ians'k
• 8000
|
|
3719 | Slovácko | Словацко | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-12 00:17 |
Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty
Uherské Hradiště
• 8121
|
|
8623 | Slovácko II | Словацко II | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:35 |
Stadion Na Bělince
Kunovice
• 3500
|
|
14838 | Slovácko U19 | Словацко U19 | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:35 |
Stadion Širůch
Staré Město
• 4700
|
|
14847 | Slovácko W | Словацко Женщины | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-04-26 00:23 | — |
| 606261 | Slump S | Слюмп С | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 05:41 | — | |
|
23438 | Slutsk II | Слуцк II | Football | — | Belarus | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
11655 | Slutsk Res. | Слуцк Резерв | Football | — | Belarus | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
15048 | Slávia Staškov | Славия Сташков | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
14074 | Slávia TU Košice | Славия ТУ Кошице | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-15 00:33 |
Štadión TU Watsonova
Košice
• 1000
|
|
15962 | Smail | Смайл | Football | — | Oman | — | 2026-05-14 00:14 |
Al-Seeb Stadium
Seeb
• 14000
|
|
16150 | Small Town | Смолл Таун | Football | — | Liberia | — | 2026-05-03 09:38 |
Antoinette Tubman Stadium
Monrovia
• 15000
|