| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20423 | Phachi City | Фачи Сити | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
13322 | Phan Thong | Пхан Тонг | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
1230927 | Phang Ziyi N / Zholbolat A | Фанг Зийи Н / Жолболат А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
1242826 | Phanthala M / Tahiri M | Фантала М / Тахири М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:57 | — |
|
1073932 | Phanthala M / Villet M | Фантала М / Виллет М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:03 | — |
|
320 | Phantoms W | Пхантомс В | Basketball | — | Belgium | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
15736 | Pharco | Фарко | Football | — | Egypt | — | 2026-07-04 04:17 |
Haras El Hodoud Stadium
Alexandria
• 22500
|
|
3285 | Phare du Canal | Фаре дю Канал | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
13281 | Phattalung | Пхатталунг | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:17 |
Phatthalung Stadium
Phatthalung
• 4021
|
|
1149737 | Phattarawadee Chanawong | Фаттаравадее Чанавонг | Tennis | — | Thailand | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
15502 | Phatthana Nikhom City | Пхаттана Никхом Сити | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
25285 | Phetchabun United | Пхетчабун Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
13296 | Phetpittayakom Alumni | Пхетпиттайаком Алумни | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
13277 | Phichit | Пхичит | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
17914 | Phichit United | Пхичит Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
1151 | Phil Baroni | Пхил Барони | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2026-06-29 04:09 | — |
|
636 | Phil Caracappa | Пхил Каракаппа | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1756 | Phil Davis | Пхил Давис | Единоборства | Alliance MMA | — | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
486470 | Phil Dungs | Фил Дунгс | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
1239 | Phil Harris | Пхил Харрис | Единоборства | Gym01 | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
826 | Phil Hawes | Пхил Хавес | Единоборства | Marquez MMA | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
| 1432 | Phil Johns | Пхил Джохнс | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
628 | Phil Rowe | Пхил Рове | Единоборства | Fusion X-Cel | — | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
1863 | Phil de Fries | Пхил де Фриес | Единоборства | Alliance MMA | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
154 | Philadelphia 76ers | Филадельфия Севенти Сиксерс | Basketball | — | USA | — | 2026-07-09 00:10 | — |
|
695 | Philadelphia Flyers | Филадельфия Флайерз | Хоккей | — | USA | — | 2025-11-22 15:34 | — |
|
11124 | Philadelphia Fury | Филадельфия Фьюри | Football | — | USA | 2017 | 2026-07-04 04:17 | — |
|
9035 | Philadelphia Lone Star | Филадельфия Лоне Стар | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:17 |
Bonner Prendergast Catholic High School
Drexel Hill, Pennsylvania
• 1000
|
|
23828 | Philadelphia Ukrainians | Филадельфия Украинцы | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
1599 | Philadelphia Union | Филадельфия Юнион | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:17 |
Subaru Park
Chester, Pennsylvania
• 19778
|
|
3988 | Philadelphia Union II | Филадельфия Юнион II | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:17 |
Subaru Park
Chester, Pennsylvania
• 19778
|
|
24008 | Philadelphia Union III | Филадельфия Юнион III | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:17 |
WSFS Bank Sportsplex
Chester, Pennsylvania
• 1000
|
|
238147 | Philip Henning | Филип Хеннинг | Tennis | — | South Africa | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1247479 | Philip Martin | Филип Мартин | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 17:08 | — |
|
299481 | Philip Sekulic | Филип Секулик | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
1176125 | Philip Weber | Филип Вебер | Tennis | — | Switzerland | — | 2026-07-18 15:04 | — |
|
711 | Philipe Lins | Пхилипе Линс | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-01 00:18 | — |
|
425562 | Philipp Bosse | Филипп Боссе | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
1208055 | Philipp Horst | Филипп Хорст | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 15:31 | — |
|
1229966 | Philipp Poechl | Филипп Поечл | Tennis | — | Austria | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
38962 | Philippe Frayssinoux | Филиппе Фрайссинукс | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:20 | — |
|
21577 | Philippine Air Force | Филиппинские ВВС | Football | — | Philippines | — | 2026-07-03 16:28 |
Mckinley Hill Football Field
Taguig
• 4500
|
|
21578 | Philippine Army | Филиппин Арми | Football | — | Philippines | — | 2026-07-04 04:17 |
Mckinley Hill Football Field
Taguig
• 4500
|
|
3023 | Philippines | Филиппины | Basketball | — | World | — | 2026-06-08 19:02 | — |
|
1299 | Philippines | Филиппины | Хоккей | — | World | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
1555 | Philippines | Филиппины | Football | — | Philippines | — | 2026-07-04 04:17 |
Rizal Memorial Stadium
Manila
• 30000
|
|
2841 | Philippines | Филиппины | Волейбол | — | Asia | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
4125 | Philippines U17 | Филиппины U17 | Basketball | — | Philippines | — | 2026-07-06 04:00 | — |
|
25313 | Philippines U17 | Филиппины U17 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
23620 | Philippines U17 W | Филиппины U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:17 | — |