| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3567 | Play Off Sarajevo W | Плаи Офф Сараджево В | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
25036 | Playas Sotavento | Плаяс Сотавенто | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
16768 | Playford City Patriots | Плейфорд Сити Пэтриотс | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:18 |
Ramsay Park
Elizabeth West, Edinburgh North
• 1000
|
|
2883 | Plaza Amador | Пласа Амадор | Football | — | Panama | — | 2026-07-04 04:18 |
Estadio Prof. Javier Cruz
Ciudad de Panamá
• 2400
|
|
2355 | Plaza Colonia | Пласа Колония | Football | — | Uruguay | — | 2026-07-04 04:18 |
Parque Cincuentenario Juan Gaspar Prandi
Colonia del Sacramento
• 2200
|
|
4344 | Plačkovica | Плачковица | Football | — | Macedonia | — | 2026-07-04 04:18 |
Gradski stadion
Radovish
• 2000
|
|
23918 | Pleasanton Rage W | Плезантон Рейдж | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
1208371 | Pleshivtsev E / Rai A | Плешивцев Е / Раи А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:28 | — |
|
1238415 | Pleshivtsev E / Sarksian D | Плешивцев Е / Сарксиан Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:45 | — |
|
1245154 | Pleshivtsev E / Snoussi I | Плешивцев Е / Снусси И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:03 | — |
|
1219905 | Pleshivtsev E / Vinciguerra W R | Плешивцев Е / Винкигуерра женщины Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:55 | — |
|
1230530 | Pleshivtsev E / Vishenchuk Vishenko D | Плешивцев Е / Вишенчук Вишенко Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:22 | — |
|
486 | Plessis Robinson | Плессис Робинсон | Волейбол | — | France | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
13708 | Plessis Robinson 92 | Плессис Робинсон 92 | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
1120960 | Pleun Vermeer | Плеун Вермеер | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
15024 | Plevník-Drienové | Плевник-Дриенове | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
275975 | Plipuech P / Thombare P | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 23:18 | — | |
|
1233671 | Plipuech P / Yang Y | Плипуеч П / Янг Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:31 | — |
|
1214205 | Plipuech P / Yodpetch K | Плипуеч П / Ёдпеч К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
930200 | Plipuech P / Zheng W | Плипуеч П / Женг женщины | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:54 | — |
|
2369 | Pljevlja | Плджевлджа | Basketball | — | Montenegro | — | 2026-06-01 21:05 | — |
|
13662 | Plobannalec Lesconil | Плобанналек Лесконил | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
3212 | Plomelin | Пломлен | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
16293 | Plopeni | Плопени | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadionul Gheorghe Șilaev
Plopeni
• 9000
|
|
1225914 | Plosnik E / Tomeljak N | Плосник Е / Томелджак Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:10 | — |
|
1230642 | Plosnik E / Vaja K | Плосник Е / Ваджа К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:22 | — |
|
3286 | Ploufragan | Плуфраган | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
22742 | Plougastel | Плугастель | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
13785 | Plouhinec | Плухинец | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
3096 | Plouvorn | Плуворн | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
3287 | Plouzané | Плузане | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:18 |
Stade de Trémaïdic
Plouzané
• 1700
|
|
1219954 | Plošnik E / Veleva V | Плосник Е / Велева В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:55 | — |
|
15503 | Pluakdaeng United | Плуакденг Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
1099702 | Plunger M / Taddia L | Плунгер М / Таддиа Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:09 | — |
| 6581 | Plunges Olimpas | Плунге Олимпас | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-03-14 00:18 | — | |
|
9819 | Plus Ultra | Плюс Ультра | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:18 |
Estadio Municipal de Llano de Brujas
Llano de Brujas
• 2000
|
|
1357 | Plymouth | Плимут | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 |
Home Park
Plymouth
• 19500
|
|
23185 | Plymouth Argyle U18 | Плимут Аргил U18 | Football | — | England | — | 2026-07-03 16:28 |
Harper’s Park
Plymouth, Devon
• 1000
|
|
17799 | Plymouth Argyle U23 | Плимут Аргил U23 | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
15428 | Plymouth Argyle W | Плимут Аргил Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-03 16:28 | — |
|
3101 | Plymouth City Patriots | Плимут Сити Патриотс | Basketball | — | United-Kingdom | — | 2026-06-01 21:10 | — |
|
8899 | Plymouth Parkway | Плимут Парквей | Football | — | World | — | 2026-07-03 16:28 |
Manadon Sports Hub
Plymouth, Devon
• 1000
|
|
22638 | Plympton | Плимптон | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
115 | Plzen | Пльзень | Гандбол | — | Czech-Republic | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
2618 | Plzen | Плзен | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-06-29 04:00 | — |
|
567 | Plzen | Пльзень | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 03:01 |
Doosan Aréna
Plzeň
• 12500
|
|
324 | Plzen | Плзен | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
133 | Plzen | Пльзень | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-07-03 14:17 | — |
|
1072 | Plzen U20 | Пльзень U20 | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
302 | Plzen W | Плзен В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-23 00:17 | — |