| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | Poland | Польша | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadion Śląski
Chorzów
• 55211
|
|
1428 | Poland | Польша | Хоккей | — | World | — | 2026-05-11 00:15 | — |
|
2207 | Poland | Польша | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
475089 | Poland | Поланд | Tennis | — | Poland | — | 2026-07-18 15:39 | — |
|
2678 | Poland | Польша | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:15 | — |
|
21475 | Poland U16 | Польша U16 | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
4654 | Poland U16 | Польша U16 | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27165 | Poland U16 W | Польша У16 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
17970 | Poland U17 | Польша U17 | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadion Narodowy
Warszawa
• 58145
|
| 4318 | Poland U17 | Польша U17 | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:11 | — | |
|
4893 | Poland U17 | Польша U17 | Basketball | — | Poland | — | 2026-07-06 04:00 | — |
| 4339 | Poland U17 W | Польша до 17 Ж | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:10 | — | |
|
2406 | Poland U17 W | Польша до 17 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
25232 | Poland U17 W | Польша U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
21476 | Poland U18 | Польша U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
4670 | Poland U18 | Польша U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1642 | Poland U18 | Польша U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-08 20:03 | — |
|
1719 | Poland U18 W | Польша У18 В | Хоккей | — | Poland | — | 2026-06-22 04:09 | — |
|
10376 | Poland U19 | Польша U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
2460 | Poland U19 | Польша U19 | Волейбол | — | World | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
26028 | Poland U19 W | Польша U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
2390 | Poland U19 W | Польша до 19 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
1608 | Poland U20 | Польша U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
4559 | Poland U20 | Польша U20 | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-19 00:05 | — |
|
10298 | Poland U20 | Польша U20 | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadion Narodowy
Warszawa
• 58145
|
|
2262 | Poland U20 | Польша U20 | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
2695 | Poland U20 W | Польша до 20 Ж | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
2644 | Poland U21 | Польша U21 | Волейбол | — | World | — | 2026-06-29 04:01 | — |
|
8215 | Poland U21 | Польша U21 | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadion Narodowy
Warszawa
• 58145
|
|
2466 | Poland Univ. | Польша Унив. | Хоккей | — | World | — | 2026-05-27 00:02 | — |
|
2535 | Poland Univ. | Польша Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2580 | Poland Univ. W | Польша Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
4182 | Poland W | Польша женщины | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-08 19:09 | — |
|
1686 | Poland W | Польша женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-06-29 04:08 | — |
|
2224 | Poland W | Польша женщины | Волейбол | — | World | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
1749 | Poland W | Польша женщины | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadion Miejski im. Grzegorza Lato
Mielec
• 6864
|
|
2235 | Poland W | Польша женщины | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:09 | — |
|
7332 | Polanka nad Odrou | Поланка-над-Одроу | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:18 |
Hřiště Polanka nad Odrou
Ostrava
• 1500
|
|
27341 | Polar Pinguin | Полар Пингуин | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
1364 | Polesie Zhytomyr W | Полесие Зхйтомйр В | Волейбол | — | Ukraine | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
6496 | Polessya | Полесье | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 |
Tsentralnyi Stadion
Zhytomyr
• 5928
|
|
8596 | Polet | Полет | Football | — | Croatia | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadion NK Polet
Sveti Martin na Muri
• 1000
|
|
12331 | Polet Dorćol | Полет Дорчол | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadion FK GSP Polet
Beograd
• 1000
|
|
19844 | Polet Ljubić | Полет Любич | Football | — | Serbia | — | 2026-07-03 16:29 |
Stadion FK Polet
Čačak
• 1000
|
|
20183 | Polet Škofja Loka | Полет Шкофья Лока | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
900 | Poli. Opolska | Поли. Ополска | Basketball | — | Poland | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
318 | Poliana Botelho | Полиана Ботелхо | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2026-05-17 00:33 | — |
|
12461 | Police | АС Полис | Football | — | Uganda | — | 2026-07-04 04:18 |
MTN Omondi Stadium
Kampala
• 10000
|
|
5322 | Police | АС Полис | Football | — | Rwanda | — | 2026-07-03 16:29 |
Kigali Pelé Stadium
Kigali
• 22000
|
|
8560 | Police | АС Полис | Football | — | Burkina-Faso | — | 2026-07-04 04:18 |
Stade Dr Issoufou Joseph Conombo
Ouagadougou
• 15000
|