| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
368709 | Svrcina D | Сврчина Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 13:29 | — |
|
7559 | Svábhegy | Свабхеги | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
15063 | Svätý Jur | Святой Юр | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:47 |
ŠK Svätý Jur
Svätý Jur
• 1000
|
|
18359 | Swadhinata KS | Свадината КС | Football | — | Bangladesh | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
18360 | Swadhinata KS | Свадхината КС | Football | — | — | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
8963 | Swaffham Town | Сваффхэм Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 |
Shoemakers Lane
Swaffham, Norfolk
• 1000
|
|
15998 | Swallows U23 | Сваллоуз U23 | Football | — | South-Africa | — | 2026-05-03 09:05 |
Volkswagen Dobsonville Stadium
Johannesburg, GA
• 24000
|
|
21291 | Swan City | Свон Сити | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
23962 | Swan City W | Свон Сити Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
377456 | Swan K | Суон К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 07:17 | — |
|
2519 | Swans Gmunden | Сванс Гмунден | Basketball | — | Austria | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
76 | Swansea | Суонси | Football | — | England | — | 2026-04-11 00:24 |
Swansea.com Stadium
Swansea
• 21028
|
|
23192 | Swansea City U18 | Суонси Сити U18 | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:44 |
Swansea City FC Youth Academy Training Centre
Swansea
• 1000
|
|
11912 | Swansea City U21 | Суонси Сити U21 | Football | — | England | — | 2026-04-21 15:35 |
Swansea City FC Youth Academy Training Centre
Swansea
• 1000
|
|
11928 | Swansea City U23 | Суонси Сити U23 | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 |
Swansea City FC Youth Academy Training Centre
Swansea
• 1000
|
|
5626 | Swansea University | Университет Суонси | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:50 |
Sketty Lane
Swansea
• 1000
|
| 374871 | Swarbrick E | Суорбрик Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 14:03 | — | |
|
27522 | Swarm FC | Сворм | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:31 | — |
|
8344 | Swarovski Tirol II | Сваровски Тироль II | Football | — | Austria | — | 2026-04-25 00:45 |
Gernot Langes Stadion
Wattens
• 5200
|
| 760489 | Swart T | Сварт Т | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 06:12 | — | |
|
2275 | Sweden | Сведен | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
3153 | Sweden | Сведен | Basketball | — | World | — | 2026-04-25 00:44 | — |
| 520056 | Sweden | Швеция | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 14:00 | — | |
|
5 | Sweden | Швеция | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:25 |
Strawberry Arena
Solna
• 54329
|
|
1332 | Sweden | Швеция | Хоккей | — | World | — | 2026-04-22 05:37 | — |
| 706500 | Sweden (doubles) | Швеция (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 14:08 | — | |
| 876772 | Sweden (doubles) (w) | Швеция (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 13:07 | — | |
|
4653 | Sweden U16 | Швеция (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1587 | Sweden U16 | Швеция U16 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
22726 | Sweden U16 | Швеция U16 | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
27191 | Sweden U16 W | Сведен У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17980 | Sweden U17 | Швеция U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
1588 | Sweden U17 | Сведен У17 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
23626 | Sweden U17 W | Швеция U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
4173 | Sweden U18 | Швеция (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
1589 | Sweden U18 | Швеция U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-12 00:09 | — |
|
27192 | Sweden U18 W | Сведен У18 В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
1700 | Sweden U18 W | Швеция Ю18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
1590 | Sweden U19 | Швеция U19 | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
10380 | Sweden U19 | Швеция U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:22 |
Råsundastadion
Solna
• 36608
|
|
19067 | Sweden U19 W | Швеция U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 | — |
|
1611 | Sweden U20 | Швеция U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
4567 | Sweden U20 | Швеция (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-12 00:17 | — |
|
8225 | Sweden U21 | Швеция U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:22 |
Örjans Vall
Halmstad
• 15500
|
|
10196 | Sweden U23 | Швеция U23 | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
27193 | Sweden U23 W | Сведен У23 В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
1807 | Sweden Univ. | Сведен Унив. | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 08:40 | — |
|
1739 | Sweden W | Швеция Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 |
Strawberry Arena
Solna
• 54329
|
|
1691 | Sweden W | Швеция В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
2404 | Sweden W | Сведен В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |