| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3495 | Pula W | Пула В | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
1250030 | Pulchartova L / Samardžić A E | Пулчартова Л. / Самарджич А. Е. | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 00:58 | — |
|
1236005 | Pulchartova L / Sedlackova P | Пулчартова Л / Седлакова П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
1222564 | Pulchartová L / Veleva V | Пулчартова Л / Велева В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:01 | — |
|
18597 | Puleward City | Пулевард Сити | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
929029 | Pulkit Patawari | Пулкит Патавари | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:24 | — |
|
12836 | Pullach | Пуллах | Football | — | Germany | 1946 | 2026-07-04 04:20 |
Sportplatz an der Gistlstraße
Pullach im Isartal
• 2000
|
|
6637 | Pully Football | Пулли Футбол | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-03 16:30 |
Centre sportif de Rochettaz
Pully
• 1000
|
|
1246 | Pully W | Пулли В | Basketball | — | Switzerland | — | 2026-07-21 14:16 | — |
|
26136 | Pumas | Пумас | Football | — | Nicaragua | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
14277 | Pumas Tabasco | Пумас Табаско | Football | — | Mexico | — | 2026-07-04 04:20 |
Estadio Olímpico de Villahermosa
Villahermosa
• 5000
|
|
17337 | Pumas UNAM U20 | Пумас УНАМ U20 | Football | — | Mexico | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
14870 | Pumas UNAM W | Пумас УНАМ Женщины | Football | — | Mexico | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
443 | Punahele Soriano | Пунахеле Сориано | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-06-01 21:14 | — |
|
3480 | Pune City | Пуна Сити | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:20 |
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex
Pune, Mahārāṣṭra
• 22000
|
|
7179 | Punjab | Пенджаб | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:20 |
Tau Devi Lal Football Stadium
Panchkula
• 3000
|
|
15759 | Punjab II | Пенджаб II | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:20 |
Tau Devi Lal Football Stadium
Panchkula
• 3000
|
|
8902 | Punjab United | Пенджаб Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:20 |
Elite Venue
Gravesend, Kent
• 1000
|
|
322 | Punks Vilnius | Панкс Вильнюс | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-07-03 14:36 | — |
|
14190 | Punt-Larum | Пунт-Ларум | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:20 |
FC Punt-Larum A Terrain 1
Geel
• 1000
|
|
2045 | Puntarenas FC | Пунтаренас | Football | — | Costa-Rica | — | 2026-07-04 04:20 |
Estadio Municipal de Puntarenas Miguel Ángel Lito Pérez Treacy
Puntarenas
• 4105
|
|
1240506 | Purcell M / Zhao Z | Пуркелл М / Жао З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:52 | — |
|
2085 | Purdue | Пурдуе | Basketball | — | USA | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
7106 | Purdue W | Пурдуе В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
5005 | Purgstall | Пургшталь | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
93 | Purgstall W | Пургсталл В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
18665 | Purha | Пурха | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
13560 | Purha II | Пура II | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:20 |
Inkeroinen UK N
Inkeroinen
• 1000
|
|
1225198 | Puri M / Aqila A Salim R | Пури М / Акила А Салим Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:08 | — |
|
3920 | Purmersteijn | Пурмерштейн | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:20 |
Sportpark Purmersteijn
Purmerend
• 1500
|
|
1244575 | Purtseladze S / Schell N | Пурцеладзе С / Щелл Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:05 | — |
|
1225265 | Purtseladze S / Tiurnev E | Пурцеладзе С / Тиурнев Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:09 | — |
|
1240544 | Purtseladze S / Tsitsipas P | Пурцеладзе С / Циципас П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:51 | — |
|
2442 | Pusamania Borneo | Пусамания Борнео | Football | — | Indonesia | — | 2026-07-04 04:20 |
Stadion Segiri
Samarinda
• 25000
|
|
2391 | Puskas Academy | Пушкаш Академи | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 04:20 |
Puskás Akadémia Pancho Aréna
Felcsút
• 3865
|
|
22399 | Puskás Akadémia U19 | Академия Пушкаша U19 | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 04:20 |
Puskás Akadémia Pancho Aréna
Felcsút
• 3865
|
|
13155 | Puskás II | Пушкаш II | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 04:20 |
Puskás Akadémia Pancho Aréna
Felcsút
• 3865
|
|
24959 | Pusta Reka | Пуста Река | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
24188 | Pustá Polom | Пустая Полома | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:20 |
Stadión Pustá Polom
Pustá Polom
• 1500
|
|
3490 | Puszcza Niepołomice | Пуща Неполомце | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:20 |
Stadion Miejski w Niepołomicach
Niepołomice
• 2118
|
|
17542 | Puteolana | Путеолана | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:31 |
Stadio Domenico Conte
Pozzuoli
• 5000
|
|
5128 | Putnok VSE | Путнок ВСЕ | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 04:20 |
Várady Béla Sportközpont
Putnok
• 3000
|
|
20077 | Putra Delta Sidoarjo | Путра Дельта Сидоарджо | Football | — | Indonesia | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
4259 | Putra Jakarta Garuda | Путра Йакарта Гаруда | Волейбол | — | Indonesia | — | 2026-06-29 04:03 | — |
|
21497 | Putte | Путте | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
5900 | Putte SK | Путе СК | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:20 | — |
|
1237673 | Puttergill C / Smith K | Путтергилл К / Смит К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
338452 | Puttergill C / Sweeny D | Путтергилл К / Свеенй Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:43 | — |
|
13830 | Puuma | Пума | Football | — | Estonia | — | 2026-07-04 04:20 |
Lasnamäe SPK kunstmuruväljak
Tallinn
• 666
|
|
1233833 | Puvill M / Tse E | Пувилл М / Це Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:32 | — |