| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | Rolando Dy | Роландо Ди | Единоборства | Biagtian Muay Thai | — | — | 2026-06-28 00:12 | — | |
|
2149 | Roldan Sangcha'an | Ролдан Сангкха&#кс27;ан | Единоборства | Lakay MMA | — | — | 2026-06-29 04:06 | — |
|
25483 | Rolim de Moura | Ролин-ди-Мора | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:34 |
Estádio Municipal José Ângelo Cassol
Rolim de Moura, Rondônia
• 5000
|
|
26883 | Rolim de Moura EC U20 | Ролим-де-Моура EC U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:24 | — |
| 1754 | Rolles Gracie | Роллес Гракие | Единоборства | Renzo Gracie Jiu-Jitsu | — | — | 2026-06-01 21:08 | — | |
|
25917 | Rollon | Роллон | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
12942 | Rolândia | Роландия | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:34 |
Estádio Municipal Alvaro Alves
Alvorada do Sul, Paraná
• 1654
|
|
23246 | Rolândia U20 | Роландия U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
830569 | Rom Gonik | Ром Гоник | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
22590 | Roma | Рома | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
19981 | Roma City | Рома Сити | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:35 |
Stadio Nicola Urban
Riano
• 1000
|
|
7966 | Roma U19 | Рома U19 | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:24 |
Centro Sportivo Fulvio Bernardini
Trigoria Alta
• 1500
|
|
24739 | Roma U20 | Рома U20 | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:24 |
Stadio Tre Fontane
Roma
• 4000
|
|
710 | Roma W | Рома В | Волейбол | — | Italy | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1892 | Roma W | Рома Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:24 |
Stadio Tre Fontane
Roma
• 4000
|
|
5013 | Roma-Nord W | Рома-Норд Ж | Basketball | — | Italy | — | 2026-06-01 21:07 | — |
|
490727 | Romain Andres | Ромаин Андрес | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:11 | — |
|
41475 | Romain Arneodo | Ромаин Арнеодо | Tennis | — | Monaco | — | 2026-07-18 15:34 | — |
|
1164988 | Romain Azais | Ромаин Азаис | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
362196 | Romain Faucon | Ромаин Фаукон | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
329563 | Romain Gales | Ромаин Галес | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
6896 | Roman | Роман | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:24 |
Stadionul Moldova
Roman
• 15000
|
|
287181 | Roman Andres Burruchaga | Роман Андрес Бурручага | Tennis | — | Argentina | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
728 | Roman Bogatov | Роман Богатов | Единоборства | Boets MMA | — | — | 2026-05-23 00:17 | — |
|
417 | Roman Dolidze | Роман Долидзе | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-06-29 04:00 | — |
|
526223 | Roman Glarner | Роман Гларнер | Tennis | — | Switzerland | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
8910 | Roman Glass St George | Роман Гласс Сент-Джордж | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:24 |
Oaklands Park Stadium
Almondsbury, South Gloucestershire
• 1000
|
|
932657 | Roman Kharlamov | Роман Харламов | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:05 | — |
|
262 | Roman Kopylov | Роман Копилов | Единоборства | Raty | — | — | 2026-05-10 00:16 | — |
| 1632 | Roman Mitichyan | Роман Митикхиан | Единоборства | — | — | — | 2026-05-30 00:09 | — | |
|
237435 | Roman Poštolka | Роман Постолка | Tennis | — | Czechia | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
124930 | Roman Safiullin | Роман Сафиуллин | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 14:24 | — |
|
2106 | Roman Salazar | Роман Салазар | Единоборства | Fight Ready | — | — | 2026-03-22 00:23 | — |
|
1094495 | Roman Sancilio | Роман Санкилио | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:04 | — |
|
494894 | Roman Valetov | Роман Валетов | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:21 | — |
|
360261 | Roman Venger | Роман Венгер | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 16:11 | — |
|
22316 | Romana | Романа | Football | — | Italy | 2018 | 2026-07-04 04:24 |
Academy Sport Center
Roma
• 2000
|
|
236917 | Romana Cisovska | Романа Кисовска | Tennis | — | Slovakia | — | 2026-07-18 16:12 | — |
|
390241 | Romane Longueville | Романе Лонгуевилле | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:38 | — |
|
1125823 | Romane Morel | Романе Морел | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
2631 | Romania | Румыния | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:14 | — |
|
2271 | Romania | Румыния | Волейбол | — | Europe | — | 2026-06-28 00:13 | — |
|
1429 | Romania | Румыния | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:07 | — |
|
3151 | Romania | Румыния | Basketball | — | World | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
774 | Romania | Румыния | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:24 |
TBC (Romania)
TBC
• 1000
|
|
1965 | Romania B | Румыния Б | Хоккей | — | Romania | — | 2026-07-03 14:32 | — |
|
22725 | Romania U16 | Румыния U16 | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
4761 | Romania U16 | Румыния U16 | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27169 | Romania U16 W | Румыния У16 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
17973 | Romania U17 | Румыния U17 | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:24 |
Arena Naţională
Bucureşti
• 55611
|