| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21478 | Russia U20 | Россия U20 | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 04:25 | — |
|
1582 | Russia U20 | Россия U20 | Хоккей | — | Russia | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
1583 | Russia U20 B | Россия U20 B | Хоккей | — | Russia | — | 2026-07-03 14:28 | — |
|
8219 | Russia U21 | Россия U21 | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:25 |
Stadion Luzhniki
Moskva
• 81000
|
|
1657 | Russia U23 | Россия U23 | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 20:03 | — |
| 2336 | Russia U25 | Россия U25 | Хоккей | — | Europe | — | 2026-06-20 00:10 | — | |
|
1805 | Russia Univ. | Руссиа Унив. | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 19:39 | — |
|
1792 | Russia Univ. W | Россия Университет Женщины | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
1776 | Russia W | Россия женщины | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:25 |
La Manga Club Football Centre A
La Manga
• 2650
|
|
4017 | Russia W | Россия женщины | Basketball | — | Russia | — | 2026-06-01 21:10 | — |
|
1701 | Russia W | Россия женщины | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 20:11 | — |
|
2225 | Russia W | Россия женщины | Волейбол | — | World | — | 2026-05-24 00:10 | — |
|
1645 | Russia White U20 | Россия Уайт U20 | Хоккей | — | Russia | — | 2026-07-03 14:39 | — |
|
1416 | Russian Olympic Committee | Олимпийский комитет России | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 19:34 | — |
|
1687 | Russian Olympic Committee W | Олимпийский комитет России Женщины | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 19:44 | — |
|
409 | Russkie Vityazi | Русские Витязи | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-27 00:15 | — |
|
7742 | Rust College W | Руст Коллеге В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
206 | Rustam Khabilov | Рустам Кхабилов | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
514 | Rustavi | ФК Рустави | Basketball | — | Georgia | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
3501 | Rustavi | ФК Рустави | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 04:25 |
Teknikuri Tsentri
Rustavi
• 4000
|
|
26083 | Rustavi II | Рустави II | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 04:25 | — |
|
1244962 | Rustemova Z / Toregen S | Рустемова З / Тореген С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:02 | — |
|
8917 | Rusthall | Рустхолл | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:25 |
The Jockey Stadium
Rusthall
• 1000
|
|
3391 | Ruswil/Wolhusen/Nottwil W | Русвил/Волхусен/Ноттвил Ж | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
20404 | Rutesheim | Рутесхайм | Football | — | Germany | 1945 | 2026-07-04 04:25 |
Stadion SKV Rutesheim
Rutesheim
• 1000
|
|
2096 | Rutgers | Рутгерс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
7120 | Rutgers W | Рутгерс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
451884 | Ruth Roura Llaverias | Рут Рура Ллавериас | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 13:47 | — |
|
530835 | Ruth Torres Milian | Рут Торрес Милиан | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 16:55 | — |
|
19795 | Rutherglen Glencairn | Рутгерлен Гленкэрн | Football | — | Scotland | — | 2026-07-04 04:25 |
Hamish B. Allan Stadium
Glasgow
• 1000
|
|
5624 | Ruthin Town | Ритин Таун | Football | — | Wales | — | 2026-07-03 16:35 |
Memorial Playing Fields
Ruthin / Rhuthun, Denbighshire
• 2000
|
|
15561 | Rutsiro | Руциро | Football | — | Rwanda | — | 2026-07-04 04:25 | — |
|
16981 | Rutten | Руттен | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:25 | — |
|
25667 | Ruusut | Русут | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:25 | — |
|
7461 | Ruvo Di Puglia | Руво Ди Пуглиа | Basketball | — | Italy | — | 2026-07-21 14:03 | — |
|
12200 | Ruvu Shooting | Руву Шутинг | Football | — | Tanzania | — | 2026-07-04 04:25 |
Mabatini Football Ground
Kibaha
• 3000
|
|
12207 | Ruvu Stars | Руву Старс | Football | — | Tanzania | — | 2026-07-04 04:25 |
Karume Memorial Stadium
Dar-es-Salaam
• 2000
|
|
1227784 | Ruya Guresen | Руя Гуресен | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
10418 | Ruzaevka | Рузаевка | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 04:25 | — |
|
17651 | Ruzhintsi | Ружинцы | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:25 | — |
|
1227249 | Ruzic A / Selekhmeteva O | Рузик А / Селехметева О | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:14 | — |
|
1081 | Ruzomberok W | Рузомберок Ж | Basketball | — | Slovakia | — | 2026-06-01 21:06 | — |
|
3549 | Ružomberok | Ружомберок | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:25 |
Futbalový štadión MFK Ružomberok
Ružomberok
• 5000
|
|
10541 | Ružomberok II | Ружомберок II | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:25 |
Futbalový štadión MFK Ružomberok
Ružomberok
• 5000
|
|
16873 | Ružomberok W | Ружомберок Женщины | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:25 | — |
|
19867 | Rwamagana City | Рвамагана Сити | Football | — | Rwanda | — | 2026-07-04 04:25 |
Rwamagana Police Pitch
Rwamagana
• 1000
|
|
1514 | Rwanda | Руанда | Football | — | Rwanda | — | 2026-07-04 04:25 |
Stade Amahoro
Kigali
• 45508
|
|
4497 | Rwanda | Руанда | Гандбол | — | Africa | — | 2026-07-03 02:21 | — |
|
4088 | Rwanda | Руанда | Basketball | — | World | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
11042 | Rwanda U20 | Руанда U20 | Football | — | Rwanda | — | 2026-07-04 04:25 | — |